TVöD Bund Entgelttabelle 2018

Die Entgelttabelle TVöD Bund gilt für alle Angestellten, die in der Bundesverwaltung tätig sind. Dazu gehören etwa Beschäftigte bei Bundesministerien oder in den Bundesämtern wie etwa dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder dem Statistischen Bundesamt.

Entgelttabellen Bund TVÖD 2017

Mehr Geld für die Angestellten des Bundes

TVöD-Entgelttabelle Bund 2018/2019

Gültig vom 01.03.2018 – 31.03.2019 (Prognose)

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5693,25 6318,54 6910,89 7305,82 7397,96
E 15 4584,49 5000,77 5260,14 5840,78 6339,54 6667,67
E 14 4151,65 4528,23 4841,03 5245,42 5788,30 6119,17
E 13 3827,03 4196,02 4479,41 4893,73 5433,88 5683,28
E 12 3430,90 3796,05 4276,90 4741,63 5315,77 5578,27
E 11 3312,60 3656,01 3941,33 4311,77 4836,69 5099,20
E 10 3194,27 3497,22 3775,33 4064,56 4501,99 4620,12
E 9c 2831,63 3205,55 3416,48 3784,40 4115,44 4309,52
E 9b 2831,63 3095,75 3297,39 3655,23 3976,99 4239,47
E 9a 2831,63 3081,25 3133,55 3270,97 3648,84 3750,52
E 8 2656,52 2890,09 3017,56 3137,78 3269,20 3343,02
E 7 2493,12 2729,06 2877,36 3004,81 3111,25 3189,58
E 6 2446,41 2662,97 2788,15 2909,22 3007,98 3081,00
E 5 2347,55 2555,40 2673,48 2794,54 2894,01 2955,27
E 4 2236,29 2438,63 2587,48 2676,80 2766,11 2818,41
E 3 2201,29 2407,15 2462,55 2564,71 2641,37 2711,60
E 2Ü 2084,42 2297,88 2374,56 2476,80 2547,07 2599,50
E 2 2037,85 2234,74 2290,29 2354,37 2495,22 2642,56
E 1 1827,17 1858,18 1896,96 1933,11 2026,15

Alle Angaben ohne Gewähr

Entgelttabelle TVöD Bund 2017 und 2018

Entgelttabelle TVÖD Bund 2018

Gültig vom 01.07.2017 – 28.02.2018

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15 4380,63 4860,31 5038,90 5676,72 6161,47 6480,39
E 14 3967,32 4401,04 4656,17 5038,90 5625,72 5944,61
E 13 3657,34 4056,62 4273,50 4694,43 5281,25 5523,65
E 12 3279,57 3635,65 4145,91 4592,40 5166,46 5421,59
E 11 3168,10 3508,11 3763,23 4145,91 4700,83 4955,97
E 10 3056,61 3380,51 3635,65 3890,80 4375,54 4490,35
E 9b 2711,10 2994,70 3143,33 3546,35 3865,28 4120,39
E 9a 2711,10 2994,70 3044,26 3143,33 3546,35 3623,14
E 8 2543,89 2808,91 2932,80 3044,26 3168,10 3246,12
E 7 2387,86 2635,53 2796,54 2920,41 3013,29 3099,99
E 6 2343,24 2586,00 2709,84 2827,51 2908,02 2988,53
E 5 2249,11 2480,74 2598,39 2716,05 2802,74 2864,67
E 4 2142,59 2363,07 2511,69 2598,39 2685,09 2735,85
E 3 2109,19 2325,89 2387,86 2486,92 2561,25 2629,35
E 2 1953,10 2152,51 2214,44 2276,39 2412,58 2555,04
E 1 1751,25 1780,97 1818,14 1852,79 1941,97

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Aktuelle News zum TVöD – Newsletter abonnieren!

[wysija_form id=“3″]

Entgelttabelle TVÖD Bund 2016

Gültig vom 01.07.2016 – 31.01.2017

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15 4280,05 4748,72 4923,20 5546,38 6020,00 6331,60
E 14 3876,23 4299,99 4549,26 4923,20 5496,55 5808,12
E 13 3573,37 3963,48 4175,38 4586,64 5159,99 5396,82
E 12 3204,27 3552,17 4050,72 4486,96 5047,84 5297,11
E 11 3095,36 3427,56 3676,82 4050,72 4592,90 4842,18
E 10 2986,43 3302,89 3552,17 3801,47 4275,08 4387,25
E 9b 2648,85 2925,94 3071,16 3464,92 3776,53 4025,78
E 9a 2648,85 2925,94 2974,36 3071,16 3464,92 3539,95
E 8 2485,48 2744,42 2865,46 2974,36 3095,36 3171,59
E 7 2333,03 2575,02 2732,33 2853,36 2944,10 3028,81
E 6 2289,44 2526,62 2647,62 2762,59 2841,25 2919,91
E 5 2197,47 2423,78 2538,73 2653,69 2738,39 2798,90
E 4 2093,40 2308,81 2454,02 2538,73 2623,44 2673,03
E 3 2060,76 2272,49 2333,03 2429,82 2502,44 2568,98
E 2 1908,26 2103,09 2163,60 2224,12 2357,19 2496,38
E 1 1711,04 1740,08 1776,39 1810,25 1897,38

Alle Angaben ohne Gewähr


Entgelttabelle TVÖD Bund 2016

Gültig vom 01.03.2016 – 30.06.2016

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15 4280,05 4748,72 4923,20 5546,38 6020,00 6331,60
E 14 3876,23 4299,99 4549,26 4923,20 5496,55 5808,12
E 13 3573,37 3963,48 4175,38 4586,64 5159,99 5396,82
E 12 3204,27 3552,17 4050,72 4486,96 5047,84 5297,11
E 11 3095,36 3427,56 3676,82 4050,72 4592,90 4842,18
E 10 2986,43 3302,89 3552,17 3801,47 4275,08 4387,25
E 9b 2648,85 2925,94 3071,16 3464,92 3776,53 4025,78
E 9a 2648,85 2925,94 2974,36 3071,16 3464,92 3539,95
E 8 2485,48 2744,42 2865,46 2974,36 3095,36 3171,59
E 7 2333,03 2575,02 2732,33 2853,36 2944,10 3028,81
E 6 2289,44 2526,62 2647,62 2762,59 2841,25 2919,91
E 5 2197,47 2423,78 2538,73 2653,69 2738,39 2798,90
E 4 2093,40 2308,81 2454,02 2538,73 2623,44 2673,03
E 3 2060,76 2272,49 2333,03 2429,82 2502,44 2568,98
E 2 1908,26 2103,09 2163,60 2224,12 2357,19 2496,38
E 1 1711,04 1740,08 1776,39 1810,25 1897,38

Alle Angaben ohne Gewähr


[wysija_form id=“3″]
[contentblock id=8 img=gcb.png]