TVöD Kommunen 2016

Aktuelle Entgelttabelle TVöD Kommunen 2016

Entgelttabelle Kommunen 2016

Gültig vom 01.07.2016 – 31.12.2016

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5459,14 6051,16 6612,04 6985,97 7073,20
E 15 4280,05 4748,72 4923,20 5546,38 6020,00 6331,60
E 14 3876,23 4299,99 4549,26 4923,20 5496,55 5808,12
E 13 3573,37 3963,48 4175,38 4586,64 5159,99 5396,82
E 12 3204,27 3552,17 4050,72 4486,96 5047,84 5297,11
E 11 3095,36 3427,56 3676,82 4050,72 4592,90 4842,18
E 10 2986,43 3302,89 3552,17 3801,47 4275,08 4387,25
E 9 2648,85 2925,94 3071,16 3464,92 3776,53 4025,78
E 8 2485,48 2744,42 2865,46 2974,36 3095,36 3171,59
E 7 2333,03 2575,02 2732,33 2853,36 2944,10 3028,81
E 6 2289,44 2526,62 2647,62 2762,59 2841,25 2919,91
E 5 2197,47 2423,78 2538,73 2653,69 2738,39 2798,90
E 4 2093,40 2308,81 2454,02 2538,73 2623,44 2673,03
E 3 2060,76 2272,49 2333,03 2429,82 2502,44 2568,98
E 2Ü 1973,60 2175,71 2248,31 2345,12 2411,66 2461,30
E 2 1908,26 2103,09 2163,60 2224,12 2357,19 2496,38
E 1 1711,04 1740,08 1776,39 1810,25 1897,38

Alle Angaben ohne Gewähr


Entgelttabelle Kommunen 2016

Gültig vom 01.03.2016 – 30.06.2016

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5459,14 6051,16 6612,04 6985,97 7073,20
E 15 4280,05 4748,72 4923,20 5546,38 6020,00 6331,60
E 14 3876,23 4299,99 4549,26 4923,20 5496,55 5808,12
E 13 3573,37 3963,48 4175,38 4586,64 5159,99 5396,82
E 12 3204,27 3552,17 4050,72 4486,96 5047,84 5297,11
E 11 3095,36 3427,56 3676,82 4050,72 4592,90 4842,18
E 10 2986,43 3302,89 3552,17 3801,47 4275,08 4387,25
E 9 2648,85 2925,94 3071,16 3464,92 3776,53 4025,78
E 8 2485,48 2744,42 2865,46 2974,36 3095,36 3171,59
E 7 2333,03 2575,02 2732,33 2853,36 2944,10 3028,81
E 6 2289,44 2526,62 2647,62 2762,59 2841,25 2919,91
E 5 2197,47 2423,78 2538,73 2653,69 2738,39 2798,90
E 4 2093,40 2308,81 2454,02 2538,73 2623,44 2673,03
E 3 2060,76 2272,49 2333,03 2429,82 2502,44 2568,98
E 2Ü 1973,60 2175,71 2248,31 2345,12 2411,66 2461,30
E 2 1908,26 2103,09 2163,60 2224,12 2357,19 2496,38
E 1 1711,04 1740,08 1776,39 1810,25 1897,38

Alle Angaben ohne Gewähr


Entgelttabelle TVöD Kommunen 2015/2016

Gültig ab 1. März 2015 bis 29. Februar 2016

EG 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe Stufe 6
E 15Ü 5331,19 5909,34 6457,07 6822,24 6907,42
E 15 4179,74 4637,42 4807,81 5416,39 5878,91 6183,20
E 14 3785,38 4199,21 4442,64 4807,81 5367,72 5671,99
E 13 3489,62 3870,59 4077,52 4479,14 5039,05 5270,33
E 12 3129,17 3468,92 3955,78 4381,80 4929,53 5172,96
E 11 3022,81 3347,23 3590,64 3955,78 4485,25 4728,69
E 10 2916,44 3225,48 3468,92 3712,37 4174,88 4284,42
E 9 2586,77 2857,36 2999,18 3383,71 3688,02 3931,43
E 8 2427,23 2680,10 2798,30 2904,65 3022,81 3097,26
E 7 2278,35 2514,67 2668,29 2786,48 2875,10 2957,82
E 6 2235,78 2467,40 2585,57 2697,84 2774,66 2851,47
E 5 2145,97 2366,97 2479,23 2591,49 2674,21 2733,30
E 4 2044,34 2254,70 2396,50 2479,23 2561,95 2610,38
E 3 2012,46 2219,23 2278,35 2372,87 2443,79 2508,77
E 2Ü 1927,34 2124,72 2195,62 2290,16 2355,14 2403,61
E 2 1863,54 2053,80 2112,89 2171,99 2301,94 2437,87
E 1 1670,94 1699,30 1734,76 1767,82 1852,91

Alle Angaben ohne Gewähr


[wysija_form id=“3″]