Die Besoldung für die Berliner Beamten ist zum 1. August um 2,6 Prozent gestiegen. Zum 1. August 2018 soll die Beamtenbesoldung nochmals um 3,2 Prozent in 2018 steigen. Weitere Infos zur Anpassung gibt es hier…
Besoldungstabelle Berlin für 2017 und 2018
Besoldungsordnung A – gültig seit 01.08.2017
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 1942,44 | 2000,68 | 2050,35 | 2099,92 | 2126,38 | 2154,91 | 2204,48 | 2270,64 |
A 5 | 1956,64 | 2027,24 | 2077,81 | 2130,76 | 2182,46 | 2237,69 | 2287,11 | 2334,60 |
A 6 | 1999,71 | 2059,12 | 2171,43 | 2228,75 | 2280,47 | 2340,09 | 2392,96 | 2449,18 |
A 7 | 2081,24 | 2138,37 | 2209,99 | 2340,09 | 2419,39 | 2486,46 | 2539,36 | 2634,06 |
A 8 | 2201,25 | 2351,03 | 2445,78 | 2540,49 | 2680,34 | 2756,37 | 2814,25 | 2869,84 |
A 9 | 2335,51 | 2415,96 | 2540,49 | 2682,62 | 2787,00 | 2916,35 | 2991,91 | 3065,25 |
A 10 | 2505,31 | 2612,11 | 2787,00 | 2964,02 | 3093,20 | 3222,42 | 3341,17 | 3438,95 |
A 11 | 2870,97 | 3037,30 | 3206,12 | 3376,08 | 3487,85 | 3608,92 | 3753,28 | 3841,75 |
A 12 | 3085,04 | 3401,70 | 3487,85 | 3718,35 | 3824,28 | 4030,34 | 4109,51 | 4252,71 |
A 13 | 3643,83 | 3831,28 | 4018,71 | 4207,30 | 4384,25 | 4468,08 | 4645,03 | 4738,15 |
A 14 | 3835,93 | 4076,90 | 4343,51 | 4580,99 | 4742,82 | 4898,81 | 5066,45 | 5238,75 |
A 15 | 4705,56 | 4948,87 | 5090,90 | 5258,54 | 5426,18 | 5592,65 | 5728,86 | 5927,94 |
A 16 | 5196,84 | 5450,63 | 5643,89 | 5837,14 | 6029,23 | 6222,47 | 6415,72 | 6605,49 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungstabelle Berlin für 2018
Besoldungsordnung A – gültig ab 01.08.2018
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2004,44 | 2064,55 | 2115,81 | 2166,96 | 2194,27 | 2223,71 | 2274,87 | 2343,15 |
A 5 | 2019,10 | 2091,96 | 2144,15 | 2198,79 | 2252,14 | 2309,14 | 2360,14 | 2409,15 |
A 6 | 2063,55 | 2124,86 | 2240,76 | 2299,92 | 2353,29 | 2414,82 | 2469,38 | 2527,40 |
A 7 | 2147,68 | 2206,64 | 2280,55 | 2414,82 | 2496,66 | 2565,87 | 2620,46 | 2718,20 |
A 8 | 2271,54 | 2426,11 | 2523,89 | 2621,63 | 2765,96 | 2844,42 | 2904,15 | 2961,52 |
A 9 | 2410,09 | 2493,12 | 2621,63 | 2768,31 | 2876,03 | 3009,52 | 3087,65 | 3163,34 |
A 10 | 2585,33 | 2695,54 | 2876,03 | 3058,83 | 3192,18 | 3325,54 | 3448,09 | 3549,00 |
A 11 | 2962,69 | 3134,49 | 3308,72 | 3484,11 | 3599,46 | 3724,41 | 3873,38 | 3964,69 |
A 12 | 3183,76 | 3510,55 | 3599,46 | 3837,34 | 3946,66 | 4159,31 | 4241,01 | 4388,80 |
A 13 | 3760,43 | 3953,88 | 4147,31 | 4341,93 | 4524,55 | 4611,06 | 4793,67 | 4889,77 |
A 14 | 3958,68 | 4207,36 | 4482,50 | 4727,58 | 4894,59 | 5055,57 | 5228,58 | 5406,39 |
A 15 | 4856,14 | 5107,23 | 5253,81 | 5426,81 | 5599,82 | 5771,61 | 5912,18 | 6117,63 |
A 16 | 5363,14 | 5625,05 | 5824,49 | 6023,93 | 6222,17 | 6421,59 | 6621,02 | 6816,87 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Beamtenbesoldung 2015 und 2016
Berliner Beamtinnen und Beamte können sich über mehr Geld freuen. So erfolgte eine Erhöhung der Besoldung um 3 Prozent zum 1. August 2014 und zum 1. August 2015 ist eine weitere Erhöhung um 3,2 Prozent (davon 0,2 Prozent Versorgungsrücklage) beschlossen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung gegenüber öffentlicher-dienst-news.de.
Erhöhung der Beamtenbesoldung
Ferner heißt es aus der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport: „Mit dem am 3. Juli 2014 durch das Abgeordnetenhaus beschlossenen ‚Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2014/2015 und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2014/2015)‘ wurden Anpassungen der Besoldungen für 2014 und 2015 bereits beschlossen. So erfolgte eine Erhöhung der Besoldung um 3 Prozent zum 1. August 2014 und zum 1. August 2015 ist eine weitere Erhöhung um 3,2 Prozent (davon 0,2 Prozent Versorgungsrücklage) beschlossen.“ Darüber hinaus sei eine weitere Erhöhung ab August 2016 aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses absehbar.
Besoldungstabellen 2015
Die Besoldungstabellen für Berlin gibt es hier als kostenlosen pdf-Download…
Besoldungsordnung A
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 1795,82 | 1854,32 | 1903,99 | 1953,66 | 1980,14 | 2008,85 | 2058,52 | 2124,74 |
A 5 | 1810,17 | 1880,81 | 1931,58 | 1984,56 | 2036,44 | 2091,63 | 2141,30 | 2188,75 |
A 6 | 1853,21 | 1912,81 | 2025,39 | 2082,79 | 2134,66 | 2194,28 | 2247,25 | 2303,54 |
A 7 | 1934,89 | 1992,29 | 2064,04 | 2194,28 | 2273,75 | 2341,08 | 2394,06 | 2488,97 |
A 8 | 2055,20 | 2205,31 | 2300,24 | 2395,16 | 2534,23 | 2608,19 | 2664,49 | 2718,57 |
A 9 | 2189,85 | 2270,43 | 2395,16 | 2536,45 | 2637,99 | 2763,81 | 2836,66 | 2906,20 |
A 10 | 2359,84 | 2466,90 | 2637,99 | 2810,18 | 2932,69 | 3055,21 | 3167,80 | 3260,51 |
A 11 | 2719,67 | 2879,70 | 3039,76 | 3200,90 | 3306,87 | 3421,66 | 3558,53 | 3642,41 |
A 12 | 2924,96 | 3225,19 | 3306,87 | 3525,41 | 3625,85 | 3821,22 | 3896,27 | 4032,04 |
A 13 | 3454,76 | 3632,48 | 3810,18 | 3988,99 | 4156,76 | 4236,24 | 4404,01 | 4492,30 |
A 14 | 3636,89 | 3865,36 | 4118,13 | 4343,29 | 4496,72 | 4644,62 | 4803,56 | 4966,92 |
A 15 | 4461,40 | 4692,08 | 4826,74 | 4985,68 | 5144,62 | 5302,46 | 5431,60 | 5620,35 |
A 16 | 4927,19 | 5167,80 | 5351,04 | 5534,26 | 5716,38 | 5899,60 | 6082,82 | 6262,74 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung B
dazu gehören besondere Ämter des höheren Dienstes, z. B. Leiter von großen Behörden oder Abteilungsleiter in Ministerien oder besonders großen Mittel- oder Oberbehörden, z. T. Direktoren von Schulen mit mehr als 1000 Schülern, bei Soldaten Generale und Oberste in herausgehobener Stellung, kommunale Wahlbeamte, Bischöfe beider Konfessionen als Landesbeamte). Alle Angaben ohne Gewähr
Euro | 0 |
B 1 | 5615,77 |
B 2 | 6532,93 |
B 3 | 6921,21 |
B 4 | 7327,89 |
B 5 | 7794,45 |
B 6 | 8235,05 |
B 7 | 8663,63 |
B 8 | 9110,34 |
B 9 | 9664,96 |
B 10 | 11387,34 |
B 11 | 11831,25 |
Besoldungsordnung C
dazu gehören unter anderem Künstlerischer Assistent, Wissenschaftlicher Assistent, Hochschuldozenten, Oberassistent, Oberingenieur, Professor an Fachhochschule, Professoren an Kunsthochschulen, Professoren an wissenschaftlichen Hochschulen. Alle Angaben ohne Gewähr
Teil 1
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C 1 | 3076,15 | 3184,16 | 3292,13 | 3400,13 | 3508,16 | 3616,14 | 3724,13 |
C 2 | 3082,88 | 3254,99 | 3427,12 | 3599,25 | 3771,36 | 3943,45 | 4115,58 |
C 3 | 3394,77 | 3589,64 | 3784,55 | 3979,44 | 4174,30 | 4369,20 | 4564,06 |
C 4 | 4312,25 | 4508,17 | 4704,07 | 4899,98 | 5095,89 | 5291,79 | 5487,71 |
Teil 2
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3832,14 | 3940,12 | 4047,90 | 4156,13 | 4264,13 | 4383,57 | 4480,14 | |
4287,69 | 4459,81 | 4631,92 | 4804,02 | 4976,16 | 5148,26 | 5320,37 | 5492,50 |
4758,95 | 4953,84 | 5148,74 | 5343,61 | 5538,50 | 5733,38 | 5928,26 | 6123,14 |
5683,60 | 5879,51 | 6075,41 | 6271,33 | 6467,22 | 6663,11 | 6859,03 | 7054,93 |
Besoldungsordnung W
dazu gehören Juniorenprofessorinnen und Juniorprofessoren, Professorinnen und Professoren an Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
Euro | 0 |
W 1 | 3891,36 |
W 2 | 5144,62 |
W 3 | 5899,60 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung R
für Richterinnen und Richter in den verschiedenen Ebenen an Amts-, Arbeits-, Land-, Sozial- und Verwaltungsgerichten sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 1 | 3783.68 | 4012.17 | 4443.74 | 4883.03 | 5125.87 | 5342.21 | 5543.09 | 5781.50 | |
R 2 | 4529.83 | 4749.48 | 4970.23 | 5420.56 | 5652.36 | 5877.52 | 6081.72 | 6308.00 | |
R 3 | 6921.68 | ||||||||
R 4 | 7328.98 | ||||||||
R 5 | 7794.75 | ||||||||
R 6 | 8235.15 | ||||||||
R 7 | 8664.51 | ||||||||
R 8 | 9110.43 | ||||||||
R 9 | 9665.62 | ||||||||
R 10 | 11878.66 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung AW
für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
Euro | 0 |
AW A 2 | 810,20 |
AW A 3 | 810,20 |
AW A 4 | 810,20 |
AW A 5 | 934,35 |
AW A 6 | 934,35 |
AW A 7 | 934,35 |
AW A 8 | 934,35 |
AW A 9 | 989,87 |
AW A 10 | 989,87 |
AW A 11 | 989,87 |
AW A 12 | 1133,61 |
AW A 13 | 1166,30 |
AW A 13Z | 1202,22 |
AW R 1 | 1202,22 |
Alle Angaben ohne Gewähr