Beamte Bund News TVöD

Beamtenbesoldung Bund 2024: Aktuelle Besoldungstabellen online – Anpassung und Inflationsausgleich

Bundesinnenministerium
Anzeige

Der Gesetzentwurf zur Anpassung der Besoldung für Bundesbeamte im öffentlichen Dienst liegt vor. Dieser sieht eine Anhebung der Besoldung zum 1. März 2024 um 200 Euro plus 5,3 Prozent vor. Mehr Infos zur Inflationsausgleichsprämie und die Besoldungstabelle 2024 gibt es im Text.

Sechs Wochen nach dem TVöD-Tarifergebnis liegt nun ein Gesetzentwurf vor, der die Anpassung der Besoldung für Bundesbeamte regelt. „Die Dienst-, Anwärter- und Versorgungsbezüge werden zum 1. März 2024 angehoben. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst vom 22. April 2023 wird zeit- und wirkungsgleich übernommen“, heißt es im Text.

Demnach soll die Besoldung für Bundesbeamte folgendermaßen angepasst werden:

  • Bundesbeamte, Richter und Soldaten erhalten ab dem 1. März 2024 ein Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro gezahlt werden.
  • Die angehobene Besoldung wird dann zusätzlich um 5,3 Prozent erhöht.
  • 0,2 Prozent gehen in die Versorgungsrücklage
  • Damit steigen alle Besoldungen ab 1. März 2024 monatlich um mindestens 340 Euro.
  • Daneben regelt das Gesetz auch die Zahlung einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 3000 Euro in mehreren Teilbeträgen.

Freie Stellen im öffentlichen Dienst! Jetzt bewerben…


Anzeige

Kredite für Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Jetzt Niedrigzinsen sichern

KreditrechnerZum Kreditrechner...


 

Besoldungsordnung A: Besoldungstabelle Bundesbeamte 2024

Gültig ab 01.03.2024 / Monatswerte / Achtung Prognose Gültig: 01.03.2024 bis 31.12.2024? / Monatswerte / Achtung Prognose

WP DataTables
Besoldungstabelle 2024: Monatswerte
Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2706,99 2763,31 2819,66 2865,01 2910,36 2955,72 3001,08 3046,42
A 4 2759,23 2826,55 2893,88 2947,47 3001,08 3054,68 3108,26 3157,76
A 5 2778,44 2862,26 2929,59 2995,58 3061,57 3128,91 3194,84 3259,46
A 6 2833,40 2931,00 3029,92 3105,51 3183,86 3259,46 3343,26 3416,11
A 7 2963,97 3050,57 3164,65 3281,42 3395,49 3510,94 3597,53 3684,10
A 8 3123,39 3227,85 3374,87 3523,33 3671,73 3774,80 3879,24 3982,32
A 9 3354,26 3457,34 3619,52 3784,42 3946,56 4056,80 4171,47 4283,30
A 10 3575,51 3717,07 3921,86 4127,55 4337,08 4482,89 4628,67 4774,53
A 11 4056,80 4273,37 4488,54 4705,13 4853,76 5002,40 5151,04 5299,72
A 12 4334,26 4590,49 4848,12 5104,32 5282,70 5458,23 5635,18 5814,97
A 13 5046,30 5286,94 5526,17 5766,83 5932,45 6099,51 6265,11 6427,89
A 14 5183,60 5493,61 5805,05 6115,06 6328,80 6544,01 6757,73 6972,92
A 15 6289,17 6569,48 6783,22 6997,00 7210,74 7423,08 7635,43 7846,32
A 16 6916,29 7241,90 7488,19 7734,52 7979,41 8227,16 8473,46 8716,97

Quelle: Gesetzentwurf BBVAnpÄndG 2023/2024 / Alle Angaben ohne Gewähr

Besoldungsordnung A: Besoldungstabelle Bundesbeamte 2024

Gültig: 01.03.2024 bis 31.12.2024? / Jahreswerte / Achtung Prognose

WP DataTables
Besoldungstabelle 2024: Jahreswerte
Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 32 483,88 33 159,72 33 835,92 34 380,12 34 924,32 35 468,64 36 012,96 36 557,04
A 4 33 110,76 33 918,60 34 726,56 35 369,64 36 012,96 36 656,16 37 299,12 37 893,12
A 5 33 341,28 34 347,12 35 155,08 35 946,96 36 738,84 37 546,92 38 338,08 39 113,52
A 6 34 000,80 35 172,00 36 359,04 37 266,12 38 206,32 39 113,52 40 119,12 40 993,32
A 7 35 567,64 36 606,84 37 975,80 39 377,04 40 745,88 42 131,28 43 170,36 44 209,20
A 8 37 480,68 38 734,20 40 498,44 42 279,96 44 060,76 45 297,60 46 550,88 47 787,84
A 9 40 251,12 41 488,08 43 434,24 45 413,04 47 358,72 48 681,60 50 057,64 51 399,60
A 10 42 906,12 44 604,84 47 062,32 49 530,60 52 044,96 53 794,68 55 544,04 57 294,36
A 11 48 681,60 51 280,44 53 862,48 56 461,56 58 245,12 60 028,80 61 812,48 63 596,64
A 12 52 011,12 55 085,88 58 177,44 61 251,84 63 392,40 65 498,76 67 622,16 69 779,64
A 13 60 555,60 63 443,28 66 314,04 69 201,96 71 189,40 73 194,12 75 181,32 77 134,68
A 14 62 203,20 65 923,32 69 660,60 73 380,72 75 945,60 78 528,12 81 092,76 83 675,04
A 15 75 470,04 78 833,76 81 398,64 83 964,00 86 528,88 89 076,96 91 625,16 94 155,84
A 16 82 995,48 86 902,80 89 858,28 92 814,24 95 752,92 98 725,92 101 681,52 104 603,64

Quelle: Alle Angaben ohne Gewähr

Besoldungsordnung B: Besoldungstabelle Bundesbeamte 2024

Gültig: 01.03.2024 bis 31.12.2024? / Achtung Prognose

Euro 0
B 1 7846,32
B 2 9080,76
B 3 9603,10
B 4 10149,51
B 5 10776,64
B 6 11372,63
B 7 11947,35
B 8 12548,95
B 9 13294,99
B 10 15612,33
B 11 16084,36

Alle Angaben ohne Gewähr

Inflationsausgleichszahlung Bundesbeamte im Herbst 2023?

Ver.di kritisiert, dass die Inflationsausgleichzahlung voraussichtlich erst im Herbst bei den Bundesbeamten ankommen wird. Denn der Gesetzentwurf wird erst Mitte Juli im Kabinett behandelt, dann folgt der Gesetzgebungsprozess im Bundestag und Bundesrat. Bis die Auszahlung umgesetzt werden kann, gehen voraussichtlich noch einige Monate ins Land. Im Gesetzentwurf heißt es dazu: Dem Tarifergebnis entsprechen sollen „Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen und von Leistungen nach dem Wehrsoldgesetz für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleich 2023) in Höhe von 1 240 Euro sowie für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 Euro“ erhalten. Die Tarifbeschäftigten haben die erste Zahlung der Inflationsprämie mit dem Juni 2023-Gehalt ausgezahlt bekommen. Von Juli bis Februar erhalten sie nun eine monatliche Zahlung von 220 Euro.

Versorgungsempfänger und Inflationsausgleich

Empfängerinnen und Empfängern von Versorgungsbezügen werden die jeweiligen Beträge in Abhängigkeit des jeweils maßgeblichen Ruhegehalts- und Anteilssatzes gewährt, wie dies auch bei in der Vergangenheit gewährten Einmalzahlungen an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern der Fall war.

Inflationsausgleich für Anwärter

Empfängerinnen und Empfänger von Anwärterbezügen erhalten für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleich 2023) in Höhe von 620 Euro sowie für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 110 Euro. Der Gesetzentwurf zur Anpassung der Beamtenbesoldung Bund ist vom Bundeskabinett beraten worden. Die vorläufigen Besoldungstabellen 2022 für Bundesbeamte sind nun veröffentlicht.

Anpassung der Beamtenbesoldung Bund 2022: Gesetzesentwurf Ende März im Kabinett beschlossen

Der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung beim Bund für die Jahre 2021 und 2022 ist beschlossen. Mit dem Gesetz sollen u. a. die Dienst- und Versorgungsbezüge beim Bund, entsprechend dem Ergebnis der Tarifverhandlungen vom 25. Oktober 2020, in zwei Stufen angehoben werden, und zwar zum 1. April 2021 und zum 1. April 2022. Die nächste Tarifverhandlung für Bund und Kommunen steht von Januar bis März 2023 an. Daran anschließend wird das Bundesinnenministerium entscheiden, wie und wann das Tarifergebnis für die Bundesbeamten übernommen wird. Wir berichten fortlaufend auf die Verhandlungen. Abonnieren Sie unseren Newsletter.


Anzeige

Kredite für Beschäftigte im öffentlichen Dienst – jetzt Angebote vergleichen!

Kredit
Zum Kreditrechner...


 

Angekündigte Anpassung der Beamtenbesoldung 2021 und 2022

In der dritten TVöD-Tarifverhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und ihr Verhandlungspartner, der Bund, gemeinsam mit den Gewerkschaften ver.di und dem Beamtenbund ein Ergebnis erzielt. Zum 1. April 2021 werden die TVöD-Tabellenentgelte um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro, erhöht und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten und gilt rückwirkend vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2022.

Beamtenbesoldung Bundesbeamte: Besoldung 2021 steigt um 1,2 Prozent

Der Gesetzentwurf über die Anpassung liegt vor. Folgende Details für die Beamtenbesoldung Bund sind geplant: Die Erhöhung im Jahr 2021 berücksichtigt einen Abzug zugunsten der Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozentpunkten. Dementsprechend erhöhen sich die Dienst- und Versorgungsbezüge im Ergebnis

  • zum 1. April 2021 um 1,2 Prozent und
  • zum 1. April 2022 um 1,8 Prozent.

Von der Erhöhung zum 1. April 2021 um 1,2 Prozent sind laut Gesetzentwurf Besoldungsempfängerinnen und -empfänger der Besoldungsgruppen B 11 und R 10 ausgenommen.

Letzte Anpassung der Beamtenbesoldung

  • zum 1. März 2020 um 1,06 Prozent
  • zum 1. April 2019 um 3,09 Prozent
  • zum 1. März 2018 um 2,99 Prozent

Beamtenbesoldung 2021: Aktuelle Besoldungstabellen

Achtung: Die Tabellen stammen aus dem Gesetzentwurf, der am 24. März 2021 im Bundeskabinett beraten wurde.

Besoldungsordnung A Bundesbeamte 2022

<strong>Tabellen Besoldungsordnung A</strong>
Besoldungsordnung A Gültig: 01.04.2022 – 31.12.2022?

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2 2283,31 2334,16 2386,41 2425,54 2466,01 2506,48 2546,91 2587,38
A 3 2370,74 2424,23 2477,74 2520,81 2563,87 2606,95 2650,03 2693,09
A 4 2420,35 2484,28 2548,22 2599,12 2650,03 2700,93 2751,81 2798,82
A 5 2438,59 2518,20 2582,14 2644,81 2707,47 2771,42 2834,04 2895,40
A 6 2490,79 2583,48 2677,42 2749,20 2823,61 2895,40 2974,99 3044,17
A 7 2614,79 2697,03 2805,37 2916,26 3024,59 3134,23 3216,46 3298,67
A 8 2766,18 2865,38 3005,00 3145,99 3286,92 3384,81 3483,99 3581,88
A 9 2985,43 3083,32 3237,34 3393,94 3547,92 3652,61 3761,51 3867,71
A 10 3195,55 3329,98 3524,46 3719,80 3918,78 4057,26 4195,70 4334,22
A 11 3652,61 3858,28 4062,62 4268,31 4409,46 4550,62 4691,78 4832,97
A 12 3916,11 4159,44 4404,10 4647,41 4816,81 4983,50 5151,55 5322,29
A 13 4592,31 4820,84 5048,02 5276,57 5433,86 5592,51 5749,77 5904,36
A 14 4722,70 5017,10 5312,87 5607,27 5810,26 6014,63 6217,60 6421,96
A 15 5772,62 6038,82 6241,80 6444,82 6647,81 6849,46 7051,12 7251,40
A 16 6368,18 6677,40 6911,29 7145,22 7377,79 7613,07 7846,97 8078,22

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung B</strong>

Besoldungsordnung B 2022

Gültig: 01.04.2022 – 31.12.2022?

Euro 0
B 1 7251,40
B 2 8423,70
B 3 8919,75
B 4 9438,66
B 5 10034,23
B 6 10600,22
B 7 11146,01
B 8 11717,33
B 9 12425,82
B 10 14626,52
B 11 15195,16

Alle Angaben ohne Gewähr

Besoldungstabellen Bundesbeamte 2021

<strong>Tabellen Besoldungsordnung A</strong>

Besoldungsordnung A Bundesbeamte 2021

Gültig ab 1. April 2021

Besol- dungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 3 2.328,82 2.381,37 2.433,93 2.476,24 2.518,54 2.560,85 2.603,17 2.645,47
A 4 2.377,55 2.440,35 2.503,16 2.553,16 2.603,17 2.653,17 2.703,15 2.749,33
A 5 2.395,47 2.473,67 2.536,48 2.598,05 2.659,60 2.722,42 2.783,93 2.844,20
A 6 2.446,75 2.537,80 2.630,08 2.700,59 2.773,68 2.844,20 2.922,39 2.990,34
A 7 2.568,56 2.649,34 2.755,77 2.864,70 2.971,11 3.078,81 3.159,59 3.240,34
A 8 2.717,27 2.814,72 2.951,87 3.090,36 3.228,80 3.324,96 3.422,39 3.518,55
A 9 2.932,64 3.028,80 3.180,10 3.333,93 3.485,19 3.588,03 3.695,00 3.799,32
A 10 3.139,05 3.271,10 3.462,14 3.654,03 3.849,49 3.985,52 4.121,51 4.257,58
A 11 3.588,03 3.790,06 3.990,79 4.192,84 4.331,49 4.470,16 4.608,82 4.747,51
A 12 3.846,87 4.085,89 4.326,23 4.565,24 4.731,64 4.895,38 5.060,46 5.228,18
A 13 4.511,11 4.735,60 4.958,76 5.183,27 5.337,78 5.493,62 5.648,10 5.799,96
A 14 4.639,19 4.928,39 5.218,93 5.508,12 5.707,52 5.908,28 6.107,66 6.308,41
A 15 5.670,55 5.932,04 6.131,43 6.330,86 6.530,27 6.728,35 6.926,44 7.123,18
A 16 6.255,58 6.559,33 6.789,09 7.018,88 7.247,34 7.478,46 7.708,22 7.935,38

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung B</strong>

Besoldungsordnung B für Bundesbeamte 2021

Gültig ab 1. April 2021

Besoldungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
B 1 7.123,18
B 2 8.274,75
B 3 8.762,03
B 4 9.271,77
B 5 9.856,81
B 6 10.412,79
B 7 10.948,93
B 8 11.510,15
B 9 12.206,11
B 10 14.367,90
B 11 14.808,25

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung W</strong>

Besoldungsordnung W für Bundesbeamte 2021

Gültig ab 1. April 2021

Besoldungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
W 1 4.957,46
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
W 2 W 3 6 158,91 6 883,50 6 521,21 7 366,55 6 883,50 7 849,61

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung R</strong>

Besoldungsordnung R für Bundesbeamte 2021

Gültig ab 1. April 2021

Besol- dungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 2 5.481,70 5.763,02 6.042,99 6.425,95 6.811,53 7.195,84 7.581,46 7.967,07
R 3 8.762,03  
R 5 9.856,81
R 6 10.412,79
R 7 10.948,93
R 8 11.510,15
R 9 12.206,11
R 10 14.808,25

Alle Angaben ohne Gewähr

Beamtenbesoldung 2020

<strong>Tabellen Besoldungsordnung A</strong>

Besoldungsordnung A Bundesbeamte 2020

Gültig ab 1. März 2020

Besoldungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 3 2.301,21 2.353,13 2.405,07 2.446,88 2.488,68 2.530,48 2.572,30 2.614,10
A 4 2.349,36 2.411,41 2.473,48 2.522,89 2.572,30 2.621,71 2.671,10 2.716,73
A 5 2.367,07 2.444,34 2.506,40 2.567,24 2.628,06 2.690,14 2.750,92 2.810,47
A 6 2.417,74 2.507,71 2.598,89 2.668,57 2.740,79 2.810,47 2.887,74 2.954,88
A 7 2.538,10 2.617,92 2.723,09 2.830,73 2.935,88 3.042,30 3.122,12 3.201,92
A 8 2.685,05 2.781,34 2.916,87 3.053,72 3.190,51 3.285,53 3.381,81 3.476,83
A 9 2.897,87 2.992,89 3.142,39 3.294,40 3.443,86 3.545,48 3.651,19 3.754,27
A 10 3.101,83 3.232,31 3.421,09 3.610,70 3.803,84 3.938,26 4.072,64 4.207,09
A 11 3.545,48 3.745,12 3.943,47 4.143,12 4.280,13 4.417,15 4.554,17 4.691,22
A 12 3.801,25 4.037,44 4.274,93 4.511,11 4.675,53 4.837,33 5.000,45 5.166,19
A 13 4.457,62 4.679,45 4.899,96 5.121,81 5.274,49 5.428,48 5.581,13 5.731,19
A 14 4.584,18 4.869,95 5.157,05 5.442,81 5.639,84 5.838,22 6.035,24 6.233,61
A 15 5.603,31 5.861,70 6.058,73 6.255,79 6.452,84 6.648,57 6.844,31 7.038,72
A 16 6.181,40 6.481,55 6.708,59 6.935,65 7.161,40 7.389,78 7.616,82 7.841,28

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung B</strong>

Besoldungsordnung B für Bundesbeamte 2020

Gültig ab 1. März 2020

Besoldungs- gruppe Grundgehalt
B 1 7.038,72
B 2 8.176,63
B 3 8.658,13
B 4 9.161,83
B 5 9.739,93
B 6 10.289,32
B 7 10.819,10
B 8 11.373,67
B 9 12.061,37
B 10 14.197,53
B 11 14.808,25

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung W</strong>

Besoldungsordnung W für Bundesbeamte 2020

Gültig ab 1. März 2020

Besoldungsgruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
W 1 4.898,68
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
W 2 W 3 6 085,88 6 801,88 6 443,88 7 279,20 6 801,88 7 756,53

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>Tabellen </strong><strong>Besoldungsordnung R</strong>

Besoldungsordnung R für Bundesbeamte 2020

Gültig ab 1. März 2020

Besoldungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 2 5.416,70 5.694,68 5.971,33 6.349,75 6.730,76 7.110,51 7.491,56 7.872,60
R 3 8.658,13  
R 4 9.161,83
R 6 10.289,32
R 7 10.819,10
R 8 11.373,67
R 9 12.061,37
R 10 14.808,25

Alle Angaben ohne Gewähr

Besoldungstabelle Besoldungsordnung A 2018

Beamtenbesoldung Bund 2018

Gültig: 01.03.2018 – 31.03.2019

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2 2127,35 2174,74 2223,41 2259,88 2297,58 2335,28 2372,96 2410,66
A 3 2208,82 2258,66 2308,51 2348,65 2388,77 2428,89 2469,03 2509,15
A 4 2255,04 2314,60 2374,18 2421,60 2469,03 2516,45 2563,86 2607,65
A 5 2272,03 2346,20 2405,77 2464,17 2522,54 2582,13 2640,48 2697,63
A 6 2320,67 2407,03 2494,55 2561,43 2630,75 2697,63 2771,80 2836,25
A 7 2436,20 2512,81 2613,76 2717,08 2818,01 2920,16 2996,77 3073,37
A 8 2577,25 2669,68 2799,77 2931,12 3062,42 3153,62 3246,04 3337,24
A 9 2781,52 2872,73 3016,23 3162,14 3305,60 3403,13 3504,60 3603,54
A 10 2977,30 3102,54 3283,74 3465,74 3651,12 3780,14 3909,13 4038,18
A 11 3403,13 3594,76 3785,15 3976,78 4108,29 4239,81 4371,33 4502,87
A 12 3648,64 3875,34 4103,30 4329,99 4487,82 4643,12 4799,69 4958,77
A 13 4278,65 4491,58 4703,24 4916,18 5062,73 5210,53 5357,06 5501,10
A 14 4400,14 4674,43 4950,00 5224,29 5413,41 5603,82 5792,94 5983,34
A 15 5378,35 5626,37 5815,48 6004,63 6193,77 6381,64 6569,52 6756,13
A 16 5933,22 6221,33 6439,25 6657,19 6873,89 7093,09 7311,02 7526,46

Alle Angaben ohne Gewähr

Besoldungstabelle Besoldungsordnung A 2019

Beamtenbesoldung Bund 2019

Besoldungstabelle Besoldungsordnung A 2019 Gültig: 01.04.2019 – 29.02.2020

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2 2193,09 2241,94 2292,11 2329,71 2368,58 2407,44 2446,28 2485,15
A 3 2277,07 2328,45 2379,84 2421,22 2462,58 2503,94 2545,32 2586,68
A 4 2324,72 2386,12 2447,54 2496,43 2545,32 2594,21 2643,08 2688,23
A 5 2342,24 2418,70 2480,11 2540,31 2600,49 2661,92 2722,07 2780,99
A 6 2392,38 2481,41 2571,63 2640,58 2712,04 2780,99 2857,45 2923,89
A 7 2511,48 2590,46 2694,53 2801,04 2905,09 3010,39 3089,37 3168,34
A 8 2656,89 2752,17 2886,28 3021,69 3157,05 3251,07 3346,34 3440,36
A 9 2867,47 2961,50 3109,43 3259,85 3407,74 3508,29 3612,89 3714,89
A 10 3069,30 3198,41 3385,21 3572,83 3763,94 3896,95 4029,92 4162,96
A 11 3508,29 3705,84 3902,11 4099,66 4235,24 4370,82 4506,40 4642,01
A 12 3761,38 3995,09 4230,09 4463,79 4626,49 4786,59 4948,00 5112,00
A 13 4410,86 4630,37 4848,57 5068,09 5219,17 5371,54 5522,59 5671,08
A 14 4536,10 4818,87 5102,96 5385,72 5580,68 5776,98 5971,94 6168,23
A 15 5544,54 5800,22 5995,18 6190,17 6385,16 6578,83 6772,52 6964,89
A 16 6116,56 6413,57 6638,22 6862,90 7086,29 7312,27 7536,93 7759,03

Alle Angaben ohne Gewähr

Besoldungstabelle Besoldungsordnung A 2020

Beamtenbesoldung Bund 2020

Besoldungstabelle Besoldungsordnung A 2020 Gültig: 01.03.2020 – 31.08.2020

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2 2216,34 2265,70 2316,41 2354,40 2393,69 2432,96 2472,21 2511,49
A 3 2301,21 2353,13 2405,07 2446,88 2488,68 2530,48 2572,30 2614,10
A 4 2349,36 2411,41 2473,48 2522,89 2572,30 2621,71 2671,10 2716,73
A 5 2367,07 2444,34 2506,40 2567,24 2628,06 2690,14 2750,92 2810,47
A 6 2417,74 2507,71 2598,89 2668,57 2740,79 2810,47 2887,74 2954,88
A 7 2538,10 2617,92 2723,09 2830,73 2935,88 3042,30 3122,12 3201,92
A 8 2685,05 2781,34 2916,87 3053,72 3190,51 3285,53 3381,81 3476,83
A 9 2897,87 2992,89 3142,39 3294,40 3443,86 3545,48 3651,19 3754,27
A 10 3101,83 3232,31 3421,09 3610,70 3803,84 3938,26 4072,64 4207,09
A 11 3545,48 3745,12 3943,47 4143,12 4280,13 4417,15 4554,17 4691,22
A 12 3801,25 4037,44 4274,93 4511,11 4675,53 4837,33 5000,45 5166,19
A 13 4457,62 4679,45 4899,96 5121,81 5274,49 5428,48 5581,13 5731,19
A 14 4584,18 4869,95 5157,05 5442,81 5639,84 5838,22 6035,24 6233,61
A 15 5603,31 5861,70 6058,73 6255,79 6452,84 6648,57 6844,31 7038,72
A 16 6181,40 6481,55 6708,59 6935,65 7161,40 7389,78 7616,82 7841,28

Alle Angaben ohne Gewähr

Beamtenbesoldung 2019, 2020: Versorgungsrücklage von 0,2 Prozent

Der Versorgungsrücklage werden mit dem ersten Anpassungsschritt 0,2 Prozentpunkte zugeführt. Zusätzlich ist eine einmalige Zahlung von 250 Euro für die Besoldungsberechtigten in den Besoldungsgruppen von A 2 bis A 6 im Jahr 2018 vorgesehen. Die Anwärterbezüge erhöhen sich zum 1. März 2018 und zum 1. März 2019 jeweils um 50 Euro.

Beamtenbesoldung Bund 2020: Lineare Bezügeerhöhungen

Die linearen Bezügeerhöhungen übertragen das finanzielle Volumen der Tarifeinigung auf die Besoldung. Nur diese Form der Übertragung sei systemgerecht. Sie sichere die gleichmäßige Teilhabe der Besoldungs- und Versorgungsberechtigten an der allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse. Die Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge sei zudem ein Baustein für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, heißt es in einer Mitteilung des BMI.

Beamtenbesoldung Bund 2020: Erste Abschlagszahlung im Herbst

Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, dass – wie schon in den vergangenen Anpassungsrunden – Abschlagszahlungen auf die Besoldungs- und Versorgungserhöhungen geleistet werden. Die Abschlagszahlungen können nach abgeschlossener technischer Umsetzung voraussichtlich im Herbst 2018 – parallel zur Zahlbarmachung für Tarifbeschäftigte – erfolgen. Mit einer Verkündung im Bundgesetzblatt wird zum Ende des Jahres 2018 gerechnet.

Beamtenbesoldung Bund 2020: Attraktivität wichtig

„Wir lösen damit das Versprechen des Koalitionsvertrages ein. Gute finanzielle Bedingungen sind für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes wichtig. Sie sind zugleich Wertschätzung für den täglichen Einsatz und das Engagement der Beschäftigten“, so Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er hoffe auf zügige Beratungen im parlamentarischen Verfahren und sei zuversichtlich, dass die erhöhten Bezüge ab Herbst rückwirkend zum 1. März 2018 abschlägig ausgezahlt werden kann.

Den Gesetzentwurf zur Anpassung der Beamtenbesoldung 2021 und 2022 gibt es hier…

Anzeige