Die hessischen Beamtinnen und Beamten müssen 2015 auf eine Anpassung der Beamtenbesoldung verzichten. Die hessische Landesregierung erklärt auf Anfrage von öffentlicher-dienst-news.de: „Die hessische Landesregierung hat im Koalitionsvertrag vom 18. Dezember 2013 angekündigt, dass die Besoldung in Hessen im Jahr 2015 auf dem Niveau der Anpassung zum 01. April 2014 (2,6 Prozent) verbleibt und ab dem Jahr 2016 um jeweils 1 Prozent steigen soll.“ Für das Jahr 2015 sei dementsprechend nach gegenwärtigem Sachstand keine Erhöhung der Besoldung vorgesehen.
Besoldungstabelle Hessen 2014
(gültig seit 1.4.2014)
Hier gibt es die aktuellen Besoldungstabellen als kostenlosen pdf-Download…
Besoldungsordnung A
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 1902,20 | 1930,93 | 1954,53 | 1998,64 | 2040,71 | 2082,78 | 2125,87 | 2164,86 |
A 5 | 1920,67 | 1960,68 | 1984,28 | 2036,61 | 2087,90 | 2140,23 | 2192,56 | 2244,88 |
A 6 | 1965,81 | 2015,06 | 2063,28 | 2122,79 | 2184,35 | 2243,86 | 2310,55 | 2366,98 |
A 7 | 2052,00 | 2090,98 | 2150,49 | 2242,83 | 2333,12 | 2423,41 | 2491,12 | 2559,86 |
A 8 | 2179,22 | 2232,57 | 2315,68 | 2432,64 | 2548,58 | 2631,69 | 2713,77 | 2795,85 |
A 9 | 2316,70 | 2372,11 | 2464,45 | 2594,75 | 2711,71 | 2809,18 | 2897,42 | 2982,58 |
A 10 | 2491,12 | 2542,42 | 2703,51 | 2863,56 | 3020,54 | 3135,45 | 3246,26 | 3358,09 |
A 11 | 2871,77 | 2967,19 | 3131,35 | 3297,56 | 3406,32 | 3524,31 | 3638,19 | 3752,08 |
A 12 | 3088,26 | 3209,32 | 3406,32 | 3602,28 | 3733,61 | 3873,15 | 4008,58 | 4146,06 |
A 13 | 3611,52 | 3741,82 | 3925,47 | 4109,13 | 4236,35 | 4363,57 | 4490,80 | 4614,94 |
A 14 | 3802,35 | 3983,95 | 4223,01 | 4460,02 | 4623,15 | 4788,34 | 4951,47 | 5116,66 |
A 15 | 4664,19 | 4808,86 | 4971,99 | 5136,15 | 5299,29 | 5461,39 | 5623,50 | 5784,58 |
A 16 | 5150,52 | 5323,91 | 5511,67 | 5700,45 | 5887,18 | 6076,99 | 6264,75 | 6450,46 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung B
dazu gehören besondere Ämter des höheren Dienstes, z. B. Leiter von großen Behörden oder Abteilungsleiter in Ministerien oder besonders großen Mittel- oder Oberbehörden, z. T. Direktoren von Schulen mit mehr als 1000 Schülern, bei Soldaten Generale und Oberste in herausgehobener Stellung, Bischöfe beider Konfessionen als Landesbeamte). Alle Angaben ohne Gewähr
Euro | 0 |
B 1 | 5784,02 |
B 2 | 6728,69 |
B 3 | 7128,59 |
B 4 | 7547,45 |
B 5 | 8028,01 |
B 6 | 8481,79 |
B 7 | 8923,23 |
B 8 | 9383,32 |
B 9 | 9954,59 |
B 10 | 11728,53 |
B 11 | 12185,78 |
Besoldungsordnung C
dazu gehören unter anderem Künstlerischer Assistent, Wissenschaftlicher Assistent, Hochschuldozenten, Oberassistent, Oberingenieur, Professor an Fachhochschule, Professoren an Kunsthochschulen, Professoren an wissenschaftlichen Hochschulen. Alle Angaben ohne Gewähr
Teil 1
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3168,30 | 3279,54 | 3390,79 | 3502,01 | 3613,26 | 3724,50 | 3835,72 | 3946,97 |
C 2 | 3175,25 | 3352,51 | 3529,79 | 3707,09 | 3884,36 | 4061,63 | 4238,90 | 4416,17 |
C 3 | 3496,48 | 3697,21 | 3897,95 | 4098,66 | 4299,40 | 4500,13 | 4700,83 | 4901,56 |
C 4 | 4441,46 | 4643,22 | 4845,01 | 5046,80 | 5248,58 | 5450,35 | 5652,13 | 5853,88 |
Teil 2
Euro | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4058,18 | 4169,42 | 4280,65 | 4391,91 | 4503,14 | 4614,38 | |
C 2 | 4593,44 | 4770,71 | 4947,95 | 5125,25 | 5302,52 | 5479,81 | 5657,07 |
C 3 | 5102,27 | 5303,01 | 5503,72 | 5704,42 | 5905,16 | 6105,89 | 6306,60 |
C 4 | 6055,66 | 6257,44 | 6459,23 | 6660,98 | 6862,77 | 7064,53 | 7266,32 |
Besoldungsordnung W
dazu gehören Juniorenprofessorinnen und Juniorprofessoren, Professorinnen und Professoren an Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W 1 | 4007,95 | |||||
W 2 | 5031,79 | 5221,27 | 5410,75 | 5600,23 | 5789,71 | |
W 3 | 5579,18 | 5789,71 | 6010,77 | 6231,84 | 6450,80 | |
W L1 | 5579,18 | |||||
W L2 | 6105,52 | |||||
W L3 | 7473,99 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung R
für Richterinnen und Richter in den verschiedenen Ebenen an Amts-, Arbeits-, Land-, Sozial- und Verwaltungsgerichten sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Teil 1
Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R 1 | 3696,08 | 3808,30 | 3896,15 | 4122,74 | 4349,32 | |
R 2 | 4505,13 | 4665,12 | 4891,72 | |||
R 3 | 7128,59 | |||||
R 4 | 7547,45 | |||||
R 5 | 8028,01 | |||||
R 6 | 8481,79 | |||||
R 7 | 8923,23 | |||||
R 8 | 9383,32 |
Teil 2
Euro | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4575,91 | 4802,50 | 5029,09 | 5255,66 | 5482,26 | 5708,83 | 5935,45 |
R 2 | 5118,31 | 5344,90 | 5571,47 | 5798,10 | 6024,65 | 6251,26 | 6477,81 |
R 3 | |||||||
R 4 | |||||||
R 5 | |||||||
R 6 | |||||||
R 7 | |||||||
R 8 |
Besoldungsordnung AW
für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
Euro | 0 |
AW A 5 | 931,18 |
AW A 6 | 1055,57 |
AW A 7 | 1055,57 |
AW A 8 | 1055,57 |
AW A 9 | 1111,19 |
AW A 10 | 1111,19 |
AW A 11 | 1111,19 |
AW A 12 | 1255,19 |
AW A 13 | 1287,96 |
AW A 13Z | 1323,94 |
AW R 1 | 1323,94 |
Alle Angaben ohne Gewähr