In Niedersachen sind zum 01.06.2015 die Beamtenbesoldung also Grundgehälter, Familienzuschläge sowie einige Zulagen, um 2,5 Prozent erhöht worden. 2016 steigen diese Bestandteile dann nochmal um 2 Prozent. Hier finden Sie die Besoldungstabellen für Niedersachsen für die Jahre 2015 und 2016.
Besoldungstabellen 2015
Gültig vom 1. Juni 2015 bis zum 31. Mai. 2016
Hier gibt es die Besoldungstabellen 2015 und 2016 für Niedersachsen als kostenlosen pdf-Download
Besoldungsordnung A
(Bitte auf Grafik klicken)
Besoldungsordnung B
dazu gehören besondere Ämter des höheren Dienstes, z. B. Leiter von großen Behörden oder Abteilungsleiter in Ministerien oder besonders großen Mittel- oder Oberbehörden, z. T. Direktoren von Schulen mit mehr als 1000 Schülern, bei Soldaten Generale und Oberste in herausgehobener Stellung, kommunale Wahlbeamte, Bischöfe beider Konfessionen als Landesbeamte). Alle Angaben ohne Gewähr
Euro | 0 |
B 1 | 5952,92 |
B 2 | 6918,34 |
B 3 | 7327,02 |
B 4 | 7755,12 |
B 5 | 8246,22 |
B 6 | 8709,98 |
B 7 | 9161,12 |
B 8 | 9631,31 |
B 9 | 10114,39 |
B 10 | 11909,41 |
Besoldungsordnung C
dazu gehören unter anderem Künstlerischer Assistent, Wissenschaftlicher Assistent, Hochschuldozenten, Oberassistent, Oberingenieur, Professor an Fachhochschule, Professoren an Kunsthochschulen, Professoren an wissenschaftlichen Hochschulen. Alle Angaben ohne Gewähr
Teil 1
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3279,73 | 3393,42 | 3507,07 | 3620,75 | 3734,45 | 3848,13 | 3961,80 | 4075,47 |
C 2 | 3286,79 | 3467,97 | 3649,14 | 3830,35 | 4011,48 | 4192,66 | 4373,83 | 4555,01 |
C 3 | 3615,10 | 3820,24 | 4025,38 | 4230,53 | 4435,66 | 4640,81 | 4845,90 | 5051,06 |
C 4 | 4580,86 | 4787,06 | 4993,27 | 5199,49 | 5405,71 | 5611,91 | 5818,12 | 6024,30 |
Teil 2
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4189,14 | 4302,84 | 4416,52 | 4530,20 | 4643,89 | 4757,57 | |
4736,17 | 4917,33 | 5098,48 | 5279,66 | 5460,82 | 5642,01 | 5823,18 |
5256,19 | 5461,33 | 5666,45 | 5871,58 | 6076,70 | 6281,84 | 6486,98 |
6230,52 | 6436,72 | 6642,95 | 6849,15 | 7055,38 | 7261,57 | 7467,79 |
Besoldungsordnung W
dazu gehören Juniorenprofessorinnen und Juniorprofessoren, Professorinnen und Professoren an Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
Euro | 0 |
W 1 | 4137,82 |
W 2 | 5369,44 |
W 3 | 5841,21 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung R
für Richterinnen und Richter in den verschiedenen Ebenen an Amts-, Arbeits-, Land-, Sozial- und Verwaltungsgerichten sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Teil 1
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R 1 | 3763.26 | 3933.78 | 4023.55 | 4255.12 | 4486.67 | 4718.25 |
R 2 | 4577.89 | 4809.44 | 5041.02 | 5272.58 | ||
R 3 | 7327.02 | |||||
R 4 | 7755.12 | |||||
R 5 | 8246.22 | |||||
R 6 | 8709.98 | |||||
R 7 | 9161.12 | |||||
R 8 | 9631.31 |
Teil 2
Euro | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4949.82 | 5181.40 | 5412.95 | 5644.54 | 5876.09 | 6107.67 |
R 2 | 5504.16 | 5735.71 | 5967.28 | 6198.82 | 6430.41 | 6661.95 |
R 3 | ||||||
R 4 | ||||||
R 5 | ||||||
R 6 | ||||||
R 7 | ||||||
R 8 |
Besoldungsordnung AW
für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
Euro | 0 |
AW A 2 | 912,64 |
AW A 3 | 912,64 |
AW A 4 | 912,64 |
AW A 5 | 1039,97 |
AW A 6 | 1039,97 |
AW A 7 | 1039,97 |
AW A 8 | 1039,97 |
AW A 9 | 1096,89 |
AW A 10 | 1096,89 |
AW A 11 | 1096,89 |
AW A 12 | 1244,27 |
AW A 13 | 1277,80 |
AW A 13Z | 1314,62 |
AW R 1 | 1314,62 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungstabellen 2016
Gültig ab dem 1. Juni 2016
Besoldungsordnung A
Besoldungsordnung B
dazu gehören besondere Ämter des höheren Dienstes, z. B. Leiter von großen Behörden oder Abteilungsleiter in Ministerien oder besonders großen Mittel- oder Oberbehörden, z. T. Direktoren von Schulen mit mehr als 1000 Schülern, bei Soldaten Generale und Oberste in herausgehobener Stellung, kommunale Wahlbeamte, Bischöfe beider Konfessionen als Landesbeamte). Alle Angaben ohne Gewähr
Euro | 0 |
B 1 | 6071,98 |
B 2 | 7056,71 |
B 3 | 7473,56 |
B 4 | 7910,22 |
B 5 | 8411,14 |
B 6 | 8884,18 |
B 7 | 9344,34 |
B 8 | 9823,94 |
B 9 | 10316,68 |
B 10 | 12147,60 |
Besoldungsordnung C
dazu gehören unter anderem Künstlerischer Assistent, Wissenschaftlicher Assistent, Hochschuldozenten, Oberassistent, Oberingenieur, Professor an Fachhochschule, Professoren an Kunsthochschulen, Professoren an wissenschaftlichen Hochschulen. Alle Angaben ohne Gewähr
Teil 1
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C 1 | 3345,32 | 3461,29 | 3577,21 | 3693,17 | 3809,14 | 3925,09 | 4041,04 |
C 2 | 3352,53 | 3537,33 | 3722,12 | 3906,96 | 4091,71 | 4276,51 | 4461,31 |
C 3 | 3687,40 | 3896,64 | 4105,89 | 4315,14 | 4524,37 | 4733,63 | 4942,82 |
C 4 | 4672,48 | 4882,80 | 5093,14 | 5303,48 | 5513,82 | 5724,15 | 5934,48 |
Teil 2
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4156,98 | 4272,92 | 4388,90 | 4504,85 | 4620,80 | 4736,77 | 4852,72 | |
4646,11 | 4830,89 | 5015,68 | 5200,45 | 5385,25 | 5570,04 | 5754,85 | 5939,64 |
5152,08 | 5361,31 | 5570,56 | 5779,78 | 5989,01 | 6198,23 | 6407,48 | 6616,72 |
6144,79 | 6355,13 | 6565,45 | 6775,81 | 6986,13 | 7196,49 | 7406,80 | 7617,15 |
Besoldungsordnung W
dazu gehören Juniorenprofessorinnen und Juniorprofessoren, Professorinnen und Professoren an Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
Euro | 0 |
W 1 | 4220,58 |
W 2 | 5476,82 |
W 3 | 5958,03 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung R
für Richterinnen und Richter in den verschiedenen Ebenen an Amts-, Arbeits-, Land-, Sozial- und Verwaltungsgerichten sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Teil 1
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R 1 | 3838,53 | 4012,46 | 4104,02 | 4340,22 | 4576,40 | 4812,62 |
R 2 | 4669,45 | 4905,63 | 5141,84 | 5378,03 | ||
R 3 | 7473,56 | |||||
R 4 | 7910,22 | |||||
R 5 | 8411,14 | |||||
R 6 | 8884,18 | |||||
R 7 | 9344,34 | |||||
R 8 | 9823,94 |
Teil 2
Euro | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 5048,82 | 5285,03 | 5521,21 | 5757,43 | 5993,61 | 6229,82 |
R 2 | 5614,24 | 5850,42 | 6086,63 | 6322,80 | 6559,02 | 6795,19 |
R 3 | ||||||
R 4 | ||||||
R 5 | ||||||
R 6 | ||||||
R 7 | ||||||
R 8 |
Besoldungsordnung AW
für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
Euro | 0 |
AW A 2 | 930,89 |
AW A 3 | 930,89 |
AW A 4 | 930,89 |
AW A 5 | 1060,77 |
AW A 6 | 1060,77 |
AW A 7 | 1060,77 |
AW A 8 | 1060,77 |
AW A 9 | 1118,83 |
AW A 10 | 1118,83 |
AW A 11 | 1118,83 |
AW A 12 | 1269,16 |
AW A 13 | 1303,36 |
AW A 13Z | 1340,91 |
AW R 1 | 1340,91 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweise zur Besoldung in Niedersachsen
Zur Besoldung der Beamten in Niedersachsen gehören laut der Bezüge- und Versorgungsstelle des Landes Niedersachsen das Grundgehalt, die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren, der Familienzuschlag, Zulagen, Vergütungen und Auslandsdienstbezüge. Zur Besoldung gehören zudem Anwärterbezüge, Sonderzahlungen und vermögenswirksame Leistungen.
Die Grundgehälter ergeben sich aus den Besoldungsordnungen:
- A: aufsteigende Gehälter
- B: feste Gehälter
- C: Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (Bestandsfälle)
- R: Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
- W: Professorinnen und Professoren
Je nach Ausbildungsgang werden die Beamtinnen und Beamte in verschiedene Laufbahngruppen und Einstiegsämter eingruppiert. Dabei gibt es folgende Kombinationen:
- Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt: Besoldungsgruppen A 2 (z. B. Oberamtsgehilfin) bis A 6 (z. B. Oberamtsmeister)
- Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt: Besoldungsgruppen A 6 (z. B. Sekretär) bis A 9 (z. B. Amtsinspektorin)
- Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt: Besoldungsgruppen A 9 (z. B. Inspektorin) bis A 13 (z. B. Oberamtsrat)
- Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt: Besoldungsgruppen A 13 (z. B. Regierungsrat) bis A 16 (z. B. Ministerialrätin)
Grundgehalt
Als Grundgehälter sind vorgesehen:
- der Besoldungsordnung A (Beamtinnen und Beamte, Soldatinnen und Soldaten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 16 = aufsteigende Gehälter)
- der Besoldungsordnung B (Beamtinnen und Beamte, Soldatinnen und Soldaten der Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 = feste Gehälter)
- der Besoldungsordnung C (Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Besoldungsgruppen C 1 bis C 4 = aufsteigende Gehälter)
- der Besoldungsordnung R (Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 bis R 10; R 1 und R 2 = aufsteigende Gehälter, R 3 bis R 10 = feste Gehälter)
- der Besoldungsordnung W (Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppen W 1 bis W 3 = feste Gehälter)