Die Entgelttabelle TVöD Bund gilt für alle Angestellten, die in der Bundesverwaltung tätig sind. Dazu gehören etwa Beschäftigte bei Bundesministerien oder in den Bundesämtern wie etwa dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder dem Statistischen Bundesamt. Hier gibt es die TVöD-Entgelttabellen für 2018, 2019, 2020.
Aktuelle TVöD-Entgelttabellen Bund 2019, 2020
Gültig: 01.03.2020 – 31.08.2020
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5931,38 | 6582,83 | 7199,96 | 7611,40 | 7707,40 | |
E 15 | 4860,31 | 5190,81 | 5559,47 | 6062,74 | 6580,45 | 6921,06 |
E 14 | 4401,04 | 4700,31 | 5091,13 | 5524,82 | 6008,27 | 6355,34 |
E 13 | 4056,62 | 4384,61 | 4757,99 | 5163,37 | 5640,38 | 5899,26 |
E 12 | 3635,65 | 4013,07 | 4454,13 | 4943,53 | 5517,78 | 5790,26 |
E 11 | 3508,11 | 3856,11 | 4182,29 | 4536,17 | 5020,49 | 5292,98 |
E 10 | 3380,51 | 3655,13 | 3964,32 | 4299,65 | 4673,08 | 4795,69 |
E 9c | 2994,70 | 3490,82 | 3786,03 | 4106,46 | 4453,88 | 4565,39 |
E 9b | 2994,70 | 3232,46 | 3505,82 | 3802,54 | 4128,12 | 4400,58 |
E 9a | 2994,70 | 3198,34 | 3254,35 | 3443,66 | 3787,50 | 3922,86 |
E 8 | 2808,91 | 2999,92 | 3132,23 | 3264,31 | 3405,98 | 3474,11 |
E 7 | 2635,53 | 2855,60 | 2986,70 | 3119,00 | 3243,78 | 3310,79 |
E 6 | 2586,00 | 2767,11 | 2894,11 | 3019,78 | 3143,22 | 3206,10 |
E 5 | 2480,74 | 2656,42 | 2775,08 | 2900,74 | 3017,50 | 3077,85 |
E 4 | 2363,07 | 2540,85 | 2690,02 | 2782,88 | 2875,73 | 2930,10 |
E 3 | 2325,89 | 2517,08 | 2563,61 | 2669,96 | 2749,76 | 2822,87 |
E 2Ü | 2171,61 | 2393,99 | 2473,88 | 2580,40 | 2653,60 | 2708,23 |
E 2 | 2152,51 | 2346,00 | 2392,92 | 2459,87 | 2607,03 | 2760,98 |
E 1 | 1929,88 | 1962,63 | 2003,59 | 2041,77 | 2140,05 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gültig 01.04.2019 – 29.02.2020
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5869,17 | 6513,78 | 7124,44 | 7531,57 | 7626,56 | |
E 15 | 4788,35 | 5141,23 | 5481,38 | 6004,84 | 6517,61 | 6854,95 |
E 14 | 4335,98 | 4655,42 | 5025,89 | 5451,94 | 5950,88 | 6293,73 |
E 13 | 3996,72 | 4335,42 | 4685,32 | 5093,03 | 5586,51 | 5842,91 |
E 12 | 3582,23 | 3956,45 | 4407,89 | 4890,86 | 5465,08 | 5734,95 |
E 11 | 3457,10 | 3803,91 | 4119,43 | 4477,63 | 4972,55 | 5242,43 |
E 10 | 3331,93 | 3613,93 | 3915,01 | 4238,32 | 4628,44 | 4749,89 |
E 9c | 2952,16 | 3416,40 | 3689,63 | 4022,45 | 4365,60 | 4498,65 |
E 9b | 2952,16 | 3196,80 | 3451,45 | 3764,11 | 4088,70 | 4358,55 |
E 9a | 2952,16 | 3167,80 | 3222,84 | 3398,61 | 3751,33 | 3877,90 |
E 8 | 2769,15 | 2971,27 | 3102,32 | 3231,30 | 3370,30 | 3439,92 |
E 7 | 2598,38 | 2822,59 | 2958,18 | 3089,21 | 3209,21 | 3279,17 |
E 6 | 2549,58 | 2739,94 | 2866,46 | 2990,93 | 3107,94 | 3173,47 |
E 5 | 2445,99 | 2630,06 | 2748,57 | 2873,03 | 2985,28 | 3045,87 |
E 4 | 2329,99 | 2514,19 | 2663,27 | 2755,21 | 2847,13 | 2900,97 |
E 3 | 2293,39 | 2488,41 | 2537,24 | 2642,50 | 2721,49 | 2793,85 |
E 2Ü | 2148,83 | 2368,88 | 2447,93 | 2553,33 | 2625,77 | 2679,82 |
E 2 | 2122,60 | 2316,97 | 2366,14 | 2432,35 | 2577,86 | 2730,08 |
E 1 | 1903,09 | 1935,39 | 1975,78 | 2013,43 | 2110,33 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gültig 01.03.2018 – 31.03.2019
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5693,25 | 6318,54 | 6910,89 | 7305,82 | 7397,96 | |
E 15 | 4584,49 | 5000,77 | 5260,14 | 5840,78 | 6339,54 | 6667,67 |
E 14 | 4151,65 | 4528,23 | 4841,03 | 5245,42 | 5788,30 | 6119,17 |
E 13 | 3827,03 | 4196,02 | 4479,41 | 4893,73 | 5433,88 | 5683,28 |
E 12 | 3430,90 | 3796,05 | 4276,90 | 4741,63 | 5315,77 | 5578,27 |
E 11 | 3312,60 | 3656,01 | 3941,33 | 4311,77 | 4836,69 | 5099,20 |
E 10 | 3194,27 | 3497,22 | 3775,33 | 4064,56 | 4501,99 | 4620,12 |
E 9c | 2831,63 | 3205,55 | 3416,48 | 3784,40 | 4115,44 | 4309,52 |
E 9b | 2831,63 | 3095,75 | 3297,39 | 3655,23 | 3976,99 | 4239,47 |
E 9a | 2831,63 | 3081,25 | 3133,55 | 3270,97 | 3648,84 | 3750,52 |
E 8 | 2656,52 | 2890,09 | 3017,56 | 3137,78 | 3269,20 | 3343,02 |
E 7 | 2493,12 | 2729,06 | 2877,36 | 3004,81 | 3111,25 | 3189,58 |
E 6 | 2446,41 | 2662,97 | 2788,15 | 2909,22 | 3007,98 | 3081,00 |
E 5 | 2347,55 | 2555,40 | 2673,48 | 2794,54 | 2894,01 | 2955,27 |
E 4 | 2236,29 | 2438,63 | 2587,48 | 2676,80 | 2766,11 | 2818,41 |
E 3 | 2201,29 | 2407,15 | 2462,55 | 2564,71 | 2641,37 | 2711,60 |
E 2Ü | 2084,42 | 2297,88 | 2374,56 | 2476,80 | 2547,07 | 2599,50 |
E 2 | 2037,85 | 2234,74 | 2290,29 | 2354,37 | 2495,22 | 2642,56 |
E 1 | 1827,17 | 1858,18 | 1896,96 | 1933,11 | 2026,15 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gültig 01.07.2017 – 28.02.2018
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15 | 4380,63 | 4860,31 | 5038,90 | 5676,72 | 6161,47 | 6480,39 |
E 14 | 3967,32 | 4401,04 | 4656,17 | 5038,90 | 5625,72 | 5944,61 |
E 13 | 3657,34 | 4056,62 | 4273,50 | 4694,43 | 5281,25 | 5523,65 |
E 12 | 3279,57 | 3635,65 | 4145,91 | 4592,40 | 5166,46 | 5421,59 |
E 11 | 3168,10 | 3508,11 | 3763,23 | 4145,91 | 4700,83 | 4955,97 |
E 10 | 3056,61 | 3380,51 | 3635,65 | 3890,80 | 4375,54 | 4490,35 |
E 9b | 2711,10 | 2994,70 | 3143,33 | 3546,35 | 3865,28 | 4120,39 |
E 9a | 2711,10 | 2994,70 | 3044,26 | 3143,33 | 3546,35 | 3623,14 |
E 8 | 2543,89 | 2808,91 | 2932,80 | 3044,26 | 3168,10 | 3246,12 |
E 7 | 2387,86 | 2635,53 | 2796,54 | 2920,41 | 3013,29 | 3099,99 |
E 6 | 2343,24 | 2586,00 | 2709,84 | 2827,51 | 2908,02 | 2988,53 |
E 5 | 2249,11 | 2480,74 | 2598,39 | 2716,05 | 2802,74 | 2864,67 |
E 4 | 2142,59 | 2363,07 | 2511,69 | 2598,39 | 2685,09 | 2735,85 |
E 3 | 2109,19 | 2325,89 | 2387,86 | 2486,92 | 2561,25 | 2629,35 |
E 2 | 1953,10 | 2152,51 | 2214,44 | 2276,39 | 2412,58 | 2555,04 |
E 1 | 1751,25 | 1780,97 | 1818,14 | 1852,79 | 1941,97 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gültig 01.07.2016 – 31.01.2017
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15 | 4280,05 | 4748,72 | 4923,20 | 5546,38 | 6020,00 | 6331,60 |
E 14 | 3876,23 | 4299,99 | 4549,26 | 4923,20 | 5496,55 | 5808,12 |
E 13 | 3573,37 | 3963,48 | 4175,38 | 4586,64 | 5159,99 | 5396,82 |
E 12 | 3204,27 | 3552,17 | 4050,72 | 4486,96 | 5047,84 | 5297,11 |
E 11 | 3095,36 | 3427,56 | 3676,82 | 4050,72 | 4592,90 | 4842,18 |
E 10 | 2986,43 | 3302,89 | 3552,17 | 3801,47 | 4275,08 | 4387,25 |
E 9b | 2648,85 | 2925,94 | 3071,16 | 3464,92 | 3776,53 | 4025,78 |
E 9a | 2648,85 | 2925,94 | 2974,36 | 3071,16 | 3464,92 | 3539,95 |
E 8 | 2485,48 | 2744,42 | 2865,46 | 2974,36 | 3095,36 | 3171,59 |
E 7 | 2333,03 | 2575,02 | 2732,33 | 2853,36 | 2944,10 | 3028,81 |
E 6 | 2289,44 | 2526,62 | 2647,62 | 2762,59 | 2841,25 | 2919,91 |
E 5 | 2197,47 | 2423,78 | 2538,73 | 2653,69 | 2738,39 | 2798,90 |
E 4 | 2093,40 | 2308,81 | 2454,02 | 2538,73 | 2623,44 | 2673,03 |
E 3 | 2060,76 | 2272,49 | 2333,03 | 2429,82 | 2502,44 | 2568,98 |
E 2 | 1908,26 | 2103,09 | 2163,60 | 2224,12 | 2357,19 | 2496,38 |
E 1 | 1711,04 | 1740,08 | 1776,39 | 1810,25 | 1897,38 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gültig 1. März 2015 bis 29. Februar 2016
EG | 1 Stufe | 2 Stufe | 3 Stufe | 4 Stufe | 5 Stufe | Stufe 6 |
15Ü | 5264.23 | 5842.40 | 6390.12 | 6755.28 | 6840.48 | |
E 15 | 4179.74 | 4637.42 | 4807.81 | 5416.39 | 5878.91 | |
E 14 | 3785.38 | 4199.21 | 4442.64 | 4807.81 | 5367.72 | |
E 13 | 3489.62 | 3870.59 | 4077.52 | 4479.14 | 5039.05 | |
E 12 | 3129.17 | 3468.92 | 3955.78 | 4381.80 | 4929.53 | |
E 11 | 3022.81 | 3347.23 | 3590.64 | 3955.78 | 4485.25 | |
E 10 | 2916.44 | 3225.48 | 3468.92 | 3712.37 | 4174.88 | |
E 9b | 2586.77 | 2857.36 | 2999.18 | 3383.71 | 3688.02 | |
E 9a | 2586.77 | 2857.36 | 2904.65 | 2999.18 | 3383.71 | |
E 8 | 2427.23 | 2680.10 | 2798.30 | 2904.65 | 3022.81 | 3097.26 |
E 7 | 2278.35 | 2514.67 | 2668.29 | 2786.48 | 2875.10 | 2957.82 |
E 6 | 2235.78 | 2467.40 | 2585.57 | 2697.84 | 2774.66 | 2851.47 |
E 5 | 2145.97 | 2366.97 | 2479.23 | 2591.49 | 2674.21 | 2733.30 |
E 4 | 2044.34 | 2254.70 | 2396.50 | 2479.23 | 2561.95 | 2610.38 |
E 3 | 2012.46 | 2219.23 | 2278.35 | 2372.87 | 2443.79 | 2508.77 |
E 2 | 1863.54 | 2053.80 | 2112.89 | 2171.99 | 2301.94 | 2437.87 |
E 1 | 1670.94 | 1699.30 | 1734.76 | 1767.82 | 1852.91 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Einen Brutto-Netto-Rechner finden Sie hier…
Top-News:
- Umfrage-Ergebnisse zur TVL-Tarifrunde öffentlicher Dienst 2023: Mehr Geld und Inflationsausgleich!
- Auszahlung der Inflationsprämie an Bundesbeamte im September und Oktober
- TVöD-Tarifergebnis: Inflationsprämie, Sockelbetrag, 5,5 Prozent mehr Gehalt
- TVöD-Tarifverhandlungen 2023: Alle Fakten, Forderungen und Co.
- Exklusive Studie: Das fordern Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Gehalt, Inflationsbonus, Weiterbildung
- Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
- Öffentlicher Dienst 2023: Fakten, Wahlen, Tarifrunde
- Inflationsbonus: Bis zu 3000 Euro Prämie steuerfrei
Mehr Top-Themen: Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- Anzeige: Kredite für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Tarifergebnis öffentlicher Dienst
- TVöD-Tarifverhandlungen 2023
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen 2022
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
- Corona-Bonus 2022 im öffentlichen Dienst
- Weihnachtsgeld im öffentlichen Dienst
Für öffentliche Arbeitgeber!
Jetzt günstige Stellenanzeigen schalten – monatlich 650.000 Fachkräfte erreichen