Hessen Länder Lehrer Tarifrunde 2017

TV-L 2018: Mehr Geld für Angestellte im öffentlichen Dienst der Länder

Mehr Geld für die Beschäftigten - alle Infos zum TVöD
Anzeige

Mehr Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder 2018: Das sieht der Tarifvertrag (TV-L) für die Angestellten vor. Hier gibt es die Entgelttabellen bis Dezemeber 2018.

Bei einer Laufzeit von zwei Jahren steigen laut Tarifergebnis die Entgelte der Beschäftigten in einer ersten Stufe rückwirkend zum 1. Januar 2017 um 2,0 Prozent mindestens jedoch um 75 Euro. Eine weitere lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,35 Prozent folgt zum 1. Januar 2018. Zudem wird in zwei Schritten eine sechste Erfahrungsstufe für die oberen Entgeltgruppen eingeführt. Weitere Infos zur Tarifrunde 2017 gibt es hier…


Anzeige: Berufsunfähigkeit absichern: Jetzt Tarife für den öffentlichen Dienst vergleichen


TV-L 2018: Die Entgelttabelle für die Angestellten der Länder

TV-L Entgelttabelle bis Dezember 2018

Gültig vom 01.10.2018 – 31.12.2018

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5535,49 6144,20 6721,89 7100,79 7193,98
E 15 4398,75 4877,05 5057,19 5696,99 6181,49 6366,93
E 14 3982,60 4417,39 4672,07 5057,19 5647,28 5816,70
E 13Ü 4075,76 4293,17 5057,19 5647,28 5816,70
E 13 3672,02 4075,76 4293,17 4715,55 5299,43 5458,41
E 12 3309,47 3653,37 4162,72 4609,96 5187,62 5343,25
E 11 3202,32 3522,94 3777,60 4162,72 4721,77 4863,42
E 10 3089,22 3400,58 3653,37 3908,04 4392,57 4524,35
E 9 2749,89 3029,67 3172,55 3560,20 3883,21 3999,71
E 9k 2749,89 3029,67 3172,55 3560,20 3667,01
E 8 2583,21 2845,15 2964,19 3077,31 3202,32 3279,70
E 7 2428,44 2672,50 2833,23 2952,29 3047,55 3130,87
E 6 2386,77 2624,88 2743,94 2863,01 2940,38 3023,72
E 5 2291,51 2517,73 2636,79 2749,89 2839,19 2898,72
E 4 2184,36 2404,64 2553,45 2636,79 2720,14 2773,70
E 3 2154,60 2368,91 2428,44 2523,68 2601,07 2666,55
E 2Ü 2065,31 2267,71 2345,10 2440,36 2505,84 2559,39
E 2 1999,83 2196,27 2255,81 2315,33 2452,24 2595,13

Alle Angaben ohne Gewähr

TV-L Entgelttabelle bis September 2018
Gültig vom 01.01.2018 – 30.09.2018 (außer Hessen)

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5535,49 6144,20 6721,89 7100,79 7193,98
E 15 4398,75 4877,05 5057,19 5696,99 6181,49 6274,21
E 14 3982,60 4417,39 4672,07 5057,19 5647,28 5731,99
E 13Ü 4075,76 4293,17 5057,19 5647,28 5731,99
E 13 3672,02 4075,76 4293,17 4715,55 5299,43 5378,92
E 12 3309,47 3653,37 4162,72 4609,96 5187,62 5265,44
E 11 3202,32 3522,94 3777,60 4162,72 4721,77 4792,59
E 10 3089,22 3400,58 3653,37 3908,04 4392,57 4458,46
E 9 2749,89 3029,67 3172,55 3560,20 3883,21 3941,46
E 9k 2749,89 3029,67 3172,55 3560,20 3613,61
E 8 2583,21 2845,15 2964,19 3077,31 3202,32 3279,70
E 7 2428,44 2672,50 2833,23 2952,29 3047,55 3130,87
E 6 2386,77 2624,88 2743,94 2863,01 2940,38 3023,72
E 5 2291,51 2517,73 2636,79 2749,89 2839,19 2898,72
E 4 2184,36 2404,64 2553,45 2636,79 2720,14 2773,70
E 3 2154,60 2368,91 2428,44 2523,68 2601,07 2666,55
E 2Ü 2065,31 2267,71 2345,10 2440,36 2505,84 2559,39
E 2 1999,83 2196,27 2255,81 2315,33 2452,24 2595,13

Alle Angaben ohne Gewähr

Alle Entgelttabellen TV-Länder gibt es hier…

Anzeige