Tabellen Beamtenbesoldung Bund
Die aktuellen Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte im Dienst des Bundes finden Sie in dieser Übersicht. Es gilt: Die Besoldungsgruppe ist die Einstufung der Besoldungshöhe eines Beamten gemäß seinem ausgeübten Amt, das sich auch aus Verantwortung und Handlungskompetenz der ausgeübten Funktion ergibt. Sie regelt neben dem Dienstalter die Höhe der Besoldung. Die Einteilung in Besoldungsgruppen ist nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der jeweiligen Besoldungsordnung geregelt. Hier finden Sie die aktuelle Tabelle für den Bund.
Beamtenbesoldung Bund 2017 und 2018
Gültig von 01.02.2017 – 28.02.2018
Besoldungsordnung A
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 2 | 2065,59 | 2111,60 | 2158,86 | 2194,27 | 2230,88 | 2267,48 | 2304,07 | 2340,67 |
A 3 | 2144,69 | 2193,09 | 2241,49 | 2280,46 | 2319,42 | 2358,37 | 2397,35 | 2436,30 |
A 4 | 2189,57 | 2247,40 | 2305,25 | 2351,30 | 2397,35 | 2443,39 | 2489,43 | 2531,94 |
A 5 | 2206,07 | 2278,09 | 2335,93 | 2392,63 | 2449,31 | 2507,17 | 2563,82 | 2619,31 |
A 6 | 2253,30 | 2337,15 | 2422,13 | 2487,07 | 2554,37 | 2619,31 | 2691,33 | 2753,91 |
A 7 | 2365,47 | 2439,86 | 2537,88 | 2638,20 | 2736,20 | 2835,38 | 2909,77 | 2984,14 |
A 8 | 2502,43 | 2592,17 | 2718,49 | 2846,02 | 2973,51 | 3062,06 | 3151,80 | 3240,35 |
A 9 | 2700,77 | 2789,33 | 2928,66 | 3070,34 | 3209,63 | 3304,33 | 3402,85 | 3498,92 |
A 10 | 2890,86 | 3012,47 | 3188,41 | 3365,12 | 3545,12 | 3670,40 | 3795,64 | 3920,94 |
A 11 | 3304,33 | 3490,40 | 3675,26 | 3861,33 | 3989,02 | 4116,72 | 4244,42 | 4372,14 |
A 12 | 3542,71 | 3762,83 | 3984,17 | 4204,28 | 4357,53 | 4508,32 | 4660,35 | 4814,81 |
A 13 | 4154,43 | 4361,18 | 4566,70 | 4773,45 | 4915,75 | 5059,26 | 5201,53 | 5341,39 |
A 14 | 4272,40 | 4538,72 | 4806,29 | 5072,62 | 5256,25 | 5441,13 | 5624,76 | 5809,63 |
A 15 | 5222,21 | 5463,03 | 5646,65 | 5830,30 | 6013,95 | 6196,37 | 6378,79 | 6559,99 |
A 16 | 5760,97 | 6040,71 | 6252,31 | 6463,92 | 6674,33 | 6887,16 | 7098,77 | 7307,95 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung B
Euro | 0 |
B 1 | 6559,99 |
B 2 | 7620,51 |
B 3 | 8069,25 |
B 4 | 8538,69 |
B 5 | 9077,47 |
B 6 | 9589,49 |
B 7 | 10083,24 |
B 8 | 10600,09 |
B 9 | 11241,02 |
B 10 | 13231,89 |
B 11 | 13746,32 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung W
Euro | 0 | 1 | 2 |
W 1 | 4565,50 | ||
W 2 | 5671,96 | 6005,60 | |
W 3 | 6339,26 | 6784,11 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung für Beamtenanwärter
Euro | 0 |
AW A 2 | 1045,56 |
AW A 3 | 1045,56 |
AW A 4 | 1045,56 |
AW A 5 | 1168,99 |
AW A 6 | 1168,99 |
AW A 7 | 1168,99 |
AW A 8 | 1168,99 |
AW A 9 | 1223,38 |
AW A 10 | 1223,38 |
AW A 11 | 1223,38 |
AW A 12 | 1366,69 |
AW A 13 | 1434,68 |
AW R 1 | 1434,68 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Beamtenbesoldung Bund 2015 und 2016
In der Besoldungsordnung A (gültig ab 1. März 2015) gilt folgende Einteilung:
- einfacher Dienst (A 2 bis A 6),
- mittlerer Dienst (A 6 bis A 9),
- gehobener Dienst (A 9 bis A 13),
- höherer Dienst (A 13 bis A 16).
Hier gibt es die Besoldungstabellen als kostenlosen pdf-Download…
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 2 | 1974,72 | 2018,71 | 2063,88 | 2097,74 | 2132,74 | 2167,73 | 2202,71 | 2237,70 |
A 3 | 2050,34 | 2096,61 | 2142,88 | 2180,14 | 2217,39 | 2254,62 | 2291,89 | 2329,12 |
A 4 | 2093,25 | 2148,53 | 2203,84 | 2247,86 | 2291,89 | 2335,90 | 2379,91 | 2420,56 |
A 5 | 2109,02 | 2177,87 | 2233,17 | 2287,37 | 2341,56 | 2396,87 | 2451,03 | 2504,08 |
A 6 | 2154,17 | 2234,33 | 2315,58 | 2377,66 | 2442,00 | 2504,08 | 2572,94 | 2632,76 |
A 7 | 2261,41 | 2332,52 | 2426,23 | 2522,14 | 2615,83 | 2710,65 | 2781,76 | 2852,86 |
A 8 | 2392,34 | 2478,13 | 2598,89 | 2720,81 | 2842,70 | 2927,35 | 3013,14 | 3097,80 |
A 9 | 2581,96 | 2666,62 | 2799,82 | 2935,26 | 3068,43 | 3158,96 | 3253,15 | 3344,99 |
A 10 | 2763,68 | 2879,94 | 3048,14 | 3217,08 | 3389,16 | 3508,93 | 3628,66 | 3748,44 |
A 11 | 3158,96 | 3336,85 | 3513,57 | 3691,46 | 3813,53 | 3935,62 | 4057,70 | 4179,79 |
A 12 | 3386,86 | 3597,29 | 3808,89 | 4019,32 | 4165,83 | 4309,99 | 4455,33 | 4602,99 |
A 13 | 3971,66 | 4169,32 | 4365,80 | 4563,45 | 4699,49 | 4836,69 | 4972,70 | 5106,41 |
A 14 | 4084,44 | 4339,05 | 4594,85 | 4849,46 | 5025,01 | 5201,76 | 5377,31 | 5554,05 |
A 15 | 4992,48 | 5222,70 | 5398,24 | 5573,81 | 5749,38 | 5923,78 | 6098,17 | 6271,40 |
A 16 | 5507,53 | 5774,96 | 5977,25 | 6179,56 | 6380,70 | 6584,18 | 6786,48 | 6986,46 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldung B
dazu gehören unter anderem besondere Ämter des höheren Dienstes, z. B. Abteilungsdirektor, Abteilungspräsident, Direktorinnen und Direktoren bei Bundesämtern, Anstalten und Behörden, ferner Botschafterinnen und Botschafter und Ministerialdirektor.
Euro | 0 |
B 8 | 10133,77 |
B 7 | 9639,65 |
B 6 | 9167,62 |
B 5 | 8678,13 |
B 4 | 8163,05 |
B 3 | 7714,27 |
B 2 | 7285,26 |
B 1 | 6271,40 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldung W
dazu gehören Juniorenprofessorinnen und Juniorprofessoren, Professorinnen und Professoren an Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
Euro | 0 | 1 | 2 |
W 3 | 6060,38 | 6485,66 | |
W 2 | 5422,44 | 5741,40 | |
W 1 | 4364,65 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldung R
für Richterinnen und Richter an Amts-, Arbeits-, Land-, Sozial- und Verwaltungsgerichten sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Euro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 10 | 13193,93 | ||||||||
R 9 | 10746,50 | ||||||||
R 8 | 10133,77 | ||||||||
R 7 | 9639,65 | ||||||||
R 6 | 9167,62 | ||||||||
R 4 | 8163,05 | ||||||||
R 5 | 8678,13 | ||||||||
R 2 | 4826,20 | 5073,87 | 5320,36 | 5657,53 | 5997,01 | 6335,36 | 6674,86 | 7014,37 | |
R 1 | 3971,66 | 4354,18 | 4737,86 | 5077,38 | 5415,69 | 5755,20 | 6092,37 | 6434,18 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldung AW
für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
Euro | 0 |
AW R 1 | 1369,6 |
AW A 13 | 1369,68 |
AW A 12 | 1301,69 |
AW A 11 | 1158,38 |
AW A 10 | 1158,38 |
AW A 9 | 1158,38 |
AW A 8 | 1103,99 |
AW A 7 | 1103,99 |
AW A 6 | 1103,99 |
AW A 5 | 1103,99 |
AW A 4 | 980,56 |
AW A 3 | 980,56 |
AW A 2 | 980,56 |
Alle Angaben ohne Gewähr