Der TVöD ist der Tarifvertrag Öffentlicher Dienst Bund & Kommunen. Hier gibt es die aktuellen Entgelttabellen für Bund, Kommunen (VKA), SuE, Pflege, Verwaltung, Sparkassen, Entsorgung, kommunale Flughäfen. Zudem gibt es Infos zu Eingruppierung, Stufen, Urlaubsanspruch, Jahressonderzahlung, Kündigungsschutz & einen Rechner.
Der öffentliche Dienst teilt sich aus Sicht der Beschäftigten in drei Bereiche – in Bund, Länder und Kommunen. Seit rund 15 Jahren finden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst nicht mehr gleichzeitig statt. Im Wechsel wird nun der TVöD für Bund und Kommunen sowie der TV-L für die Länder verhandelt. Für die Beamtinnen und Beamten von Bund und Ländern werden zudem Gesetze zur Anpassung der Beamtenbesoldung erlassen. Auf dieser Seite finden Sie Informationen, Fakten und Hintergründe zum TVöD dem Tarifvertrag Öffentlicher Dienst Bund & Kommunen.
Inhaltsverzeichnis
- Brutto-Netto-Gehaltsrechner
- Definition Öffentlicher Dienst
- TVöD-Tarifergebnis
- TVöD Kommunen
- TVöD Bund
- TVöD Sozial-und Erziehungsdienst (SuE)
- TVöD Pflege
- TVöD Sparkassen
- TVöD Entsorgung
- TVöD Flughäfen
- Eingruppierung & Stufen
- Arbeitsbedingungen im TVöD (Probezeit, Urlaub, Krankheit, Kündigung, Sonderzahlung)
- Stellenbörse: Aktuelle Jobs im öffentlichen Dienst
- Links und Wissenswertes
- TVöD-Archiv: Entgelttabellen 2005 bis 2019
Brutto-Netto-Rechner: Gehalt ausrechnen
Hinweis: Der Gehaltsrechner wird bereitgestellt von finanzen.de. Es kann keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden.
Anzeige
Definition für den Öffentlichen Dienst
Der Begriff Öffentlicher Dienst ist abstrakt und meint erst einmal die personellen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die der Staat bereitstellt. Zu diesen öffentlichen Dienstleistungen gehört vor allem die Verwaltung, die es auf allen föderalen Ebenen – also bei Bund, Ländern und Kommunen gibt. Umgangssprachlich werden diese Institutionen auch als Staatsdienst bezeichnet. Weitere wichtige Bereiche des öffentlichen Dienstes sind der Polizei- und der Justizvollzugsdienst, sowie Berufs-Feuerwehren, Universitäten, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Stadtwerke, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen und die Bundeswehr (um nur einige zu nennen) werden dem öffentlichen Dienst zugerechnet.
Wenn vom Staatsdienst die Rede ist, sind meistens die Beamtinnen und Beamten gemeint. Sie sind vor allem als LehrerInnen, PolizeibeamtInnen oder in der Verwaltung (Finanzämtern) tätig. Beamte stehen in einem speziellen Dienstverhältnis zu ihrem Arbeitgeber, den so genannten Dienstherren. Mehr dazu gibt es hier… Deutlich mehr als die Hälfte aller StaatsdienerInnen sind allerdings Angestellte. Alleine bei Bund und Kommunen und nachgelagerten Einrichtungen und Unternehmen sind es rund 2,7 Millionen.
Kurz zusammengefasst: Der öffentliche Dienst und die Angestellten und Beamte sorgen für die Daseinsvorsorge – also die Bereitstellung aller öffentlichen Dienstleistungen, die die Bürgerinnen und Bürger benötigen, um zu leben und zu arbeiten.
Berufe im öffentlichen Dienst: Wer gehört dazu?
Eine Liste mit allen Berufen im öffentlichen Dienst, wäre sehr lang. Darum folgen hier ausgewählte Berufe, die in der Regel in einem Angestelltenverhältnis tätig sind. Sofern diese Stellen von Bund oder Kommunen ausgeschrieben sind, gilt der TVöD.
Ein Ranking von Berufen im öffentlichen Dienst gibt es hier…
Berufe für Angestellte im öffentlichen Dienst
Agrarwissenschaftlich-technische/-r Assistent/-in
Amtsanwältin/Amtsanwalt
Anlagenmechaniker/-in
Arbeitsmarkt- und Fallmanager/-in
Architekt/-in
Bauingenieur/-in
Bautechniker/-in
Bauzeichner/-in
Beleuchter/-in
Bewährungshelfer/-in
Bibliothekar/-in
Binnenschiffer/-in
Biologielaborant/-in
Biologin/Biologe
Bühnenmaler/-in
Bühnenplastiker/-in
Bundespolizist/-in
Busfahrer/-in
Chemielaborant/-in
Diplom-Verwaltungswirt/-in (FH)
Dramaturg/-in
Eichbeamtin/-beamter
Elektroniker/-in
Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe
Fachinformatiker/-in
Fachinformatiker/-in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Fachkraft für Abwassertechnik
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Fachkraft für Rohr-
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Feuerwehrbeamtin/-beamter
Förster/-in
Forstwirt/-in
Forstwirtschaftsmeister/-in
Fotograf/-in
Gärtner/-in
Geomatiker/-in
Gerichtsvollzieher/-in
Haustechniker/-in
Haustechniker/-in
Hubschrauberführer/-in
Industriemechaniker/-in
Informatiker/-in in der Verwaltung (gehobener nichttechnischer Dienst)
Ingenieur/-in
IT-Administrator/-in (Systembetreuer/-in)
IT-Forensiker/-in
Justizfachangestellte/-r
Justizfachwirt/-in
Justizsekretär/-in
Justizvollzugsbeamtin/-beamter
Justizwachtmeister/-in
Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen
Kauffrau/-mann im Verkehrsservice
Konservator/-in
Kostümbildner/-in
Kraftfahrer/-in
Landwirt/-in
Lichttechniker/-in
Lokomotivführer/-in
Maskenbildner/in
Mechatroniker/-in
Meteorologin/-e
Mitarbeiter/in Bundesnachrichtendienst (BND)
Mitarbeiter/-in Bundessortenamt
Mitarbeiter/-in Bundeswehrverwaltung
Mitarbeiter/-in Eisenbahnbundesamt
Mitarbeiter/-in Grünflächenamt
Mitarbeiter/-in Jugendgerichtshilfe
Mitarbeiter/-in Kampfmittelräumdienst
Mitarbeiter/-in Luftfahrt-Bundesamt
Mitarbeiter/-in Verkehrslenkung
Museumspädagogin/-pädagoge
Musiker/-in
Ordnungsamtsmitarbeiter/-in
Patentprüfer/-in
Physiklaborant/-in
Polizeibeamtin/-beamter
Rechtspfleger/-in
Referent/-in im Bereich Klima
Schiffsmechaniker/-in
Schleusenwärter/-in
Sozialhelfer/-in
Sozialversicherungsfachangestellte/r
Straßenbahnfahrer/-in
Straßenwärter/-in
Techniker/in für Ländliche Entwicklung
Theaterpädagogin/-pädagoge
Tierpfleger/-in
Toningenieur/-in
U-Bahn-Fahrer/-in
Unfallsachbearbeiter/-in
Veranstaltungskauffrau/-mann
Verfassungsschützer/-in
Wasserbauer/-in beim Wasser- und Schifffahrtsamt
Wirtschaftsinformatiker/-in
Zoologin/Zoologe
Grundlagen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Der TVöD ist der Tarifvertrag für die Angestellten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Damit regelt der TVöD die Entgelt- und Arbeitsbedingungen für rund 2,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Dazu zählen auch Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst, in der Pflege, der Verwaltung, in der Entsorgung, den Sparkassen und Flughäfen.
Basisdaten zum Tarifvertrag
Titel: | Tarifvertrag öffentlicher Dienst |
Abkürzung: | TVöD |
Verkündungstag: | 19. September 2005 |
Inkrafttreten: | 01. Oktober 2005 |
Letzte TVöD-Tarifeinigung | 25. Oktober 2020 |
Erste Tariferhöhung | zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent |
Zweite Tariferhöhung | zum 1. April 2022 um 1,8 Prozent |
TVöD Öffentlicher Dienst Bund & Kommunen: Tarifergebnis 2021 sorgt für höhere Gehälter
Die TVöD-Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind beendet: Die Beschäftigten bei Bund und Kommunen erhalten bis zu 4,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 28 Monaten.
In der Tarifrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Tarifparteien einen Abschluss erzielt. Dadurch steigen die Einkommen tabellenwirksam um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Auf folgende Punkte haben sich Arbeitgeber (Bund und VKA) sowie die Gewerkschaften ver.di, Beamtenbund dbb, GEW und GdP geeinigt.
- Die Löhne und Gehälter werden zunächst zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro
- sowie zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent angehoben.
- Auszubildende bekommen jeweils 25 Euro mehr.
- Für die Pflegekräfte wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart.
- Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird.
- Die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich.
- In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht.
- Einen Durchbruch gab es in der Arbeitszeitangleichung Ost/West. Ab dem 1. Januar 2023 sinkt die Ost-Arbeitszeit auf Westniveau.
Weitere Details zum TVöD-Tarifergebnis vom 25. Oktober 2020 gibt es hier…
TVöD Kommunen (VKA)
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind im Oktober 2020 beendet worden. Die gesamte Tarifrunde stand unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. In harten Auseinandersetzungen hatten die kommunalen Arbeitgeber auf die finanzielle Situation der Kommunen verwiesen. Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke kommentierte den neuen TVöD-Abschluss: „Das ist unter den derzeitigen Bedingungen ein respektabler Abschluss, der für unterschiedliche Berufsgruppen, die im Fokus der Tarifrunde standen, maßgeschneidert ist.”
Öffentlicher Dienst: Was bedeutet TVöD VKA?
Die Bezeichnung TVöD VKA steht für „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“, der für alle kommunalen Verwaltungen und Betriebe gilt, die Mitglied sind in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die VKA tritt bei den Tarifverhandlungen zum TVöD als Arbeitgeber auf. Sie vertritt rund 10.000 kommunale Verwaltungen und Betriebe mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Die Abkürzung TVöD VKA meint damit also, dass der Tarifvertrag für die Kommunen gilt. In den Tarifverhandlungen zum TVöD ist zudem der Bund als Arbeitgeber beteiligt. Dort vertritt das Bundesinnenministerium – in der Regel der Bundesinnenminister – die Arbeitgeberseite auf Bundesebene. Auf der Arbeitnehmerseite stehen ver.di, GEW, IG BAU, GdP und der Beamtenbund. Der TVöD gilt nur für die Angestellten bei Bund und Kommunen. Für die Besoldung der Beamten bei Bund und Kommunen gelten Gesetze, ebenso für die Beamten der Länder. Der TVöD wird in der Regel für rund zwei Jahre abgeschlossen. Deshalb finden die Tarifverhandlungen bisher im Wechsel mit den Ländern statt.
TVöD Tarifergebnis: Bis zu 4,5 Prozent mehr Gehalt
Die Beschäftigten bei den Kommunen erhalten bis zu 4,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 28 Monaten. Somit steigen die Einkommen tabellenwirksam um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Im Details können sich die Angestellten bei den Kommunen über folgende Gehaltssteigerungen freuen:
TVöD-Tarifergebnis: Gehaltssteigerungen 2021 und 2022 |
|
zum 1. April 2021 | 1,4 Prozent Gehaltssteigerung, mindestens 50 Euro |
zum 1. April 2022 | 1,8 Prozent Gehaltssteigerung |
Die neuen TVöD-Entgelttabellen 2020, 2021, 2022 für die Kommunen VKA
Nachfolgend finden Sie die aktuellen TVöD-Entgelttabellen Kommunen VKA für die Jahre 2020, 2021, 2022. Die erste Tabelle ist eine Bild-Datei und zeigt die Tariftabelle, die ab 1. April 2021 gilt. Diese kann mit einem Rechtsklick auf Ihre Maus (dann Speichern unter) heruntergeladen werden. Aus den folgenden Tabelle (HTML) können Sie die Zahlenwerte herauskopieren und oben in den Brutto-Netto-Rechner eingeben.
TVöD-Entgelttabelle Kommunen VKA 2020
Gültig vom 01.03.2020 – 31.08.2020
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 6006,83 | 6658,25 | 7275,39 | 7686,85 | 7782,82 | |
E 15 | 4860,31 | 5190,81 | 5559,47 | 6062,74 | 6580,45 | 6921,06 |
E 14 | 4401,04 | 4700,31 | 5091,13 | 5524,82 | 6008,27 | 6355,34 |
E 13 | 4056,62 | 4384,61 | 4757,99 | 5163,37 | 5640,38 | 5899,26 |
E 12 | 3635,65 | 4013,07 | 4454,13 | 4943,53 | 5517,78 | 5790,26 |
E 11 | 3508,11 | 3856,11 | 4182,29 | 4536,17 | 5020,49 | 5292,98 |
E 10 | 3380,51 | 3655,13 | 3964,32 | 4299,65 | 4673,08 | 4795,69 |
E 9c | 3280,42 | 3526,45 | 3790,94 | 4075,26 | 4380,00 | 4600,00 |
E 9b | 3074,70 | 3305,30 | 3450,00 | 3874,00 | 4124,25 | 4414,13 |
E 9a | 2964,89 | 3163,55 | 3356,89 | 3784,00 | 3879,97 | 4125,00 |
E 8 | 2808,91 | 2999,92 | 3132,23 | 3264,31 | 3405,98 | 3474,11 |
E 7 | 2635,53 | 2855,60 | 2986,70 | 3119,00 | 3243,78 | 3310,79 |
E 6 | 2586,00 | 2767,11 | 2894,11 | 3019,78 | 3143,22 | 3206,10 |
E 5 | 2480,74 | 2656,42 | 2775,08 | 2900,74 | 3017,50 | 3077,85 |
E 4 | 2363,07 | 2540,85 | 2690,02 | 2782,88 | 2875,73 | 2930,10 |
E 3 | 2325,89 | 2517,08 | 2563,61 | 2669,96 | 2749,76 | 2822,87 |
E 2Ü | 2171,61 | 2393,99 | 2473,88 | 2580,40 | 2653,60 | 2708,23 |
E 2 | 2152,51 | 2346,00 | 2392,92 | 2459,87 | 2607,03 | 2760,98 |
E 1 | 1929,88 | 1962,63 | 2003,59 | 2041,77 | 2140,05 |
Alle Angaben ohne Gewähr
TVöD-Entgelttabelle Kommunen VKA 2021 – Achtung Prognose
Gültig vom 01.04.2021 – 31.03.2022 (Bitte beachten: Prognose)
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 6090,93 | 6751,47 | 7377,25 | 7794,47 | 7891,78 | |
E 15 | 4928,35 | 5263,48 | 5637,30 | 6147,62 | 6672,58 | 7017,95 |
E 14 | 4462,65 | 4766,11 | 5162,41 | 5602,17 | 6092,39 | 6444,31 |
E 13 | 4113,41 | 4445,99 | 4824,60 | 5235,66 | 5719,35 | 5981,85 |
E 12 | 3686,55 | 4069,25 | 4516,49 | 5012,74 | 5595,03 | 5871,32 |
E 11 | 3558,11 | 3910,10 | 4240,84 | 4599,68 | 5090,78 | 5367,08 |
E 10 | 3430,51 | 3706,30 | 4019,82 | 4359,85 | 4738,50 | 4862,83 |
E 9c | 3330,42 | 3576,45 | 3844,01 | 4132,31 | 4442,23 | 4664,40 |
E 9b | 3124,70 | 3355,30 | 3500,00 | 3928,24 | 4181,99 | 4475,93 |
E 9a | 3014,89 | 3213,55 | 3406,89 | 3836,98 | 3934,29 | 4182,75 |
E 8 | 2858,91 | 3049,92 | 3182,23 | 3314,31 | 3455,98 | 3524,11 |
E 7 | 2685,53 | 2905,60 | 3036,70 | 3169,00 | 3293,78 | 3360,79 |
E 6 | 2636,00 | 2817,11 | 2944,11 | 3069,78 | 3193,22 | 3256,10 |
E 5 | 2530,74 | 2706,42 | 2825,08 | 2950,74 | 3067,50 | 3127,85 |
E 4 | 2413,07 | 2590,85 | 2740,02 | 2832,88 | 2925,73 | 2980,10 |
E 3 | 2375,89 | 2567,08 | 2613,61 | 2719,96 | 2799,76 | 2872,87 |
E 2Ü | 2221,61 | 2443,99 | 2523,88 | 2630,40 | 2703,60 | 2810,98 |
E 2 | 2202,51 | 2396,00 | 2442,92 | 2509,87 | 2657,03 | 2810,98 |
E 1 | 1979,88 | 2012,63 | 2053,59 | 2091,77 | 2190,05 |
Alle Angaben ohne Gewähr
TVöD-Entgelttabelle Kommunen VKA 2022 – Achtung Prognose
Gültig vom 01.04.2022 – 31.12.2022
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 6200,57 | 6873,00 | 7510,04 | 7934,77 | 8033,83 | |
E 15 | 5017,06 | 5358,22 | 5738,77 | 6258,28 | 6792,69 | 7144,27 |
E 14 | 4542,98 | 4851,90 | 5255,33 | 5703,01 | 6202,05 | 6560,31 |
E 13 | 4187,45 | 4526,02 | 4911,44 | 5329,90 | 5822,30 | 6089,52 |
E 12 | 3752,91 | 4142,50 | 4597,79 | 5102,97 | 5695,74 | 5977,00 |
E 11 | 3622,16 | 3980,48 | 4317,18 | 4682,47 | 5182,41 | 5463,69 |
E 10 | 3492,26 | 3773,01 | 4092,18 | 4438,33 | 4823,79 | 4950,36 |
E 9c | 3390,37 | 3640,83 | 3913,20 | 4206,69 | 4522,19 | 4748,36 |
E 9b | 3180,94 | 3415,70 | 3563,00 | 3998,95 | 4257,27 | 4556,50 |
E 9a | 3069,16 | 3271,39 | 3468,21 | 3906,05 | 4005,11 | 4258,04 |
E 8 | 2910,37 | 3104,82 | 3239,51 | 3373,97 | 3518,19 | 3587,54 |
E 7 | 2733,87 | 2957,90 | 3091,36 | 3226,04 | 3353,07 | 3421,28 |
E 6 | 2683,45 | 2867,82 | 2997,10 | 3125,04 | 3250,70 | 3314,71 |
E 5 | 2576,29 | 2755,14 | 2875,93 | 3003,85 | 3122,72 | 3184,15 |
E 4 | 2456,51 | 2637,49 | 2789,34 | 2883,87 | 2978,39 | 3033,74 |
E 3 | 2418,66 | 2613,29 | 2660,65 | 2768,92 | 2850,16 | 2924,58 |
E 2Ü | 2261,60 | 2487,98 | 2569,31 | 2677,75 | 2752,26 | 2861,58 |
E 2 | 2242,16 | 2439,13 | 2486,89 | 2555,05 | 2704,86 | 2861,58 |
E 1 | 2015,52 | 2048,86 | 2090,55 | 2129,42 | 2229,47 |
Alle Angaben ohne Gewähr
TVöD Bund
Der TVöD Bund regelt als Tarifvertrag das Gehalt der Angestellten beim Bund. Als Arbeitgeber fungiert das Bundesinnenministerium. Der Bundesminister des Inneren vertritt in den TVöD-Tarifverhandlungen die Arbeitgeber auf Bundesebene.
Tarifvertrag für die Bundesverwaltung
Der TVöD gilt für die Angestellten der Kommunen und für Angestellte in der Bundesverwaltung. Rund 500.000 Menschen sind in der Bundesverwaltung tätig: in Bundesministerien, bei Bundesgerichten oder in über 900 Bundesbehörden – dazu gehört auch die Bundeswehr. Standorte für Bundesbehörden und –verwaltungen gibt es bundesweit. Die Spannbreite der Tätigkeiten ist auf Bundesebene genauso weitgespannt, wie im kommunalen Dienst. Mehr als 130 verschiedene Ausbildungsberufe und Berufe gibt es in diesem Bereich. Der TVöD Bund regelt das Gehalt der Angestellten. Als Arbeitgeber fungiert das Bundesinnenministerium. Der Bundesminister des Inneren vertritt in den TVöD-Tarifverhandlungen die Arbeitgeber auf Bundesebene. Bei den Tarifverhandlungen 2020 sind folgende Tariferhöhungen beschlossen worden:
TVöD-Tarifergebnis: Gehaltssteigerungen 2021 und 2022 |
|
zum 1. April 2021 | 1,4 Prozent Gehaltssteigerung, mindestens 50 Euro |
zum 1. April 2022 | 1,8 Prozent Gehaltssteigerung |
Nachfolgend finden Sie die aktuellen TVöD-Entgelttabellen für den Bund für die Jahre 2020, 2021, 2022. Die erste Tabelle ist eine Bild-Datei und zeigt die Tariftabelle, die ab 1. April 2021 gilt. Diese kann mit einem Rechtsklick auf Ihre Maus (dann Speichern unter) heruntergeladen werden. Aus den folgenden Tabelle (HTML) können Sie die Zahlenwerte herauskopieren und oben in den Brutto-Netto-Rechner eingeben.
TVöD-Entgelttabelle Bund 2020
Gültig vom 01.03.2020 – 31.08.2020
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5931,38 | 6582,83 | 7199,96 | 7611,40 | 7707,40 | |
E 15 | 4860,31 | 5190,81 | 5559,47 | 6062,74 | 6580,45 | 6921,06 |
E 14 | 4401,04 | 4700,31 | 5091,13 | 5524,82 | 6008,27 | 6355,34 |
E 13 | 4056,62 | 4384,61 | 4757,99 | 5163,37 | 5640,38 | 5899,26 |
E 12 | 3635,65 | 4013,07 | 4454,13 | 4943,53 | 5517,78 | 5790,26 |
E 11 | 3508,11 | 3856,11 | 4182,29 | 4536,17 | 5020,49 | 5292,98 |
E 10 | 3380,51 | 3655,13 | 3964,32 | 4299,65 | 4673,08 | 4795,69 |
E 9c | 2994,70 | 3490,82 | 3786,03 | 4106,46 | 4453,88 | 4565,39 |
E 9b | 2994,70 | 3232,46 | 3505,82 | 3802,54 | 4128,12 | 4400,58 |
E 9a | 2994,70 | 3198,34 | 3254,35 | 3443,66 | 3787,50 | 3922,86 |
E 8 | 2808,91 | 2999,92 | 3132,23 | 3264,31 | 3405,98 | 3474,11 |
E 7 | 2635,53 | 2855,60 | 2986,70 | 3119,00 | 3243,78 | 3310,79 |
E 6 | 2586,00 | 2767,11 | 2894,11 | 3019,78 | 3143,22 | 3206,10 |
E 5 | 2480,74 | 2656,42 | 2775,08 | 2900,74 | 3017,50 | 3077,85 |
E 4 | 2363,07 | 2540,85 | 2690,02 | 2782,88 | 2875,73 | 2930,10 |
E 3 | 2325,89 | 2517,08 | 2563,61 | 2669,96 | 2749,76 | 2822,87 |
E 2Ü | 2171,61 | 2393,99 | 2473,88 | 2580,40 | 2653,60 | 2708,23 |
E 2 | 2152,51 | 2346,00 | 2392,92 | 2459,87 | 2607,03 | 2760,98 |
E 1 | 1929,88 | 1962,63 | 2003,59 | 2041,77 | 2140,05 |
Alle Angaben ohne Gewähr
TVöD-Entgelttabelle Bundes 2021
Gültig vom 1. April 2021 bis 31.03.2022 – Bitte beachten PROGNOSE
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 6014,42 | 6674,99 | 7300,76 | 7717,96 | 7815,30 | |
E 15 | 4928,35 | 5263,48 | 5637,30 | 6147,62 | 6672,58 | 7017,95 |
E 14 | 4462,65 | 4766,11 | 5162,41 | 5602,17 | 6092,39 | 6444,31 |
E 13 | 4113,41 | 4445,99 | 4824,60 | 5235,66 | 5719,35 | 5981,85 |
E 12 | 3686,55 | 4069,25 | 4516,49 | 5012,74 | 5595,03 | 5871,32 |
E 11 | 3558,11 | 3910,10 | 4240,84 | 4599,68 | 5090,78 | 5367,08 |
E 10 | 3430,51 | 3706,30 | 4019,82 | 4359,85 | 4738,50 | 4862,83 |
E 9c | 3044,70 | 3540,82 | 3839,03 | 4163,95 | 4516,23 | 4629,31 |
E 9b | 3044,70 | 3282,46 | 3555,82 | 3855,78 | 4185,91 | 4462,19 |
E 9a | 3044,70 | 3248,34 | 3304,35 | 3493,66 | 3840,53 | 3977,78 |
E 8 | 2858,91 | 3049,92 | 3182,23 | 3314,31 | 3455,98 | 3524,11 |
E 7 | 2685,53 | 2905,60 | 3036,70 | 3169,00 | 3293,78 | 3360,79 |
E 6 | 2636,00 | 2817,11 | 2944,11 | 3069,78 | 3193,22 | 3256,10 |
E 5 | 2530,74 | 2706,42 | 2825,08 | 2950,74 | 3067,50 | 3127,85 |
E 4 | 2413,07 | 2590,85 | 2740,02 | 2832,88 | 2925,73 | 2980,10 |
E 3 | 2375,89 | 2567,08 | 2613,61 | 2719,96 | 2799,76 | 2872,87 |
E 2Ü | 2221,61 | 2443,99 | 2523,88 | 2630,40 | 2703,60 | 2758,23 |
E 2 | 2202,51 | 2396,00 | 2442,92 | 2509,87 | 2657,03 | 2810,98 |
E 1 | 1979,88 | 2012,63 | 2053,59 | 2091,77 | 2190,05 |
Alle Angaben ohne Gewähr
TVöD-Entgelttabelle Bundes 2022
01.04.2022 – 31.12.2022 – Bitte beachten PROGNOSE
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 6122,68 | 6795,14 | 7432,17 | 7856,88 | 7955,98 | |
E 15 | 5017,06 | 5358,22 | 5738,77 | 6258,28 | 6792,69 | 7144,27 |
E 14 | 4542,98 | 4851,90 | 5255,33 | 5703,01 | 6202,05 | 6560,31 |
E 13 | 4187,45 | 4526,02 | 4911,44 | 5329,90 | 5822,30 | 6089,52 |
E 12 | 3752,91 | 4142,50 | 4597,79 | 5102,97 | 5695,74 | 5977,00 |
E 11 | 3622,16 | 3980,48 | 4317,18 | 4682,47 | 5182,41 | 5463,69 |
E 10 | 3492,26 | 3773,01 | 4092,18 | 4438,33 | 4823,79 | 4950,36 |
E 9c | 3099,50 | 3604,55 | 3908,13 | 4238,90 | 4597,52 | 4712,64 |
E 9b | 3099,50 | 3341,54 | 3619,82 | 3925,18 | 4261,26 | 4542,51 |
E 9a | 3099,50 | 3306,81 | 3363,83 | 3556,55 | 3909,66 | 4049,38 |
E 8 | 2910,37 | 3104,82 | 3239,51 | 3373,97 | 3518,19 | 3587,54 |
E 7 | 2733,87 | 2957,90 | 3091,36 | 3226,04 | 3353,07 | 3421,28 |
E 6 | 2683,45 | 2867,82 | 2997,10 | 3125,04 | 3250,70 | 3314,71 |
E 5 | 2576,29 | 2755,14 | 2875,93 | 3003,85 | 3122,72 | 3184,15 |
E 4 | 2456,51 | 2637,49 | 2789,34 | 2883,87 | 2978,39 | 3033,74 |
E 3 | 2418,66 | 2613,29 | 2660,65 | 2768,92 | 2850,16 | 2924,58 |
E 2Ü | 2261,60 | 2487,98 | 2569,31 | 2677,75 | 2752,26 | 2807,88 |
E 2 | 2242,16 | 2439,13 | 2486,89 | 2555,05 | 2704,86 | 2861,58 |
E 1 | 2015,52 | 2048,86 | 2090,55 | 2129,42 | 2229,47 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Die TVöD-Entgeltabellen (Bund / Kommunen 2021) als kostenloser PDF-Download…
TVöD SuE: Entgelttabellen für den Sozial- und Erziehungsdienst 2021 und 2022

SuE-Entgelttabelle für Sozial- und Erziehungsdienst 2022 – Achtung Prognose!
Gültig vom 01.04.2022 – 31.12.2022
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S 18 | 4025,78 | 4133,45 | 4666,83 | 5066,83 | 5666,85 | 6033,52 |
S 17 | 3696,23 | 3966,79 | 4400,13 | 4666,83 | 5200,16 | 5513,51 |
S 16 | 3616,47 | 3880,13 | 4173,46 | 4533,47 | 4933,48 | 5173,50 |
S 15 | 3481,65 | 3733,42 | 4000,14 | 4306,81 | 4800,16 | 5013,48 |
S 14 | 3446,47 | 3695,15 | 3991,52 | 4292,99 | 4626,36 | 4859,69 |
S 13 | 3361,11 | 3603,41 | 3933,46 | 4200,11 | 4533,47 | 4700,14 |
S 12 | 3351,74 | 3593,37 | 3909,61 | 4189,61 | 4536,30 | 4682,97 |
S 11b | 3304,79 | 3542,98 | 3710,32 | 4137,01 | 4470,35 | 4670,36 |
S 11a | 3242,17 | 3475,77 | 3641,71 | 4066,80 | 4400,13 | 4600,14 |
