Wie viel verdienen die 330.000 Beamtinnen und Beamte mit Besoldung A 13 Deutschland? Ein großer Teil davon ist im Landesdienst tätig. Wir zeigen, welche Beamten in A 13 eingruppiert sind und wie viel sie verdienen.
Laut dem Statistischen Bundesamt verdienen rund 330.000 Beamte ihr Geld in der Besoldungsgruppe A13. Davon stehen allein 293.000 Beamte im Dienst der Länder – vor allem als Lehrerinnen und Lehrer. Doch neben den Lehrern verdienen auch andere Beamtengruppen die Besoldung A13. Wer in welcher Besoldungsgruppe eingruppiert ist, wird von Bund und Ländern jeweils separat festgelegt.
[et_bloom_inline optin_id=optin_3]Besoldung A 13: Eine Auswahl von Beamtenberufsgruppen
Hier gibt es einige ausgewählte Beamtenberufe, die in die Besoldungsgruppe A13 eingruppiert sind. Die Liste ist nicht umfassend, sondern stellt nur eine Auswahl dar. Die Angaben können sich in den einzelnen Bundesländern unterscheiden.
- Akademischer Rat an der Universität oder Hochschule
- Ärzte
- Erster Kriminalhauptkommissare
- Erster Polizeihauptkommissare
- Konservatoren
- Oberamtsanwalt
- Oberamtsrat
- Oberrechnungsrat; als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof
- Pfarrer
- Fachschuloberlehrer
- Konrektor
- Lehrer
- Realschullehrer
- Rektoren von Grundschulen
- Studienräte
Besoldungsgruppe A 13: So viel verdienen Beamte bei Bund und Ländern
Nachfolgend die Besoldungsgruppe A13, die den jeweiligen Tabellen der Besoldungsordnung A von Bund und Ländern entnommen sind. Alle Werte sind Euro pro Monat angegeben und gelten für das Jahr 2024 und 2025. Bitte beachten Sie, dass die Stufenwerte variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Infos etwa zu den jeweiligen Laufzeiten der Besoldungstabellen finden Sie hier…
| Besoldung A 13 2025 | ||||||||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Baden-Württemberg | 5185,88 | 5405,13 | 5624,41 | 5770,59 | 5916,75 | 6062,93 | 6209,14 | 6355,28 | ||||
| Bayern | 5247,58 | 5460,02 | 5601,65 | 5743,29 | 5884,96 | 6026,59 | 6168,25 | |||||
| Berlin | 4872,56 | 5108,19 | 5343,77 | 5580,83 | 5803,27 | 5908,64 | 6131,06 | 6248,11 | ||||
| Brandenburg | 5072,24 | 5292,03 | 5511,85 | 5658,44 | 5804,98 | 5951,54 | 6098,07 | 6244,61 | ||||
| Bremen | 4970,00 | 5177,06 | 5384,09 | 5522,14 | 5660,17 | 5798,19 | 5936,26 | 6074,29 | ||||
| Hamburg | kA | |||||||||||
| Hessen | 4756,83 | 4925,74 | 5167,50 | 5409,24 | 5576,71 | 5744,21 | 5911,68 | 6075,13 | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 4821,09 | 4986,12 | 5147,40 | 5304,52 | 5441,89 | 5579,23 | 5716,58 | 5853,95 | 5991,29 | |||
| Niedersachsen | 4802,58 | 5015,50 | 5228,39 | 5441,25 | 5583,22 | 5725,16 | 5867,09 | 6009,03 | 6150,96 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 5051,74 | 5262,14 | 5472,56 | 5612,86 | 5753,14 | 5893,45 | 6033,77 | 6174,04 | ||||
| Rheinland-Pfalz | 4956,45 | 5091,32 | 5307,34 | 5523,37 | 5667,38 | 5811,43 | 5955,41 | 6099,49 | 6243,50 | |||
| Saarland | 4744,15 | 4949,85 | 5155,49 | 5361,19 | 5498,28 | 5635,45 | 5772,53 | 5909,71 | 6046,82 | |||
| Sachsen | 4838,65 | 5066,79 | 5294,92 | 5523,08 | 5751,27 | 5903,37 | 6055,49 | 6207,56 | 6359,71 | 6584,77 | ||
| Sachsen-Anhalt | 4817,90 | 5048,13 | 5281,69 | 5515,26 | 5677,31 | 5839,35 | 6001,19 | 6162,20 | ||||
| Schleswig-Holstein | 4987,30 | 5154,55 | 5317,60 | 5478,25 | 5566,84 | 5707,57 | 5848,27 | 5989,05 | 6129,77 | |||
| Thüringen | 5073,12 | 5296,64 | 5520,13 | 5669,13 | 5818,10 | 5967,11 | 6116,14 | 6265,14 | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Top-News:
Das hat sich im ersten Halbjahr 2026 alles für den öffentlichen Dienst verändert
Reformpaket der Bundesregierung: Das ändert sich im öffentlichen Dienst
Rentenreform: Das soll sich für den öffentlichen Dienst verbessern
Das bringt der Juli 2026 für Angestellte und Beamte
Aktuelle Analyse: Wo bleibt die neue Bundesbesoldung für den öffentlichen Dienst?
Öffentlicher Dienst: Ruhegehälter der Pensionäre steigen, Rentner bekommen ab Juli mehr Geld
Bundesbesoldung: Experte erklärt, warum die Nachzahlungen geringer ausfallen
Besoldung: So planen die Länder Auszahlung – Stand zu Reparationsgesetzen
Diese zehn Rentenformulare sollten Beschäftigte im öffentlichen Dienst kennen
Bundesbesoldung: So sehen die neuen Besoldungstabellen für Bundesbeamte ab 1. Mai 2026 aus
Besoldungsrunde 2026: Der lange Weg zur amtsangemessenen Alimentation
Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
Aktuelle Informationen zu Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
-
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
Besoldung Tabelle A 13 Bund
| Bund | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4457,62 | 4679,45 | 4899,96 | 5121,81 |
| Bund | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 5274,49 | 5428,48 | 5581,13 | 5731,19 |
Besoldung A 13 Baden-Württemberg
| Baden-Württemberg | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4523,76 | 4723,13 | 4922,51 | 5055,44 |
| Baden-Württemberg | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 5188,34 | 5321,27 | 5454,22 | 5587,11 |
Besoldung A 13 Bayern
| Bayern | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4579,86 | 4773,03 | 4901,82 | |
| Bayern | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A 13 | 5030,62 | 5159,44 | 5288,23 | 5417,04 |
Besoldung A 13 Berlin
| Berlin | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4090,78 | 4301,23 | 4511,64 | 4723,36 |
| Berlin | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4922,03 | 5016,14 | 5214,79 | 5319,33 |
Besoldung A 13 Brandenburg
| Brandenburg | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4210,29 | 4401,06 | 4591,76 | 4782,49 | |
| Brandenburg | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4909,67 | 5036,82 | 5163,98 | 5291,13 | 5418,28 |
Besoldung A 13 Bremen
| Bremen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4328,05 | 4516,21 | 4704,34 | 4829,79 |
| Bremen | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4955,23 | 5080,65 | 5206,12 | 5331,56 |
Besoldung A 13 Hamburg
| Hamburg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4299,48 | 4452,83 | 4606,16 | 4759,47 |
| Hamburg | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4912,79 | 5066,11 | 5219,43 | 5369,10 |
Besoldung A 13 Hessen
| Hessen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4051,93 | 4195,80 | 4401,74 | 4607,66 |
| Hessen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4750,32 | 4893,00 | 5035,64 | 5174,87 |
Besoldung A 13 Mecklenburg-Vorpommern
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| A 13 | 3893,50 | 4077,99 | 4265,39 | 4453,10 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4640,79 | 4765,95 | 4891,09 | 5016,23 | 5141,38 | 5266,52 |
Besoldung A 13 Niedersachsen
| Niedersachsen | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4175,22 | 4368,83 | 4562,41 | 4755,97 | |
| Niedersachsen | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4885,06 | 5014,13 | 5143,19 | 5272,26 | 5401,32 |
Besoldung A 13 Nordrhein-Westfalen (NRW)
| NRW | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4401,78 | 4593,10 | 4784,44 | 4912,02 |
| NRW | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 5039,58 | 5167,16 | 5294,75 | 5422,31 |
Besoldung A 13 Rheinland-Pfalz
| Rheinland-Pfalz | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| A 13 | 3971,18 | 4159,99 | 4350,75 | 4543,33 | ||
| Rheinland-Pfalz | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4735,92 | 4864,30 | 4992,72 | 5121,08 | 5249,53 | 5377,91 |
Besoldung A 13 Saarland
| Saarland | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4109,92 | 4296,42 | 4482,86 | 4669,36 | |
| Saarland | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4793,65 | 4918,00 | 5042,29 | 5166,66 | 5290,96 |
Besoldung A 13 Sachsen
| Sachsen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 13 | 4199,96 | 4397,98 | 4596,01 | 4794,05 | 4992,11 |
| Sachsen | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 5124,14 | 5256,18 | 5388,18 | 5520,25 | 5715,59 |
Besoldung A 13 Sachsen-Anhalt
| Sachsen-Anhalt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4189,14 | 4398,50 | 4610,88 | 4823,26 |
| Sachsen-Anhalt | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4970,62 | 5117,97 | 5265,13 | 5411,55 |
Besoldung A 13 Schleswig-Holstein
| Schleswig-Holstein | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4137,99 | 4324,88 | 4511,77 | 4700,23 | |
| Schleswig-Holstein | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4827,08 | 4953,90 | 5080,71 | 5207,59 | 5334,43 |
A 13 Thüringen
| Thüringen | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4209,54 | 4403,50 | 4597,52 | 4791,51 | |
| Thüringen | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4920,84 | 5050,16 | 5179,49 | 5308,85 | 5438,19 |
