Beamtenbesoldung Bund und Länder: Aktuelle Besoldungstabellen 2022 und 2023
Beamtenbesoldung 2022 und 2023: Hier finden Sie alle Besoldungstabellen – sobald diese vorliegen – für Beamte bei Bund, Ländern und Kommunen für die kommenden Jahre sowie eine Einführung in die Beamtenbesoldung.
In der TVöD-Tarifrunde 2020 haben Arbeitgeber und Gewerkschaften ein Tarifergebnis erzielt. ver.di strebt die Übertragung des Tarifergebnisses zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten an. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Mehr zur Anpassung der Beamtenbesoldung Bund…
Inhalt dieser Seite
- Einführung in die Beamtenbesoldung
- Urteile zur Beamtenbesoldung
- Anpassung Besoldung 2022
- Beamtenbesoldung Bund
- Beamtenbesoldung Baden-Württemberg
- Beamtenbesoldung Bayern
- Beamtenbesoldung Berlin
- Beamtenbesoldung Brandenburg
- Beamtenbesoldung Bremen
- Beamtenbesoldung Hamburg
- Beamtenbesoldung Hessen
- Beamtenbesoldung Mecklenburg-Vorpommern
- Beamtenbesoldung Niedersachsen
- Beamtenbesoldung Nordrhein-Westfalen (NRW)
- Beamtenbesoldung Rheinland-Pfalz
- Beamtenbesoldung Saarland
- Beamtenbesoldung Sachsen
- Beamtenbesoldung Sachsen-Anhalt
- Beamtenbesoldung Schleswig-Holstein
- Beamtenbesoldung Thüringen
Besoldung Bund
Die Beamtenbesoldung für Beamte des Bundes wird in der Regel im Anschluss an eine TVöD-Tarifrunde zwischen Innenministerium und Gewerkschaft verhandelt. Die nächste Anpassung wird 2021 erfolgen. Die aktuellen Besoldungstabellen für die Jahre 2018, 2019, 2020 finden Sie hinter folgendem Link.
Besoldung Länder
DIe Besoldung der Länder wird von den Bundesländern per Gesetz festgelegt. Viele Länder passen die Besoldung im Anschluss an die Tarifrunde der Länder an. Allerdings geschieht dies nicht einheitlich, so dass es in den Ländern mittlerweile sehr unterschiedliche Besoldungsstrukturen gibt. Die aktuellen Besoldungstabellen gibt es hinter dem Link. Mehr dazu…
Einführung Beamtenbesoldung 2022 und 2023
Als Beamtenbesoldung wird das Gehalt der Beamtinnen und Beamte bei Bund und Ländern bezeichnet. Anders als bei den Angestellten im öffentlichen Dienst erfolgt die Anpassung der Besoldung nicht durch einen Tarifvertrag, sondern per Gesetz. Das Bundesbesoldungsgesetz und entsprechende Gesetze der Länder regeln die Beamtenbesoldung. Grundlage für die Bemessung der Besoldung ist die amtsangemessenen Alimentation. Beamte sind ihrerseits dem Staat zur Treue verpflichtet. Das Bundesverfassungsgericht legte in einem Urteil fest, dass eine amtsangemessene Nettoalimentation in den unteren Besoldungsgruppen mindestens 15 Prozent des sozialhilferechtlichen Existenzminimums überschreiten muss.
Für öffentliche Arbeitgeber! Jetzt günstige Stellenanzeigen schalten – monatlich 450.000 Fachkräfte erreichen Anzeige
Die Anpassung der Beamtenbesoldung für Bund, Länder und Kommunen wird per Gesetz erlassen. Mit einer Gesetzesänderung des Grundgesetzes 2006 haben die Länder das Recht erhalten, selbst über die Anpassung der Besoldung zu entscheiden. Die Folge: Die Besoldung entwickelte sich fortan vollkommen unterschiedlich. So gaben einige Bundesländer alle Tariferhöhungen direkt an ihre Beamtinnen und Beamte weiter. Andere Länder nutzten die Besoldung – allen voran das Land Berlin um ihre Haushalte zu sanieren. Bis heute verdienen die Beamtinnen und Beamten in der Hauptstadt deutlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern. Die informelle Weisung „Besoldung folgt Tarif“ wurde damit in vielen Ländern ausgesetzt.
Besoldung der Bundesbeamten
Die Besoldung der Bundesbeamten folgt dem Ergebnis der TVöD-Tarifrunde von Bund und Kommunen. Als Dienstherr für den Bund verhandelt hier neben den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA) das Bundesinnenministerium mit den Gewerkschaften. Der TVöD wurde zuletzt 2020 verhandelt.
Besoldung der Landesbeamten und der Kommunalbeamten
Die Besoldung der Landesbeamten und der Kommunalbeamten folgt im besten Fall dem Ergebnis der Tarifrunde zwischen Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Der Tarifvertrag TV-L wurde zuletzt 2021 verhandelt und abgeschlossen.
Danach erhalten die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Bundesländer (außer Hessen) Anfang kommenden Jahres eine steuerfreie Zahlung nach den Corona-Regelungen in Höhe von 1.300 Euro. Auszubildende, Praktikant*innen und Studierende erhalten zur gleichen Zeit 650 Euro steuerfrei. Am 1. Dezember 2022 werden die Entgelte um 2,8 Prozent erhöht. Die Entgelte von Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden werden ab Dezember 2022 um 50 Euro bzw. um 70 Euro im Gesundheitswesen angehoben. Die Übernahmeregelung für Auszubildende wird wieder in Kraft gesetzt. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Besoldungsordnungen regeln Beamtenbesoldung
Die Besoldung für Bund und Länder ist gegliedert in verschiedene Besoldungsordnungen. Diese lauten Besoldungsordnung A, B, C, W, R.
Besoldungsordnung A regelt die Besoldung für Beamte des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes, der Soldaten bis einschließlich Oberst (sofern nicht in B 3) und von kommunalen Wahlbeamten in kleineren Gemeinden. Die Besoldungsordnung gilt für den überwiegenden Teil der Beamtinnen und Beamte bei Bund, Ländern und Gemeinden, dazu gehören in der Regel Verwaltungsbeamte, verbeamtete Lehrkräfte und Beamte im Vollzugdienst bei Polizei und Justiz.
Besoldungsordnung B regelt die Besoldung für besondere Ämter des höheren Dienstes, z. B. Leiter von großen Behörden oder Abteilungsleiter in Ministerien oder besonders großen Mittel- oder Oberbehörden, z. T. Direktoren von Schulen mit mehr als 1000 Schülern, bei Soldaten Generale und Oberste in herausgehobener Stellung, kommunale Wahlbeamte oder Bischöfe beider Konfessionen als Landesbeamte.
Besoldungsordnung R regelt die Besoldung für RichterInnen und StaatsanwältInnen. Durch das Dienstneuordnungsgesetz das System der Dienstaltersstufen auf Erfahrungsstufen umgestellt. In den Besoldungsgruppen gibt es Festgehälter.
Besoldungsordnungen C und W regeln die Besoldung für HochschullehrerInnen, einschließlich der HochschulleiterInnen. Die Besoldungsordung W wurde 2002 eingeführt und wird schrittweise die „alte“ Besoldungsordnung C ersetzen. Zentral bei der Reform ist die Abschaffung des Senioritätsprinzips mit 15 Stufen. Fortan gelten in der Besoldungsordnung W drei feste Grundgehaltssätze.
Tabellen Beamtenbesoldung 2022 und 2023
Für die insgesamt 1,3 Millionen Beamte der Länder und die rund 200 000 Beamten des Bundes kommt es unter anderem darauf an, wann und wie der jeweilige Dienstherr dem Tarifergebnis der Angestellten folgt. Die Beamtenbesoldung hat sich in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Unser Newsletter hält sie monatlich über Neuigkeiten zur Beamtenbesoldung auf dem Laufenden. Beamte finden auf dieser Seite alle Besoldungstabellen für Beamte bei Bund und Ländern für die Jahre 2022 und 2023, sofern diese vorliegen. Bitte beachten Sie zu den Besoldungstabellen weiter unten den Hinweis „Prognose“. Dies zeigt an, dass das Gesetzgebungsverfahren noch läuft und sich an den Tabellen eventuell noch etwas ändern kann.
Urteile und gerichtliche Entscheidungen zur Beamtenbesoldung
In den vergangen Jahren haben Gerichte auf verschiedenen Ebenen Entscheidungen und Urteile über die Beamtenbesoldung erlassen. Mehr dazu…
Anpassung der Beamtenbesoldung 2022 und 2023
Alle Länder haben angekündigt das Tarifergebnis auch auf die Beamten zu übertragen. Nachfolgend haben wir – wenn möglich – die wörtliche Formulierung aus den öffentlichen Mitteilungen zusammengetragen.
Land | Besoldungsanpassung | Sonderzahlung | Sonderzahlung Pensionäre |
Baden-Württemberg | zeitgleich und inhaltsgleich | Ja | Nein |
Bayern | 1:1 Übertragung | Ja | Nein |
Berlin | Übernahme des Tarifergebnisses | Ja | kA |
Brandenburg | Tarifabschluss übertragen | Ja | kA |
Bremen | zeitgleich und inhaltsgleich | Ja | kA |
Hamburg | Übernahme | Ja | kA |
Mecklenburg-Vorpommern | zeitgleich und systemgerecht | Ja | kA |
Niedersachsen | inhalts- und wirkungsgleich | Ja | kA |
Nordrhein-Westfalen | zeit- und wirkungsgleiche | Ja | Nein |
Rheinland-Pfalz | zeitgleich und systemgerecht | Ja | Nein |
Saarland | zeit- und inhaltsgleich | Ja | kA |
Sachsen-Anhalt | zeitgleich und systemgerecht | Ja | Nein |
Sachsen | Gespräche laufen | Gespräche laufen | kA |
Schleswig-Holstein | Übertragung 1:1 plus 0,6 Prozent | Ja | Nein |
Thüringen | Übertragung | Ja | kA |
Stand: 5. Januar 2022 / Alle Angaben ohne Gewähr
Beamtenbesoldung Baden-Württemberg: Die Landesregierung will das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst der Länder zeitgleich und inhaltsgleich auf die Beamten übertragen. Die aktiven Beamten, Richter sowie Staatsanwälte erhalten eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro. Für Pensionäre ist die Sonderzahlung nicht vorgesehen.
Beamtenbesoldung Bayern: Der Freistaat Bayern will das Ergebnis des Tarifabschlusses 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Die Bezüge der Versorgungsempfänger werden ebenfalls entsprechend des Tarifergebnisses um 2,8 Prozent ab 1. Dezember 2022 erhöht. Für Pensionäre ist die Sonderzahlung nicht vorgesehen.
Beamtenbesoldung Berlin: Die neue Landesregierung will das erreichte Niveau der Bezahlung im Öffentlichen Dienst halten – „mindestens dem Besoldungsdurchschnitt der Länder entsprechend und durch die Übernahme der Tarifergebnisse für die Länder“.
Beamtenbesoldung Brandenburg: Finanzministerin Katrin Lange kündigte am 29. November 2021 an, das Ergebnis des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten in Brandenburg zu übertragen.
Beamtenbesoldung Hamburg: Finanzsenator Andreas Dressel sicherte am 29. November 2021 eine Übernahme des Abschlusses auf die rund 40.000 Beamten zu.
Beamtenbesoldung Mecklenburg-Vorpommern: Finanzminister Heiko Geue kündigte an, das Ergebnis des Tarifabschlusses systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten in Mecklenburg-Vorpommern zu übertragen.
Beamtenbesoldung Niedersachsen: Finanzminister Hilbers kündigte an, das Ergebnis des Tarifabschlusses inhalts- und wirkungsgleich auf die zu übertragen. Die Versorgungsempfängerinnen und –empfänger sollen an der linearen Erhöhung teilhaben, aber nicht die Corona-Sonderzahlung erhalten.
Beamtenbesoldung Nordrhein-Westfalen: Ab dem 1. Dezember 2022 gibt es eine Steigerung von 2,8 Prozent der Besoldung und der Versorgungsbezüge. Darüber hinaus werden die monatlichen Bezüge der AnwärterInnen und RechtsreferendarInnen zum 1. Dezember 2022 um 50 Euro angehoben. Zudem gibt es die steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro geleistet an die Beamtinnen und Beamten. Der DGB kritisiert, dass es für die Pensionäre keine Sonderzahlung gibt.
Rheinland-Pfalz: Finanzministerin Doris Ahnen kündigte an, das Ergebnis des Tarifabschlusses auf die Beamten zu übertragen. Die Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro soll nur an aktive Beschäftigte gezahlt werden.
Saarland: Die Landesregierung und die Gewerkschaften haben sich am 16. Dezember 2021 geeinigt, dass das TV-L-Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten und Richter im Saarland übertragen wird. Im Spitzengespräch im Januar 2022 werden sich die Partner über das Thema Ausgleich für Versorgungsempfänger und über das Thema Zulagen grundlegend austauschen.
Sachsen-Anhalt: Finanzminister Richter kündigte nach einem Treffen mit dem Landesvorsitzenden des dbb Sachsen-Anhalt am 3. Dezember 2021 an, das Ergebnis des Tarifabschlusses zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten in Sachsen-Anhalt zu übertragen. Versorgungsempfänger erhalten keine Corona-Sonderzahlung.
Sachsen: Die Beratungen laufen.
Schleswig-Holstein: Finanzministerin Monika Heinold kündigte an, das Tarifergebnis mit der linearen Anpassung um 2,8 Prozent ab Anfang Dezember 2022 1:1 auf die Beamten zu übertragen. Die Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro werde aber nur an aktive Beschäftigte gezahlt. Heinold verwies auf eine Besoldungssteigerung für die Beamten und Versorgungsempfänger des Landes ab Juni 2022 um zusätzlich 0,6 Prozent.
Thüringen: Der Tarifabschluss soll auf die Beamten übertragen werden.
Beamtenbesoldung der Länder
Beamtenbesoldung Baden-Württemberg: Tabellen Besoldungsordnung A
In Baden-Württembergs wird das Tarifergebnis vom 2. März 2019 für den öffentlichen Dienst der Länder zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Die Anpassungen:
1. Januar 2019 +3,2 Prozent
1. Januar 2020 +3,2 Prozent
1. Januar 2021 +1,4 Prozent
Anwärterbezüge 2019 und 2020 jeweils + 50 Euro
Hier finden Sie News über den öffentlichen Dienst von Baden-Württemberg…
Tabelle Beamtenbesoldung Baden-Württemberg 2021
Gültig: 01.01.2021 – 30.09.2021
Euro |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
A 5 |
2401,51 |
2479,56 |
2540,23 |
2600,87 |
2661,56 |
2722,17 |
2782,87 |
2843,52 |
2904,20 |
2964,84 |
|
|
A 6 |
2452,75 |
2519,35 |
2585,97 |
2652,56 |
2719,14 |
2785,77 |
2852,37 |
2918,96 |
2985,56 |
3052,12 |
|
|
A 7 |
2550,09 |
2609,97 |
2693,77 |
2777,60 |
2861,38 |
2945,17 |
3029,02 |
3088,85 |
3148,71 |
3208,60 |
|
|
A 8 |
|
2695,03 |
2766,60 |
2874,02 |
2981,39 |
3088,79 |
3196,23 |
3267,81 |
3339,40 |
3411,03 |
3482,59 |
|
A 9 |
|
2855,78 |
2926,24 |
3040,87 |
3155,47 |
3270,10 |
3384,69 |
3463,52 |
3542,33 |
3621,12 |
3699,92 |
|
A 10 |
|
3058,71 |
3156,64 |
3303,48 |
3450,34 |
3597,21 |
3744,07 |
3843,70 |
3943,84 |
4044,00 |
4144,16 |
|
A 11 |
|
|
3489,65 |
3640,15 |
3791,16 |
3945,10 |
4099,05 |
4201,70 |
4305,73 |
4410,46 |
4515,17 |
4619,83 |
A 12 |
|
|
|
3917,89 |
4101,42 |
4286,02 |
4473,21 |
4598,04 |
4722,83 |
4847,66 |
4972,48 |
5097,30 |
A 13 |
|
|
|
|
4587,09 |
4789,25 |
4991,43 |
5126,22 |
5260,98 |
5395,77 |
5530,58 |
5665,33 |
A 14 |
|
|
|
|
4874,59 |
5136,76 |
5398,93 |
5573,69 |
5748,50 |
5923,24 |
6098,03 |
6272,83 |
A 15 |
|
|
|
|
|
5641,39 |
5929,61 |
6160,21 |
6390,79 |
6621,40 |
6851,97 |
7082,60 |
A 16 |
|
|
|
|
|
6222,97 |
6556,31 |
6823,04 |
7089,75 |
7356,41 |
7623,09 |
7889,79 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Tabelle Beamtenbesoldung Baden-Württemberg 2020
Besoldungstabelle Beamte Baden-Württemberg 2020 | ||||||||||||
Gültig: 01.01.2020 – 31.12.2020 | ||||||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2368,35 | 2445,33 | 2505,16 | 2564,96 | 2624,81 | 2684,59 | 2744,45 | 2804,26 | 2864,10 | 2923,91 | ||
A 6 | 2418,89 | 2484,57 | 2550,27 | 2615,94 | 2681,60 | 2747,31 | 2812,99 | 2878,66 | 2944,34 | 3009,98 | ||
A 7 | 2514,88 | 2573,93 | 2656,58 | 2739,25 | 2821,87 | 2904,51 | 2987,20 | 3046,20 | 3105,24 | 3164,30 | ||
A 8 | 2657,82 | 2728,40 | 2834,34 | 2940,23 | 3046,14 | 3152,10 | 3222,69 | 3293,29 | 3363,93 | 3434,51 | ||
A 9 | 2816,35 | 2885,84 | 2998,89 | 3111,90 | 3224,95 | 3337,96 | 3415,70 | 3493,42 | 3571,12 | 3648,84 | ||
A 10 | 3016,48 | 3113,06 | 3257,87 | 3402,70 | 3547,54 | 3692,38 | 3790,63 | 3889,39 | 3988,17 | 4086,94 | ||
A 11 | 3441,47 | 3589,89 | 3738,82 | 3890,63 | 4042,46 | 4143,69 | 4246,28 | 4349,57 | 4452,83 | 4556,05 | ||
A 12 | 3863,80 | 4044,79 | 4226,84 | 4411,45 | 4534,56 | 4657,62 | 4780,73 | 4903,83 | 5026,92 | |||
A 13 | 4523,76 | 4723,13 | 4922,51 | 5055,44 | 5188,34 | 5321,27 | 5454,22 | 5587,11 | ||||
A 14 | 4807,29 | 5065,84 | 5324,39 | 5496,74 | 5669,13 | 5841,46 | 6013,84 | 6186,22 | ||||
A 15 | 5563,50 | 5847,74 | 6075,16 | 6302,55 | 6529,98 | 6757,37 | 6984,81 | |||||
A 16 | 6137,05 | 6465,79 | 6728,84 | 6991,86 | 7254,84 | 7517,84 | 7780,86 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Tabelle Beamtenbesoldung Baden-Württemberg 2019
Prognose: Beamtenbesoldung BaWü 2019 Tabelle Besoldungsordnung A
Gültig: 01.01.2019 – 31.12.2019
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2.294,91 | 2.369,51 | 2.427,48 | 2.485,43 | 2.543,42 | 2.601,35 | 2.659,35 | 2.717,31 | 2.775,29 | 2.833,25 | ||
A 6 | 2.343,89 | 2.407,53 | 2.471,19 | 2.534,83 | 2.598,45 | 2.662,12 | 2.725,77 | 2.789,40 | 2.853,04 | 2.916,65 | ||
A 7 | 2.436,90 | 2.494,12 | 2.574,21 | 2.654,31 | 2.734,37 | 2.814,45 | 2.894,57 | 2.951,74 | 3.008,95 | 3.066,18 | ||
A 8 | 2.575,41 | 2.643,80 | 2.746,45 | 2.849,06 | 2.951,69 | 3.054,36 | 3.122,76 | 3.191,17 | 3.259,62 | 3.328,01 | ||
A 9 | 2.729,02 | 2.796,36 | 2.905,90 | 3.015,41 | 3.124,95 | 3.234,46 | 3.309,79 | 3.385,10 | 3.460,39 | 3.535,70 | ||
A 10 | 2.922,95 | 3.016,53 | 3.156,85 | 3.297,19 | 3.437,54 | 3.577,89 | 3.673,09 | 3.768,79 | 3.864,51 | 3.960,21 | ||
A 11 | 3.334,76 | 3.478,58 | 3.622,89 | 3.769,99 | 3.917,11 | 4.015,20 | 4.114,61 | 4.214,70 | 4.314,76 | 4.414,78 | ||
A 12 | 3.743,99 | 3.919,37 | 4.095,78 | 4.274,66 | 4.393,95 | 4.513,20 | 4.632,49 | 4.751,77 | 4.871,05 | |||
A 13 | 4.383,49 | 4.576,68 | 4.769,87 | 4.898,68 | 5.027,46 | 5.156,27 | 5.285,10 | 5.413,87 | ||||
A 14 | 4.658,23 | 4.908,76 | 5.159,29 | 5.326,30 | 5.493,34 | 5.660,33 | 5.827,36 | 5.994,40 | ||||
A 15 | 5.390,99 | 5.666,41 | 5.886,78 | 6.107,12 | 6.327,50 | 6.547,84 | 6.768,23 | |||||
A 16 | 5.946,75 | 6.265,30 | 6.520,19 | 6.775,06 | 7.029,88 | 7.284,73 | 7.539,59 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Tabelle Beamtenbesoldung Baden-Württemberg 2018
Beamtenbesoldung BaWü 2018 Tabelle Besoldungsordnung A
Gültig: 01.06.2018 – unbekannt
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A 5 | 2223,75 | 2296,04 | 2352,21 | 2408,36 | 2464,55 | 2520,69 |
A 6 | 2271,21 | 2332,88 | 2394,56 | 2456,23 | 2517,89 | 2579,57 |
A 7 | 2361,34 | 2416,77 | 2494,39 | 2572,01 | 2649,58 | 2727,18 |
A 8 | 2495,55 | 2561,82 | 2661,29 | 2760,72 | 2860,16 | |
A 9 | 2644,40 | 2709,65 | 2815,77 | 2921,91 | 3028,05 | |
A 10 | 2832,32 | 2922,98 | 3058,96 | 3194,95 | 3330,95 | |
A 11 | 3231,36 | 3370,72 | 3510,55 | 3653,09 | ||
A 12 | 3627,90 | 3797,84 | 3968,78 | |||
A 13 | 4247,57 | 4434,77 | ||||
A 14 | 4513,79 | 4756,55 | ||||
A 15 | 5223,83 | |||||
A 16 | 5762,35 |
Euro | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2576,89 | 2633,05 | 2689,23 | 2745,40 | ||
A 6 | 2641,25 | 2702,91 | 2764,56 | 2826,21 | ||
A 7 | 2804,83 | 2860,21 | 2915,65 | 2971,10 | ||
A 8 | 2959,65 | 3025,93 | 3092,22 | 3158,55 | 3224,82 | |
A 9 | 3134,17 | 3207,16 | 3280,14 | 3353,09 | 3426,07 | |
A 10 | 3466,95 | 3559,20 | 3651,93 | 3744,68 | 3837,41 | |
A 11 | 3795,65 | 3890,70 | 3987,03 | 4084,01 | 4180,97 | 4277,89 |
A 12 | 4142,11 | 4257,70 | 4373,26 | 4488,85 | 4604,43 | 4720,01 |
A 13 | 4621,97 | 4746,78 | 4871,57 | 4996,39 | 5121,22 | 5246,00 |
A 14 | 4999,31 | 5161,14 | 5323,00 | 5484,82 | 5646,67 | 5808,53 |
A 15 | 5490,71 | 5704,24 | 5917,75 | 6131,30 | 6344,81 | 6558,36 |
A 16 | 6071,03 | 6318,01 | 6564,98 | 6811,90 | 7058,85 | 7305,80 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Beamtenbesoldung Bayern: Tabellen Besoldungsordnung A
Die Bayerische Staatsregierung wird das Ergebnis des Tarifabschlusses „zeit- gleich und systemgerecht“ auf die Beamtenbesoldung in Bayern übertragen. Bayerns Beamte sind Top-Verdiener unter den Staatsdienern in Deutschland. Die Anpassung:
1. Januar 2019 +3,2 Prozent
1. Januar 2020 +3,2 Prozent
1. Januar 2021 +1,4 Prozent
Anwärter erhalten ab 01.01.2019 eine Erhöhung um 50 Euro und ab 01.01.2020 eine Erhöhung um 100 Euro.
Hier finden Sie News über den öffentlichen Dienst in Bayern…
Tabelle Beamtenbesoldung Bayern 2021
Gültig: 01.01.2021 – 30.09.2021
Euro |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
A 3 |
2372,43 |
2422,63 |
2472,81 |
2522,99 |
2573,19 |
2623,37 |
2673,56 |
2723,74 |
|
|
A 4 |
2436,42 |
2495,55 |
2554,62 |
2613,71 |
2672,78 |
2731,85 |
2790,90 |
2849,97 |
|
|
A 5 |
2469,54 |
2528,29 |
2587,09 |
2645,85 |
2704,63 |
2763,42 |
2822,22 |
2881,00 |
|
|
A 6 |
2535,56 |
2600,06 |
2664,59 |
2729,16 |
2793,71 |
2858,25 |
2922,77 |
2987,29 |
|
|
A 7 |
2640,02 |
2721,24 |
2802,44 |
2883,67 |
2964,91 |
3022,87 |
3080,87 |
3138,90 |
|
|
A 8 |
2710,60 |
2814,66 |
2918,76 |
3022,82 |
3126,93 |
3196,30 |
3265,66 |
3335,06 |
3404,44 |
|
A 9 |
2843,59 |
2954,66 |
3065,72 |
3176,82 |
3287,88 |
3364,25 |
3440,62 |
3516,97 |
3593,34 |
|
A 10 |
3066,85 |
3209,14 |
3351,51 |
3493,81 |
3636,12 |
3730,99 |
3827,15 |
3924,19 |
4021,27 |
|
A 11 |
|
3535,41 |
3681,23 |
3828,39 |
3977,58 |
4077,00 |
4176,49 |
4276,91 |
4378,36 |
4479,77 |
A 12 |
|
|
3979,84 |
4157,71 |
4337,72 |
4458,68 |
4579,60 |
4700,55 |
4821,50 |
4942,44 |
A 13 |
|
|
|
4643,98 |
4839,85 |
4970,45 |
5101,05 |
5231,67 |
5362,27 |
5492,88 |
A 14 |
|
|
|
4980,67 |
5234,68 |
5404,07 |
5573,43 |
5742,77 |
5912,15 |
6081,51 |
A 15 |
|
|
|
|
5748,93 |
5972,40 |
6195,82 |
6419,27 |
6642,72 |
6866,14 |
A 16 |
|
|
|
|
6356,19 |
6614,64 |
6873,08 |
7131,49 |
7389,90 |
7648,32 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Tabelle Beamtenbesoldung Bayern 2020
Besoldungstabelle Beamte Bayern 2020 | ||||||||||
Gültig: 01.01.2020 – 31.12.2020 | ||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A 3 | 2339,67 | 2389,18 | 2438,67 | 2488,16 | 2537,66 | 2587,15 | 2636,65 | 2686,13 | ||
A 4 | 2402,78 | 2461,09 | 2519,35 | 2577,62 | 2635,88 | 2694,13 | 2752,37 | 2810,62 | ||
A 5 | 2435,44 | 2493,38 | 2551,37 | 2609,32 | 2667,29 | 2725,27 | 2783,25 | 2841,22 | ||
A 6 | 2500,55 | 2564,16 | 2627,80 | 2691,48 | 2755,14 | 2818,79 | 2882,42 | 2946,05 | ||
A 7 | 2603,57 | 2683,67 | 2763,75 | 2843,86 | 2923,97 | 2981,13 | 3038,33 | 3095,56 | ||
A 8 | 2673,18 | 2775,80 | 2878,46 | 2981,08 | 3083,76 | 3152,17 | 3220,57 | 3289,01 | 3357,44 | |
A 9 | 2804,33 | 2913,87 | 3023,39 | 3132,96 | 3242,49 | 3317,80 | 3393,12 | 3468,41 | 3543,73 | |
A 10 | 3024,51 | 3164,83 | 3305,24 | 3445,57 | 3585,92 | 3679,48 | 3774,31 | 3870,01 | 3965,75 | |
A 11 | 3486,60 | 3630,40 | 3775,53 | 3922,66 | 4020,71 | 4118,83 | 4217,86 | 4317,91 | 4417,92 | |
A 12 | 3924,89 | 4100,31 | 4277,83 | 4397,12 | 4516,37 | 4635,65 | 4754,93 | 4874,20 | ||
A 13 | 4579,86 | 4773,03 | 4901,82 | 5030,62 | 5159,44 | 5288,23 | 5417,04 | |||
A 14 | 4911,90 | 5162,41 | 5329,46 | 5496,48 | 5663,48 | 5830,52 | 5997,54 | |||
A 15 | 5669,56 | 5889,94 | 6110,28 | 6330,64 | 6551,01 | 6771,34 | ||||
A 16 | 6268,43 | 6523,31 | 6778,19 | 7033,03 | 7287,87 | 7542,72 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Tabelle Beamtenbesoldung Bayern 2019
Beamtenbesoldung Bayern 2019 Tabelle Besoldungsordnung A
Gültig 01.01.2019 – 31.12.2019
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A 3 | 2.219,18 | 2.267,12 | 2.315,10 | 2.363,05 | 2.411,01 | 2.458,97 | 2.506,93 | 2.554,89 | 2.602,84 | ||
A 4 | 2.271,87 | 2.328,28 | 2.384,78 | 2.441,23 | 2.497,69 | 2.554,15 | 2.610,59 | 2.667,03 | 2.723,47 | ||
A 5 | 2.303,71 | 2.359,92 | 2.416,07 | 2.472,26 | 2.528,41 | 2.584,58 | 2.640,77 | 2.696,95 | 2.753,12 | ||
A 6 | 2.361,32 | 2.423,01 | 2.484,65 | 2.546,32 | 2.608,02 | 2.669,71 | 2.731,39 | 2.793,04 | 2.854,70 | ||
A 7 | 2.445,22 | 2.522,84 | 2.600,46 | 2.678,05 | 2.755,68 | 2.833,30 | 2.888,69 | 2.944,12 | 2.999,57 | ||
A 8 | 2.523,95 | 2.590,29 | 2.689,73 | 2.789,21 | 2.888,64 | 2.988,14 | 3.054,43 | 3.120,71 | 3.187,03 | 3.253,33 | |
