Besoldung 2025: Hier finden Sie alle Besoldungstabellen für Beamte bei Bund, Ländern und Kommunen für die kommenden Jahre sowie eine Einführung in die Beamtenbesoldung.
Inhalt dieser Seite
- Newsletter für Beamte, Richter, Wissenschaftler und Co.
- Einführung in die Beamtenbesoldung
- Anpassung Besoldung
- Beamtenbesoldung Bund
- Besoldung Beamte Baden-Württemberg
- Besoldung Beamte Bayern
- Besoldung Beamte Berlin
- Besoldung Beamte Brandenburg
- Besoldung Beamte Bremen
- Besoldung Beamte Hamburg
- Besoldung Beamte Hessen
- Besoldung Beamte Mecklenburg-Vorpommern
- Besoldung Beamte Niedersachsen
- Besoldung Beamte Nordrhein-Westfalen (NRW)
- Besoldung Beamte Rheinland-Pfalz
- Besoldung Beamte Saarland
- Besoldung Beamte Sachsen
- Besoldung Beamte Sachsen-Anhalt
- Besoldung Beamte Schleswig-Holstein
- Besoldung Beamte Thüringen
Anzeige: Kredite für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst – Kreditrechner nutzen
Newsletter für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst – jetzt abonnieren!
- Mehr als 120.000 Abonnenten
- Monatliche Nachrichten, kostenlos in Ihr Email-Postfach
- Alles über Gehälter und Besoldung
- Vorteile für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Besoldungstabellen 2025
Für die insgesamt 1,3 Millionen Beamte der Länder und die rund 200 000 Beamten des Bundes kommt es unter anderem darauf an, wann und wie der jeweilige Dienstherr dem Tarifergebnis der Angestellten folgt. Die Beamtenbesoldung hat sich in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Unser Newsletter hält sie monatlich über Neuigkeiten zur Beamtenbesoldung auf dem Laufenden. Beamte finden auf dieser Seite alle Besoldungstabellen für Beamte bei Bund und Ländern für 2023, sofern diese vorliegen. Mittlerweile liegen für Besoldungsrunde 2024 und 2025 in einem Großteil der Bundesländer die Anpassungsgesetze vor. Sie orientieren sich relativ stark am TVL-Tarifergebnis. Demnach erfolgt die Erhöhung der Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag zum 1. November 2024. Die prozentuale Steigerung der Besoldung erfolgt dann Anfang 2025.
Urteile und gerichtliche Entscheidungen zur Beamtenbesoldung
In den vergangen Jahren haben Gerichte auf verschiedenen Ebenen Entscheidungen und Urteile über die Beamtenbesoldung erlassen.
Besoldungstabellen Baden-Württemberg 2025 – Prognose
Besoldungstabellen Baden-Württemberg 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A 7 | 3132,51 | 3223,42 | 3314,28 | 3405,15 | 3496,09 | 3560,98 | 3625,90 | 3690,85 | ||
A 8 | 3211,48 | 3327,99 | 3444,44 | 3560,92 | 3677,43 | 3755,07 | 3832,71 | 3910,40 | 3988,01 | |
A 9 | 3384,62 | 3508,94 | 3633,23 | 3757,55 | 3881,83 | 3967,33 | 4052,80 | 4138,25 | 4223,71 | |
A 10 | 3634,51 | 3793,76 | 3953,03 | 4112,32 | 4271,59 | 4379,64 | 4488,25 | 4596,88 | 4705,51 | |
A 11 | 3995,66 | 4158,88 | 4322,66 | 4489,62 | 4656,58 | 4767,91 | 4880,74 | 4994,32 | 5107,88 | 5221,40 |
A 12 | 4526,46 | 4659,15 | 4859,36 | 5062,38 | 5197,76 | 5333,10 | 5468,48 | 5603,85 | 5739,22 | |
A 13 | 5185,88 | 5405,13 | 5624,41 | 5770,59 | 5916,75 | 6062,93 | 6209,14 | 6355,28 | ||
A 14 | 5497,69 | 5782,02 | 6066,36 | 6255,89 | 6445,48 | 6634,99 | 6824,55 | 7014,14 | ||
A 15 | 6329,31 | 6641,90 | 6892,00 | 7142,07 | 7392,17 | 7642,24 | 7892,36 | |||
A 16 | 6960,06 | 7321,58 | 7610,86 | 7900,11 | 8189,32 | 8478,55 | 8767,79 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||
Besoldungstabellen Bayern 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Bayern 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A 3 | 2784,00 | 2838,44 | 2892,86 | 2947,28 | 3001,73 | 3056,15 | 3110,58 | 3165,00 | ||
A 4 | 2853,40 | 2917,53 | 2981,59 | 3045,67 | 3109,74 | 3173,80 | 3237,85 | 3301,91 | ||
A 5 | 2889,32 | 2953,03 | 3016,80 | 3080,53 | 3144,28 | 3208,04 | 3271,81 | 3335,56 | ||
A 6 | 2960,92 | 3030,87 | 3100,86 | 3170,89 | 3240,89 | 3310,89 | 3380,86 | 3450,83 | ||
A 7 | 3074,21 | 3162,29 | 3250,36 | 3338,45 | 3426,57 | 3489,42 | 3552,32 | 3615,26 | ||
A 8 | 3150,76 | 3263,61 | 3376,52 | 3489,37 | 3602,28 | 3677,52 | 3752,74 | 3828,00 | 3903,25 | |
A 9 | 3294,99 | 3415,45 | 3535,90 | 3656,39 | 3776,84 | 3859,66 | 3942,49 | 4025,30 | 4108,12 | |
A 10 | 3537,12 | 3691,45 | 3845,84 | 4000,18 | 4154,52 | 4257,41 | 4361,70 | 4466,94 | 4572,23 | |
A 11 | 4045,29 | 4203,44 | 4363,04 | 4524,84 | 4632,67 | 4740,57 | 4849,48 | 4959,50 | 5069,49 | |
A 12 | 4527,30 | 4720,21 | 4915,43 | 5046,61 | 5177,76 | 5308,94 | 5440,11 | 5571,28 | ||
A 13 | 5247,58 | 5460,02 | 5601,65 | 5743,29 | 5884,96 | 6026,59 | 6168,25 | |||
A 14 | 5612,74 | 5888,22 | 6071,93 | 6255,61 | 6439,27 | 6622,96 | 6806,64 | |||
A 15 | 6445,94 | 6688,31 | 6930,61 | 7172,96 | 7415,30 | 7657,60 | ||||
A 16 | 7104,54 | 7384,84 | 7665,13 | 7945,38 | 8225,65 | 8505,91 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Berlin 2023
Besoldungstabelle Berlin 2023 Gültig: 01.12.2022 | ||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 5 | 2314,42 | 2397,93 | 2457,76 | 2520,4 | 2581,55 | 2646,88 | 2705,36 | 2761,53 |
A 6 | 2365,38 | 2435,66 | 2568,51 | 2636,33 | 2697,49 | 2768,02 | 2830,57 | 2897,08 |
A 7 | 2461,81 | 2529,4 | 2614,11 | 2768,02 | 2861,84 | 2941,17 | 3003,75 | 3115,78 |
A 8 | 2603,8 | 2780,97 | 2893,05 | 3005,09 | 3170,53 | 3260,47 | 3328,93 | 3394,69 |
A 9 | 2762,61 | 2857,77 | 3005,09 | 3173,23 | 3296,7 | 3449,71 | 3539,27 | 3626,02 |
A 10 | 2963,48 | 3089,81 | 3296,70 | 3506,24 | 3659,09 | 3811,96 | 3952,42 | 4068,10 |
A 11 | 3396,03 | 3592,96 | 3792,66 | 3993,72 | 4125,94 | 4269,17 | 4439,93 | 4544,58 |
A 12 | 3649,44 | 4024,01 | 4125,94 | 4398,62 | 4523,92 | 4767,68 | 4861,32 | 5030,73 |
A 13 | 4310,46 | 4532,21 | 4753,91 | 4977,00 | 5186,34 | 5285,5 | 5494,82 | 5604,97 |
A 14 | 4537,69 | 4822,76 | 5138,15 | 5419,07 | 5610,51 | 5795,03 | 5993,35 | 6197,15 |
A 15 | 5566,42 | 5854,24 | 6022,26 | 6220,57 | 6418,88 | 6615,81 | 6776,94 | 7012,44 |
A 16 | 6147,59 | 6447,81 | 6676,41 | 6905,03 | 7132,26 | 7360,85 | 7589,46 | 7813,95 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Brandenburg 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Brandenburg 01.07.2024 - 31.10.2025 | |||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2746,48 | 2813,77 | 2881,01 | 2948,32 | 3015,57 | 3082,87 | 3150,13 | 3217,41 | 3284,69 | ||
A 6 | 2790,59 | 2864,48 | 2938,35 | 3012,20 | 3086,06 | 3159,96 | 3233,79 | 3307,67 | 3381,55 | ||
A 7 | 2891,11 | 2984,07 | 3077,01 | 3169,96 | 3262,90 | 3355,88 | 3422,26 | 3488,61 | 3555,01 | ||
A 8 | 3064,87 | 3183,94 | 3303,05 | 3422,20 | 3541,31 | 3620,73 | 3700,13 | 3779,56 | 3858,96 | ||
A 9 | 3241,87 | 3369,01 | 3496,13 | 3623,24 | 3750,39 | 3837,76 | 3925,19 | 4012,56 | 4099,95 | ||
A 10 | 3497,40 | 3660,27 | 3823,14 | 3986,05 | 4148,94 | 4257,53 | 4366,52 | 4477,60 | 4588,66 | ||
A 11 | 4033,69 | 4200,53 | 4367,90 | 4538,67 | 4652,51 | 4766,31 | 4880,17 | 4993,99 | 5107,84 | ||
A 12 | 4541,26 | 4744,86 | 4948,45 | 5084,10 | 5219,83 | 5355,52 | 5491,28 | 5626,96 | |||
A 13 | 5072,24 | 5292,03 | 5511,85 | 5658,44 | 5804,98 | 5951,54 | 6098,07 | 6244,61 | |||
A 14 | 5384,83 | 5669,87 | 5954,94 | 6144,94 | 6334,99 | 6525,04 | 6715,11 | 6905,11 | |||
A 15 | 6531,93 | 6782,71 | 7033,41 | 7284,13 | 7534,88 | 7785,58 | |||||
A 16 | 7213,36 | 7503,41 | 7793,35 | 8083,31 | 8373,28 | 8663,28 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Bremen 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Bremen 01.02.2025 - 31.10.2025 | |||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2792,99 | 2856,74 | 2920,44 | 2984,18 | 3047,89 | 3111,62 | 3175,37 | ||||
A 6 | 2834,81 | 2904,77 | 2974,74 | 3044,71 | 3114,69 | 3184,68 | 3254,65 | 3324,62 | |||
A 7 | 2930,00 | 3018,06 | 3106,09 | 3194,14 | 3282,18 | 3370,27 | 3433,12 | 3496,02 | 3558,91 | ||
A 8 | 3019,35 | 3094,55 | 3207,41 | 3320,25 | 3433,07 | 3545,96 | 3621,16 | 3696,35 | 3771,61 | 3846,80 | |
A 9 | 3188,26 | 3262,28 | 3382,71 | 3503,14 | 3623,55 | 3744,01 | 3826,77 | 3909,58 | 3992,37 | 4075,17 | |
A 10 | 3401,48 | 3504,34 | 3658,60 | 3812,94 | 3967,25 | 4121,52 | 4224,40 | 4327,93 | 4433,13 | 4538,37 | |
A 11 | 3853,40 | 4007,52 | 4161,67 | 4316,18 | 4473,87 | 4578,96 | 4684,09 | 4789,21 | 4896,31 | 5003,54 | |
A 12 | 4288,51 | 4476,27 | 4664,26 | 4853,38 | 4981,20 | 5109,03 | 5236,86 | 5364,68 | 5492,51 | ||
A 12a | 4350,14 | 4564,64 | 4779,14 | 4997,63 | 5143,52 | 5289,34 | 5435,21 | 5581,07 | 5726,93 | ||
A 13 | 4970,00 | 5177,06 | 5384,09 | 5522,14 | 5660,17 | 5798,19 | 5936,26 | 6074,29 | |||
A 14 | 5264,45 | 5532,94 | 5801,41 | 5980,41 | 6159,44 | 6338,43 | 6517,43 | 6696,44 | |||
A 15 | 6049,74 | 6344,96 | 6581,11 | 6817,27 | 7053,44 | 7289,62 | 7525,79 | ||||
A 16 | 6645,40 | 6986,79 | 7259,97 | 7533,09 | 7806,18 | 8079,34 | 8352,46 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Hamburg 2023
Anpassungsgesetz noch nicht öffentlich
Besoldungstabellen Hessen 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Hessen 2023 Gültig: 01.08.2023-31.12.2023 | ||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 6 | 2.457,29 | 2.515,58 | 2.572,68 | 2.643,11 | 2.715,99 | 2.786,42 | 2.865,37 | 2.932,18 |
A 7 | 2.559,32 | 2.605,46 | 2.675,92 | 2.785,22 | 2.892,10 | 2.998,98 | 3.079,15 | 3.160,53 |
A 8 | 2.709,91 | 2.773,08 | 2.871,44 | 3.009,92 | 3.147,15 | 3.245,53 | 3.342,68 | 3.439,86 |
A 9 | 2.872,67 | 2.938,25 | 3.047,56 | 3.201,81 | 3.340,26 | 3.455,64 | 3.560,09 | 3.660,92 |
A 10 | 3.079,15 | 3.139,86 | 3.330,56 | 3.520,02 | 3.705,83 | 3.841,88 | 3.973,04 | 4.105,44 |
A 11 | 3.529,74 | 3.642,70 | 3.837,01 | 4.033,78 | 4.162,52 | 4.302,47 | 4.438,64 | 4.575,74 |
A 12 | 3.786,02 | 3.929,34 | 4.162,52 | 4.395,71 | 4.553,22 | 4.723,38 | 4.888,55 | 5.056,23 |
A 13 | 4.406,76 | 4.563,23 | 4.787,20 | 5.011,16 | 5.166,30 | 5.321,48 | 5.476,62 | 5.628,04 |
A 14 | 4.637,05 | 4.858,53 | 5.150,07 | 5.439,09 | 5.638,05 | 5.839,48 | 6.038,42 | 6.239,89 |
A 15 | 5.688,08 | 5.864,50 | 6.063,45 | 6.263,66 | 6.462,61 | 6.660,28 | 6.858,00 | 7.054,44 |
A 16 | 6.281,17 | 6.492,62 | 6.721,61 | 6.951,82 | 7.179,56 | 7.411,03 | 7.640,02 | 7.866,48 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Mecklenburg-Vorpommern 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 4 | 2718,06 | 2757,47 | 2795,58 | 2832,49 | 2894,93 | 2957,42 | 3019,86 | |||||
A 5 | 2736,37 | 2793,44 | 2830,90 | 2867,10 | 2929,25 | 2991,42 | 3053,56 | 3115,74 | ||||
A 6 | 2790,48 | 2835,03 | 2878,20 | 2920,05 | 2988,31 | 3056,55 | 3124,79 | 3193,04 | 3261,27 | |||
A 7 | 2893,21 | 2929,72 | 2989,81 | 3048,15 | 3134,06 | 3219,90 | 3305,81 | 3367,10 | 3428,44 | 3489,79 | ||
A 8 | 3046,15 | 3093,45 | 3176,31 | 3257,01 | 3367,04 | 3477,12 | 3550,47 | 3623,83 | 3697,21 | 3770,56 | ||
A 9 | 3215,82 | 3260,27 | 3348,99 | 3435,36 | 3552,83 | 3670,28 | 3750,99 | 3831,79 | 3912,50 | 3993,25 | ||
A 10 | 3430,01 | 3501,07 | 3620,75 | 3737,55 | 3888,01 | 4038,50 | 4138,80 | 4239,26 | 4341,57 | 4443,90 | ||
A 11 | 3884,83 | 4006,42 | 4124,93 | 4240,56 | 4397,85 | 4502,68 | 4607,53 | 4712,51 | 4819,19 | 4925,89 | ||
A 12 | 4143,84 | 4293,14 | 4442,14 | 4587,75 | 4776,48 | 4903,65 | 5030,85 | 5158,04 | 5285,23 | 5412,41 | ||
A 13 | 4821,09 | 4986,12 | 5147,40 | 5304,52 | 5441,89 | 5579,23 | 5716,58 | 5853,95 | 5991,29 | |||
A 14 | 5059,56 | 5284,96 | 5505,06 | 5719,78 | 5897,90 | 6076,01 | 6254,12 | 6432,24 | 6610,35 | |||
A 15 | 6139,55 | 6381,58 | 6558,44 | 6730,57 | 6965,60 | 7200,55 | 7435,57 | |||||
A 16 | 6750,01 | 7033,01 | 7240,63 | 7442,82 | 7714,58 | 7986,37 | 8258,14 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Niedersachsen 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Niedersachsen 01.02.2025 - 31.10.2025 | |||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2791,00 | 2854,04 | 2917,06 | 2980,11 | 3043,16 | 3106,20 | 3169,24 | ||||
A 6 | 2832,36 | 2901,57 | 2970,77 | 3039,98 | 3109,22 | 3178,44 | 3247,66 | 3316,86 | |||
A 7 | 2926,51 | 3013,62 | 3100,70 | 3187,81 | 3274,89 | 3362,02 | 3424,21 | 3486,41 | 3548,65 | ||
A 8 | 3014,88 | 3089,31 | 3200,92 | 3312,53 | 3424,15 | 3535,81 | 3610,21 | 3684,59 | 3759,02 | 3833,42 | |
A 9 | 3181,97 | 3255,18 | 3374,31 | 3493,44 | 3612,57 | 3731,71 | 3813,57 | 3895,80 | 3981,71 | 4068,31 | |
A 10 | 3392,91 | 3494,66 | 3647,27 | 3799,92 | 3955,46 | 4116,83 | 4224,42 | 4332,01 | 4439,58 | 4547,18 | |
A 11 | 3840,79 | 4002,64 | 4167,99 | 4333,38 | 4498,73 | 4609,03 | 4719,23 | 4829,51 | 4939,73 | 5049,96 | |
A 12 | 4304,14 | 4501,24 | 4698,43 | 4895,59 | 5027,03 | 5158,43 | 5289,89 | 5421,32 | 5552,77 | ||
A 13 | 4802,58 | 5015,50 | 5228,39 | 5441,25 | 5583,22 | 5725,16 | 5867,09 | 6009,03 | 6150,96 | ||
A 14 | 5042,17 | 5318,23 | 5594,30 | 5870,39 | 6054,44 | 6238,50 | 6422,52 | 6606,60 | 6790,68 | ||
A 15 | 6125,73 | 6429,23 | 6672,09 | 6914,90 | 7157,75 | 7400,59 | 7643,41 | ||||
A 16 | 6738,17 | 7089,20 | 7370,07 | 7650,92 | 7931,77 | 8212,58 | 8493,41 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen NRW 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||
Euro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2976,36 | 3042,97 | 3109,57 | 3176,18 | 3242,79 | 3309,40 | 3376,03 | 3442,65 | ||
A 6 | 3026,58 | 3099,71 | 3172,85 | 3246,00 | 3319,15 | 3392,27 | 3465,40 | 3538,51 | ||
A 7 | 3111,11 | 3202,07 | 3293,01 | 3383,90 | 3474,86 | 3539,78 | 3604,75 | 3669,72 | ||
A 8 | 3190,15 | 3306,68 | 3423,20 | 3539,74 | 3656,29 | 3733,96 | 3811,65 | 3889,36 | 3967,02 | |
A 9 | 3326,45 | 3449,33 | 3572,19 | 3695,07 | 3817,95 | 3902,37 | 3986,91 | 4071,36 | 4155,81 | |
A 10 | 3573,44 | 3730,84 | 3888,29 | 4045,70 | 4203,15 | 4308,10 | 4413,56 | 4520,90 | 4628,26 | |
A 11 | 3916,14 | 4072,76 | 4229,42 | 4386,08 | 4546,22 | 4653,01 | 4759,85 | 4868,15 | 4977,10 | 5086,10 |
A 12 | 4358,34 | 4548,64 | 4739,70 | 4933,46 | 5063,39 | 5193,30 | 5323,26 | 5453,20 | 5583,06 | |
A 13 | 5051,74 | 5262,14 | 5472,56 | 5612,86 | 5753,14 | 5893,45 | 6033,77 | 6174,04 | ||
A 14 | 5350,96 | 5623,86 | 5896,70 | 6078,64 | 6260,54 | 6442,48 | 6624,41 | 6806,34 | ||
A 15 | 6149,10 | 6449,11 | 6689,11 | 6929,13 | 7169,18 | 7409,21 | 7649,22 | |||
A 16 | 6754,48 | 7101,42 | 7379,04 | 7656,65 | 7934,20 | 8211,82 | 8489,42 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Rheinland-Pfalz 2025 – Prognose
Besoldungstabellen Rheinland-Pfalz 01.02.2025 - 31.10.2025 | |||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2964.74 | 3031.44 | 3098.12 | 3164.84 | 3231.52 | 3298.25 | 3364.98 | 3432.15 | 3499.30 | ||
A 6 | 3008.47 | 3081.72 | 3154.98 | 3228.17 | 3301.43 | 3374.70 | 3447.94 | 3521.16 | 3619.66 | ||
A 7 | 3071.17 | 3162.05 | 3252.87 | 3343.73 | 3434.59 | 3525.47 | 3590.33 | 3655.24 | 3720.14 | ||
A 8 | 3163.34 | 3240.96 | 3357.40 | 3473.88 | 3590.25 | 3706.72 | 3784.36 | 3861.95 | 3939.63 | 4017.21 | |
A 9 | 3292.40 | 3368.80 | 3493.06 | 3617.31 | 3741.59 | 3865.88 | 3951.28 | 4036.75 | 4122.20 | 4207.61 | |
A 10 | 3468.80 | 3573.43 | 3730.33 | 3887.30 | 4044.23 | 4201.22 | 4305.83 | 4410.46 | 4516.20 | 4623.23 | |
A 11 | 3929.36 | 4090.14 | 4250.94 | 4411.75 | 4575.05 | 4684.74 | 4794.39 | 4904.11 | 5014.42 | 5126.29 | |
A 12 | 4462.46 | 4577.58 | 4773.73 | 4969.85 | 5103.00 | 5236.37 | 5369.70 | 5503.10 | 5636.51 | ||
A 13 | 4956.45 | 5091.32 | 5307.34 | 5523.37 | 5667.38 | 5811.43 | 5955.41 | 6099.49 | 6243.50 | ||
A 14 | 5197.52 | 5398.50 | 5678.63 | 5958.80 | 6145.51 | 6332.30 | 6519.12 | 6705.88 | 6892.63 | ||
A 15 | 6217.90 | 6525.88 | 6772.29 | 7018.74 | 7265.10 | 7511.52 | 7757.92 | ||||
A 16 | 6839.35 | 7195.57 | 7480.54 | 7765.57 | 8050.54 | 8335.52 | 8620.45 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Saarland 2025 – Prognose
Besoldungstabellen Saarland 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 4 | 2778,42 | 2811,20 | 2842,34 | 2905,63 | 2968,90 | 3032,18 | 3095,42 | |||||
A 5 | 2796,86 | 2847,38 | 2877,77 | 2940,71 | 3003,65 | 3066,61 | 3129,55 | 3192,49 | ||||
A 6 | 2851,38 | 2889,18 | 2925,21 | 2994,35 | 3063,42 | 3132,57 | 3201,70 | 3270,83 | 3339,90 | |||
A 7 | 2954,96 | 2984,41 | 3037,13 | 3124,10 | 3211,04 | 3298,00 | 3384,99 | 3447,10 | 3509,24 | 3571,35 | ||
A 8 | 3073,76 | 3112,71 | 3224,14 | 3335,61 | 3447,04 | 3558,52 | 3632,82 | 3707,08 | 3781,45 | 3855,72 | ||
A 9 | 3224,03 | 3259,94 | 3378,90 | 3497,83 | 3616,80 | 3735,75 | 3817,52 | 3899,30 | 3981,06 | 4062,85 | ||
A 10 | 3437,26 | 3499,04 | 3651,42 | 3803,83 | 3956,23 | 4108,66 | 4210,25 | 4312,32 | 4416,25 | 4520,21 | ||
A 11 | 3822,37 | 3978,49 | 4134,63 | 4290,87 | 4450,63 | 4557,11 | 4663,63 | 4770,15 | 4876,66 | 4983,14 | ||
A 12 | 4077,03 | 4263,22 | 4453,07 | 4643,54 | 4834,00 | 4960,95 | 5087,94 | 5214,93 | 5341,92 | 5468,87 | ||
A 13R | 4333,51 | 4539,30 | 4744,83 | 4950,52 | 5087,65 | 5224,53 | 5361,88 | 5499,01 | 5636,16 | |||
A 13 | 4744,15 | 4949,85 | 5155,49 | 5361,19 | 5498,28 | 5635,45 | 5772,53 | 5909,71 | 6046,82 | |||
A 14 | 4975,63 | 5242,34 | 5509,02 | 5775,76 | 5953,54 | 6131,39 | 6309,18 | 6486,99 | 6664,84 | |||
A 15 | 6022,43 | 6315,66 | 6550,25 | 6784,83 | 7019,44 | 7254,03 | 7488,64 | |||||
A 16 | 6614,11 | 6953,21 | 7224,58 | 7495,90 | 7767,18 | 8038,53 | 8309,86 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Sachsen 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Sachsen 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2675,35 | 2765,24 | 2835,08 | 2904,88 | 2974,74 | 3044,55 | 3114,38 | 3219,92 | ||||
A 6 | 2760,15 | 2836,83 | 2913,49 | 2990,15 | 3066,81 | 3143,52 | 3220,21 | 3296,86 | 3411,30 | |||
A 7 | 2872,25 | 2941,16 | 3037,65 | 3134,11 | 3230,59 | 3327,08 | 3423,55 | 3492,44 | 3561,35 | 3670,96 | ||
A 8 | 3039,06 | 3121,46 | 3245,10 | 3368,77 | 3492,40 | 3616,08 | 3698,48 | 3780,90 | 3863,35 | 3989,97 | ||
A 9 | 3310,41 | 3391,51 | 3523,45 | 3655,40 | 3787,42 | 3919,36 | 4010,07 | 4100,81 | 4191,51 | 4330,17 | ||
A 10 | 3544,06 | 3656,77 | 3825,79 | 3994,89 | 4163,97 | 4333,03 | 4447,15 | 4562,46 | 4677,74 | 4846,73 | ||
A 11 | 4040,16 | 4213,42 | 4386,69 | 4563,92 | 4741,14 | 4859,28 | 4977,43 | 5095,61 | 5213,77 | 5391,61 | ||
A 12 | 4322,70 | 4532,58 | 4743,87 | 4955,18 | 5166,42 | 5307,27 | 5448,16 | 5589,00 | 5729,89 | 5936,46 | ||
A 13 | 4838,65 | 5066,79 | 5294,92 | 5523,08 | 5751,27 | 5903,37 | 6055,49 | 6207,56 | 6359,71 | 6584,77 | ||
A 14 | 4913,01 | 5208,91 | 5504,77 | 5800,61 | 6096,52 | 6293,72 | 6491,00 | 6688,26 | 6885,52 | 7162,10 | ||
A 15 | 6370,10 | 6695,41 | 6955,68 | 7215,93 | 7476,15 | 7736,40 | 8086,21 | |||||
A 16 | 7026,50 | 7402,67 | 7703,70 | 8004,66 | 8305,62 | 8606,66 | 9007,40 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Sachsen-Anhalt 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt 01.02.2025 - 31.10.2025 | ||||||||
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2722,74 | 2786,76 | 2850,78 | 2902,27 | 2954,01 | 3005,79 | 3057,55 | 3106,85 |
A 5 | 2740,95 | 2822,91 | 2886,61 | 2950,28 | 3013,99 | 3077,67 | 3141,35 | 3205,07 |
A 6 | 2794,76 | 2886,89 | 2980,60 | 3054,76 | 3128,88 | 3203,05 | 3284,28 | 3354,20 |
A 7 | 2897,00 | 2978,08 | 3088,60 | 3199,14 | 3309,65 | 3420,17 | 3502,73 | 3588,39 |
A 8 | 3049,13 | 3147,37 | 3290,05 | 3432,76 | 3575,38 | 3674,80 | 3774,14 | 3876,10 |
A 9 | 3217,93 | 3314,56 | 3471,22 | 3627,92 | 3784,62 | 3890,95 | 3997,26 | 4104,27 |
A 10 | 3431,01 | 3564,97 | 3760,83 | 3956,67 | 4150,61 | 4288,26 | 4426,81 | 4567,83 |
A 11 | 3883,50 | 4082,14 | 4283,61 | 4489,30 | 4628,22 | 4772,70 | 4916,71 | 5064,55 |
A 12 | 4141,20 | 4380,55 | 4625,31 | 4871,48 | 5041,61 | 5216,04 | 5388,26 | 5565,78 |
A 13 | 4817,90 | 5048,13 | 5281,69 | 5515,26 | 5677,31 | 5839,35 | 6001,19 | 6162,20 |
A 14 | 5056,74 | 5356,22 | 5658,39 | 5960,60 | 6169,34 | 6378,08 | 6586,85 | 6799,96 |
A 15 | 6137,00 | 6404,37 | 6611,66 | 6818,95 | 7026,23 | 7233,54 | 7440,84 | 7650,13 |
A 16 | 6747,62 | 7058,35 | 7297,78 | 7537,18 | 7776,55 | 8015,98 | 8255,43 | 8497,61 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Schleswig-Holstein 2025 – Prognose
Besoldungstabelle Schleswig-Holstein ab 01.11.2024 | |||||||||||
Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 6 | 2942,09 | 2986,56 | 3029,59 | 3100,09 | 3141,33 | 3211,17 | 3280,99 | 3350,79 | |||
A 7 | 3039,98 | 3101,88 | 3161,96 | 3250,72 | 3308,46 | 3396,35 | 3459,06 | 3521,82 | 3584,59 | ||
