Die aktuellen Besoldungstabelle Bundeswehr für Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere. Wie hoch ist ihre Soldatenbesoldung und wer bekommt was? Wir zeigen, was Offiziere und Soldaten verdienen.
Bundeswehr Gehalt: Besoldung für Soldaten und Offiziere
Warum spricht man von Besoldung bei der Bundeswehr? Offiziere und Soldaten der Bundeswehr bekommen kein Gehalt sondern erhalten eine Besoldung. Damit stehen Sie rechtlich auf einer Stufe mit Beamtinnen und Beamten.
Bundesregierung vor Anpassung der Soldatenbesoldung für 2023 und 2024
Die Besoldung für Soldaten richtet sich nach der Besoldungstabelle für Bundesbeamte. Diese wiederum folgt in der Regel dem TVöD-Tarifergebnis. Zuletzt wurde der TVöD 2023 abgeschlossen. In Gesetzentwurf zur Anpassung der Besoldung auf Bundesebene ist nun im Gesetzgebungsprozess. Der Entwurf sieht folgende Details vor, die auch für die Besoldung bei der Bundeswehr gelten:
- Bundesbeamte, Richter und Soldaten erhalten ab dem 1. März 2024 ein Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro gezahlt werden.
- Die angehobene Besoldung wird dann zusätzlich um 5,3 Prozent erhöht.
- 0,2 Prozent gehen in die Versorgungsrücklage
- Damit steigen alle Besoldungen ab 1. März 2024 monatlich um mindestens 340 Euro.
- Daneben regelt das Gesetz auch die Zahlung einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 3000 Euro in mehreren Teilbeträgen.
Anzeige: Kredite für Beamte und Soldaten im öffentlichen Dienst – Kreditrechner nutzen
Newsletter für Beamte und Soldaten
Newsletter für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst – jetzt abonnieren!
- Mehr als 110.000 Abonnenten
- Monatliche Nachrichten, kostenlos in Ihr Email-Postfach
- Alles über Gehälter und Besoldung
- Vorteile für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Besoldungstabelle Bundeswehr 2023 und 2024
Zuzüglich zur Soldatenbesoldung bekommen die Soldaten unter bestimmten Umständen Zulagen für bestimmte Leistungen oder Funktionen. Soldaten, die im aktiven bei der Bundeswehr sind, bekommen ihren Sold entsprechen der Besoldungstabelle für Bundesbeamte.
Gültig: 01.03.2024 bis 31.12.2024? / Monatswerte / Achtung Prognose
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 2706,99 | 2763,31 | 2819,66 | 2865,01 | 2910,36 | 2955,72 | 3001,08 | 3046,42 |
A 4 | 2759,23 | 2826,55 | 2893,88 | 2947,47 | 3001,08 | 3054,68 | 3108,26 | 3157,76 |
A 5 | 2778,44 | 2862,26 | 2929,59 | 2995,58 | 3061,57 | 3128,91 | 3194,84 | 3259,46 |
A 6 | 2833,40 | 2931,00 | 3029,92 | 3105,51 | 3183,86 | 3259,46 | 3343,26 | 3416,11 |
A 7 | 2963,97 | 3050,57 | 3164,65 | 3281,42 | 3395,49 | 3510,94 | 3597,53 | 3684,10 |
A 8 | 3123,39 | 3227,85 | 3374,87 | 3523,33 | 3671,73 | 3774,80 | 3879,24 | 3982,32 |
A 9 | 3354,26 | 3457,34 | 3619,52 | 3784,42 | 3946,56 | 4056,80 | 4171,47 | 4283,30 |
A 10 | 3575,51 | 3717,07 | 3921,86 | 4127,55 | 4337,08 | 4482,89 | 4628,67 | 4774,53 |
A 11 | 4056,80 | 4273,37 | 4488,54 | 4705,13 | 4853,76 | 5002,40 | 5151,04 | 5299,72 |
A 12 | 4334,26 | 4590,49 | 4848,12 | 5104,32 | 5282,70 | 5458,23 | 5635,18 | 5814,97 |
A 13 | 5046,30 | 5286,94 | 5526,17 | 5766,83 | 5932,45 | 6099,51 | 6265,11 | 6427,89 |
A 14 | 5183,60 | 5493,61 | 5805,05 | 6115,06 | 6328,80 | 6544,01 | 6757,73 | 6972,92 |
A 15 | 6289,17 | 6569,48 | 6783,22 | 6997,00 | 7210,74 | 7423,08 | 7635,43 | 7846,32 |
A 16 | 6916,29 | 7241,90 | 7488,19 | 7734,52 | 7979,41 | 8227,16 | 8473,46 | 8716,97 |
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 2706,99 | 2763,31 | 2819,66 | 2865,01 | 2910,36 | 2955,72 | 3001,08 | 3046,42 |
A 4 | 2759,23 | 2826,55 | 2893,88 | 2947,47 | 3001,08 | 3054,68 | 3108,26 | 3157,76 |
A 5 | 2778,44 | 2862,26 | 2929,59 | 2995,58 | 3061,57 | 3128,91 | 3194,84 | 3259,46 |
A 6 | 2833,40 | 2931,00 | 3029,92 | 3105,51 | 3183,86 | 3259,46 | 3343,26 | 3416,11 |
A 7 | 2963,97 | 3050,57 | 3164,65 | 3281,42 | 3395,49 | 3510,94 | 3597,53 | 3684,10 |
A 8 | 3123,39 | 3227,85 | 3374,87 | 3523,33 | 3671,73 | 3774,80 | 3879,24 | 3982,32 |
A 9 | 3354,26 | 3457,34 | 3619,52 | 3784,42 | 3946,56 | 4056,80 | 4171,47 | 4283,30 |
A 10 | 3575,51 | 3717,07 | 3921,86 | 4127,55 | 4337,08 | 4482,89 | 4628,67 | 4774,53 |
A 11 | 4056,80 | 4273,37 | 4488,54 | 4705,13 | 4853,76 | 5002,40 | 5151,04 | 5299,72 |
A 12 | 4334,26 | 4590,49 | 4848,12 | 5104,32 | 5282,70 | 5458,23 | 5635,18 | 5814,97 |
A 13 | 5046,30 | 5286,94 | 5526,17 | 5766,83 | 5932,45 | 6099,51 | 6265,11 | 6427,89 |
A 14 | 5183,60 | 5493,61 | 5805,05 | 6115,06 | 6328,80 | 6544,01 | 6757,73 | 6972,92 |
A 15 | 6289,17 | 6569,48 | 6783,22 | 6997,00 | 7210,74 | 7423,08 | 7635,43 | 7846,32 |
A 16 | 6916,29 | 7241,90 | 7488,19 | 7734,52 | 7979,41 | 8227,16 | 8473,46 | 8716,97 |
Quelle: Gesetzentwurf BBVAnpÄndG 2023/2024 / Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung A: Besoldungstabelle Bundeswehr 2024
Gültig: 01.03.2024 bis 31.12.2024? / Jahreswerte / Achtung Prognose
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 32.483,88 | 33.159,72 | 33.835,92 | 34.380,12 | 34.924,32 | 35.468,64 | 36.012,96 | 36.557,04 |
A 4 | 33.110,76 | 33.918,60 | 34.726,56 | 35.369,64 | 36.012,96 | 36.656,16 | 37.299,12 | 37.893,12 |
A 5 | 33.341,28 | 34.347,12 | 35.155,08 | 35.946,96 | 36.738,84 | 37.546,92 | 38.338,08 | 39.113,52 |
A 6 | 34.000,80 | 35.172,00 | 36.359,04 | 37.266,12 | 38.206,32 | 39.113,52 | 40.119,12 | 40.993,32 |
A 7 | 35.567,64 | 36.606,84 | 37.975,80 | 39.377,04 | 40.745,88 | 42.131,28 | 43.170,36 | 44.209,20 |
A 8 | 37.480,68 | 38.734,20 | 40.498,44 | 42.279,96 | 44.060,76 | 45.297,60 | 46.550,88 | 47.787,84 |
A 9 | 40.251,12 | 41.488,08 | 43.434,24 | 45.413,04 | 47.358,72 | 48.681,60 | 50.057,64 | 51.399,60 |
A 10 | 42.906,12 | 44.604,84 | 47.062,32 | 49.530,60 | 52.044,96 | 53.794,68 | 55.544,04 | 57.294,36 |
A 11 | 48.681,60 | 51.280,44 | 53.862,48 | 56.461,56 | 58.245,12 | 60.028,80 | 61.812,48 | 63.596,64 |
A 12 | 52.011,12 | 55.085,88 | 58.177,44 | 61.251,84 | 63.392,40 | 65.498,76 | 67.622,16 | 69.779,64 |
A 13 | 60.555,60 | 63.443,28 | 66.314,04 | 69.201,96 | 71.189,40 | 73.194,12 | 75.181,32 | 77.134,68 |
A 14 | 62.203,20 | 65.923,32 | 69.660,60 | 73.380,72 | 75.945,60 | 78.528,12 | 81.092,76 | 83.675,04 |
A 15 | 75.470,04 | 78.833,76 | 81.398,64 | 83.964,00 | 86.528,88 | 89.076,96 | 91.625,16 | 94.155,84 |
A 16 | 82.995,48 | 86.902,80 | 89.858,28 | 92.814,24 | 95.752,92 | 98.725,92 | 101.681,52 | 104.603,64 |
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 32 483,88 | 33 159,72 | 33 835,92 | 34 380,12 | 34 924,32 | 35 468,64 | 36 012,96 | 36 557,04 |
A 4 | 33 110,76 | 33 918,60 | 34 726,56 | 35 369,64 | 36 012,96 | 36 656,16 | 37 299,12 | 37 893,12 |
A 5 | 33 341,28 | 34 347,12 | 35 155,08 | 35 946,96 | 36 738,84 | 37 546,92 | 38 338,08 | 39 113,52 |
A 6 | 34 000,80 | 35 172,00 | 36 359,04 | 37 266,12 | 38 206,32 | 39 113,52 | 40 119,12 | 40 993,32 |
A 7 | 35 567,64 | 36 606,84 | 37 975,80 | 39 377,04 | 40 745,88 | 42 131,28 | 43 170,36 | 44 209,20 |
A 8 | 37 480,68 | 38 734,20 | 40 498,44 | 42 279,96 | 44 060,76 | 45 297,60 | 46 550,88 | 47 787,84 |
A 9 | 40 251,12 | 41 488,08 | 43 434,24 | 45 413,04 | 47 358,72 | 48 681,60 | 50 057,64 | 51 399,60 |
A 10 | 42 906,12 | 44 604,84 | 47 062,32 | 49 530,60 | 52 044,96 | 53 794,68 | 55 544,04 | 57 294,36 |
A 11 | 48 681,60 | 51 280,44 | 53 862,48 | 56 461,56 | 58 245,12 | 60 028,80 | 61 812,48 | 63 596,64 |
A 12 | 52 011,12 | 55 085,88 | 58 177,44 | 61 251,84 | 63 392,40 | 65 498,76 | 67 622,16 | 69 779,64 |
A 13 | 60 555,60 | 63 443,28 | 66 314,04 | 69 201,96 | 71 189,40 | 73 194,12 | 75 181,32 | 77 134,68 |
A 14 | 62 203,20 | 65 923,32 | 69 660,60 | 73 380,72 | 75 945,60 | 78 528,12 | 81 092,76 | 83 675,04 |
A 15 | 75 470,04 | 78 833,76 | 81 398,64 | 83 964,00 | 86 528,88 | 89 076,96 | 91 625,16 | 94 155,84 |
A 16 | 82 995,48 | 86 902,80 | 89 858,28 | 92 814,24 | 95 752,92 | 98 725,92 | 101 681,52 | 104 603,64 |
Quelle: Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung B: Besoldungstabelle Bundeswehr 2024
Gültig: 01.03.2024 bis 31.12.2024? / Achtung Prognose
Euro | 0 |
B 1 | 7846,32 |
B 2 | 9080,76 |
B 3 | 9603,10 |
B 4 | 10149,51 |
B 5 | 10776,64 |
B 6 | 11372,63 |
B 7 | 11947,35 |
B 8 | 12548,95 |
B 9 | 13294,99 |
B 10 | 15612,33 |
B 11 | 16084,36 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Top-News:
- Umfrage-Ergebnisse zur TVL-Tarifrunde öffentlicher Dienst 2023: Mehr Geld und Inflationsausgleich!
- Auszahlung der Inflationsprämie an Bundesbeamte im September und Oktober
- TVöD-Tarifergebnis: Inflationsprämie, Sockelbetrag, 5,5 Prozent mehr Gehalt
- TVöD-Tarifverhandlungen 2023: Alle Fakten, Forderungen und Co.
- Exklusive Studie: Das fordern Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Gehalt, Inflationsbonus, Weiterbildung
- Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
- Öffentlicher Dienst 2023: Fakten, Wahlen, Tarifrunde
- Inflationsbonus: Bis zu 3000 Euro Prämie steuerfrei
Mehr Top-Themen: Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- Anzeige: Kredite für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Tarifergebnis öffentlicher Dienst
- TVöD-Tarifverhandlungen 2023
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen 2022
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
- Corona-Bonus 2022 im öffentlichen Dienst
- Weihnachtsgeld im öffentlichen Dienst
Für öffentliche Arbeitgeber!
Jetzt günstige Stellenanzeigen schalten – monatlich 650.000 Fachkräfte erreichen
Besoldung Bundeswehr: Aktuelle Tabelle für 2023
Besoldungsordnung A
Gültig: 01.04.2022 – 29.02.2024
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 2 | 2283,31 | 2334,16 | 2386,41 | 2425,54 | 2466,01 | 2506,48 | 2546,91 | 2587,38 |
A 3 | 2370,74 | 2424,23 | 2477,74 | 2520,81 | 2563,87 | 2606,95 | 2650,03 | 2693,09 |
A 4 | 2420,35 | 2484,28 | 2548,22 | 2599,12 | 2650,03 | 2700,93 | 2751,81 | 2798,82 |
A 5 | 2438,59 | 2518,20 | 2582,14 | 2644,81 | 2707,47 | 2771,42 | 2834,04 | 2895,40 |
A 6 | 2490,79 | 2583,48 | 2677,42 | 2749,20 | 2823,61 | 2895,40 | 2974,99 | 3044,17 |
A 7 | 2614,79 | 2697,03 | 2805,37 | 2916,26 | 3024,59 | 3134,23 | 3216,46 | 3298,67 |
A 8 | 2766,18 | 2865,38 | 3005,00 | 3145,99 | 3286,92 | 3384,81 | 3483,99 | 3581,88 |
A 9 | 2985,43 | 3083,32 | 3237,34 | 3393,94 | 3547,92 | 3652,61 | 3761,51 | 3867,71 |
A 10 | 3195,55 | 3329,98 | 3524,46 | 3719,80 | 3918,78 | 4057,26 | 4195,70 | 4334,22 |
A 11 | 3652,61 | 3858,28 | 4062,62 | 4268,31 | 4409,46 | 4550,62 | 4691,78 | 4832,97 |
A 12 | 3916,11 | 4159,44 | 4404,10 | 4647,41 | 4816,81 | 4983,50 | 5151,55 | 5322,29 |
A 13 | 4592,31 | 4820,84 | 5048,02 | 5276,57 | 5433,86 | 5592,51 | 5749,77 | 5904,36 |
A 14 | 4722,70 | 5017,10 | 5312,87 | 5607,27 | 5810,26 | 6014,63 | 6217,60 | 6421,96 |
A 15 | 5772,62 | 6038,82 | 6241,80 | 6444,82 | 6647,81 | 6849,46 | 7051,12 | 7251,40 |
A 16 | 6368,18 | 6677,40 | 6911,29 | 7145,22 | 7377,79 | 7613,07 | 7846,97 | 8078,22 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung B 2023
Gültig: 01.04.2022 – 29.02.2024
Euro | 0 |
B 1 | 7251,40 |
B 2 | 8423,70 |
B 3 | 8919,75 |
B 4 | 9438,66 |
B 5 | 10034,23 |
B 6 | 10600,22 |
B 7 | 11146,01 |
B 8 | 11717,33 |
B 9 | 12425,82 |
B 10 | 14626,52 |
B 11 | 15195,16 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungstabelle für Mannschaften bei der Bundeswehr
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
Einstiegsdienstgrad | A 3 |
Gefreiter | A 3Z |
Obergefreiter | A 4 |
Hauptgefreiter | A 4Z |
Stabsgefreiter | A 5 |
Oberstabsgefreiter | A 5Z |
Korporal | A 6 |
Stabskorporal | A 6Z |
Quelle: Bundeswehr 2023
Besoldungstabelle für Unteroffiziere
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
Einstiegsdienstgrad | A 3 |
Unteroffizier/Maat | A 5 |
Fahnenjunker/Seekadett | A 5 |
Stabsunteroffizier/Obermaat | A 6 oder A 7 |
Quelle: Bundeswehr 2023
Besoldungstabelle für Feldwebel bei der Bundeswehr
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
Feldwebel/Bootsmann | A 7 |
Fähnrich/Fähnrich zur See | A 7 |
Oberfeldwebel/Oberbootsmann | A 7Z |
Hauptfeldwebel/Hauptbootsmann | A 8Z |
Oberfähnrich/Oberfähnrich zur See | A 8Z |
Stabsfeldwebel/Stabsbootsmann | A 9 |
Oberstabsfeldwebel/Oberstabsbootsmann | A 9Z |
Quelle: Bundeswehr 2023
Besoldungstabelle BW Offiziere
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
Leutnant/Leutnant zur See | A 9 |
Oberleutnant/Leutnant zur See | A 10 |
Hauptmann/Kapitänleutnant | A 11 oder A 12 |
Stabshauptmann/Stabskapitänleutnant | A 13 |
Major/Korvettenkapitän | A 13 |
Oberstleutnant/Fregattenkapitän | A 14 oder A 15 |
Oberst/Kapitän zur See | A 16, B 2 oder B 3 |
Brigadegeneral/Flottillenadmiral | B 6 |
Generalmajor/Konteradmiral | B 7 |
Generalleutnant/Vizeadmiral | B 9 |
General/Admiral | B 10 oder B 10Z |
Quelle: Bundeswehr 2023
Besoldung bei der Bundeswehr: Zulagen für Soldaten
Seit dem 1. Januar 2020 gilt das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz. Darin sind viele Verbesserungen der Besoldung enthalten, von denen auch die Soldatinnen und Soldaten profitieren. So wird die Ausnahmetatbestandsvergütung, mit der die besonderen zeitlichen Belastungen der Soldatinnen und Soldaten bei einsatzvorbereitenden Übungen oder mehrtägigen Seefahrten finanziell ausgeglichen werden, auf 91 Euro angehoben worden. Zudem ist auch die Auslandsverwendungszuschlag nochmals erhöht worden, d.h. in der höchsten Stufe auf 145 Euro. Bei der neuen Zulage für militärische Führungsfunktionen wurde der Personenkreis auf Kompaniechefs bis zur Besoldungsgruppe A 14 erweitert. Zudem ist die Zulage für Kompaniefeldwebel, die sogenannte Spießzulage, auf monatlich 135 Euro erhöht worden, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.
Stellenzulagen bei der Bundeswehr für herausgehobene Funktionen
Stellenzulagen werden den Soldatinnen und Soldaten mit dem Sold ausgezahlt. Gewährt werden Zulagen etwa, herausgehobene Funktionen wahrgenommen werden. Das gilt unter anderem für:
- militärische Führungsfunktionen,
- Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Soldaten als flugzeug- oder flugsicherungstechnisches Personal,
- im militärischen Flugsicherungsbetriebsdienst,
- mit vollzugspolizeilichen Aufgaben,
- in der Cyberverteidigung,
- im maritimen Bereich,
- im Einsatzdienst der Feuerwehr,
- als Rettungsmediziner,
- als Fachärztin
Bundeswehr: Erschwerniszuschlag für anstrengende und gefährliche Tätigkeiten
Für Dienste, die besonders anstrengend oder physisch oder psychisch belastend sind, bekommen eine Erschwerniszulage. Dazu zählen unter anderem (Auswahl)
- die Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten
- Dienst zu wechselnden Zeiten,
- Zulagen für Tauchertätigkeiten,
- für den Umgang mit Munition und Sprengstoffen,
- Verwendungen in verbunkerten Anlagen
- für spezialisierte und Spezialkräfte der Bundeswehr
Korporal und den Stabskorporal als neuer Dienstgrad
Die Anforderungen in den Mannschaftsdienstgraden steigen. Damit es auch dort attraktive Karriereperspektive gibt, hat die Bundeswehr zwei neue Dienstgrade eingeführt: Oberhalb des Dienstgrades Oberstabsgefreiter gibt es nunmehr den Korporal und den Stabskorporal. Korporale werden in der Besoldungsgruppe A6, Stabskorporale in A6 mit Zulage vergütet.
Im Logistikbataillon in Burg bei Magdeburg sind Anfang Dezember 21 die ersten Korporale in den neuen Dienstgrad befördert – zwei Kameraden vom Heer, einer von der Luftwaffe und einer von der Marine.
++Achtung für folgende Passagen: Aktualisierung erfolgt in Kürze++
Für herausgehobene Funktionen können Amtszulagen und Stellenzulagen vorgesehen werden. Die Amtszulagen sind laut Bundeswehr unwiderruflich und ruhegehaltfähig. Sie gelten als Bestandteil des Grundgehaltes. Folgende Amtszulagen gibt es.
- Besoldungsgruppe A 3 Dienstgrad Gefreiter 42,92 Euro
- Besoldungsgruppe A 4 Dienstgrad Hauptgefreiter 8,63 Euro
- Besoldungsgruppe A 5 Dienstgrad Oberstabsgefreiter 42,92 Euro
- Besoldungsgruppe A 7 Dienstgrad Oberfeldwebel, Oberbootsmann 53,30 Euro
- Besoldungsgruppe A 8 Dienstgrad Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See 68,66 Euro
- Besoldungsgruppe A 9 Dienstgrad Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann 319,49 Euro
Familienzuschlag: Je nach familiärer Situation
Neben dem Grundgehalt erhalten Soldaten und Beamte des Bundes einen Familienzuschlag, je nach Situation der Familie. Dieser Zuschlag beträgt in der Stufe 1 für verheiratete SoldatInnen und BeamtInnen zum Unterhalt verpflichtete geschiedenen Soldatinnen/Beamtinnen oder Soldaten/Beamte mit zu berücksichtigenden Kindern gemäß § 40 Absatz 1 Bundesbesoldungsgesetz 147,78 Euro. In der Stufe 2, das sind Soldaten der Stufe 1, denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht, beträgt der Familienzuschlag 274,10 Euro. Für jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind wird einheitlich für alle Besoldungsgruppen ein Betrag von 126,32 Euro, ab dem dritten Kind jeweils in Höhe von 393,57 Euro gewährt, teilt die Bundeswehr auf ihrer Internetseite mit.
Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Bundeswehr…
Archiv: Besoldungstabellen 2020
Besoldungstabelle Besoldungsordnung A 2020
Gültig seit 01.03.2020
Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 2301,21 | 2353,13 | 2405,07 | 2446,88 | 2488,68 | 2530,48 | 2572,30 | 2614,10 |
A 4 | 2349,36 | 2411,41 | 2473,48 | 2522,89 | 2572,30 | 2621,71 | 2671,10 | 2716,73 |
A 5 | 2367,07 | 2444,34 | 2506,40 | 2567,24 | 2628,06 | 2690,14 | 2750,92 | 2810,47 |
A 6 | 2417,74 | 2507,71 | 2598,89 | 2668,57 | 2740,79 | 2810,47 | 2887,74 | 2954,88 |
A 7 | 2538,10 | 2617,92 | 2723,09 | 2830,73 | 2935,88 | 3042,30 | 3122,12 | 3201,92 |
A 8 | 2685,05 | 2781,34 | 2916,87 | 3053,72 | 3190,51 | 3285,53 | 3381,81 | 3476,83 |
A 9 | 2897,87 | 2992,89 | 3142,39 | 3294,40 | 3443,86 | 3545,48 | 3651,19 | 3754,27 |
A 10 | 3101,83 | 3232,31 | 3421,09 | 3610,70 | 3803,84 | 3938,26 | 4072,64 | 4207,09 |
A 11 | 3545,48 | 3745,12 | 3943,47 | 4143,12 | 4280,13 | 4417,15 | 4554,17 | 4691,22 |
A 12 | 3801,25 | 4037,44 | 4274,93 | 4511,11 | 4675,53 | 4837,33 | 5000,45 | 5166,19 |
A 13 | 4457,62 | 4679,45 | 4899,96 | 5121,81 | 5274,49 | 5428,48 | 5581,13 | 5731,19 |
A 14 | 4584,18 | 4869,95 | 5157,05 | 5442,81 | 5639,84 | 5838,22 | 6035,24 | 6233,61 |
A 15 | 5603,31 | 5861,70 | 6058,73 | 6255,79 | 6452,84 | 6648,57 | 6844,31 | 7038,72 |
A 16 | 6181,40 | 6481,55 | 6708,59 | 6935,65 | 7161,40 | 7389,78 | 7616,82 | 7841,28 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungstabelle Besoldungsordnung B 2020
Euro | 0 |
B 1 | 7038,72 |
B 2 | 8176,63 |
B 3 | 8658,13 |
B 4 | 9161,83 |
B 5 | 9739,93 |
B 6 | 10289,32 |
B 7 | 10819,10 |
B 8 | 11373,67 |
B 9 | 12061,37 |
B 10 | 14197,53 |
B 11 | 14808,25 |
Alle Angaben ohne Gewähr