Die Besoldungstabelle RLP 2026 zeigt die Grundgehälter der Besoldungsordnung A in Rheinland-Pfalz. Der Koalitionsvertrag sichert die zeitgleiche Übertragung des TV-L-Ergebnisses zu: 2,8 Prozent mehr, rückwirkend zum 1. April 2026. Ein Gesetz steht noch aus. Die Tabelle ist eine Prognose.
Von Sebastian Henneke – erstellt am 09. Juni 2026
Besoldungstabelle RLP 2026 der Besoldungsordnung A – Prognose
| Besoldungstabellen Rheinland-Pfalz 01.04.2026 - 28.02.2027 - Prognose | |||||||||||
| Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 5 | 3064,74 | 3131,44 | 3198,12 | 3264,84 | 3331,52 | 3398,25 | 3464,98 | 3532,15 | 3599,30 | ||
| A 6 | 3108,47 | 3181,72 | 3254,98 | 3328,17 | 3401,43 | 3474,70 | 3547,94 | 3621,16 | 3721,01 | ||
| A 7 | 3171,17 | 3262,05 | 3352,87 | 3443,73 | 3534,59 | 3625,47 | 3690,86 | 3757,59 | 3824,30 | ||
| A 8 | 3263,34 | 3340,96 | 3457,40 | 3573,88 | 3690,78 | 3810,51 | 3890,32 | 3970,08 | 4049,94 | 4129,69 | |
| A 9 | 3392,40 | 3468,80 | 3593,06 | 3718,59 | 3846,35 | 3974,12 | 4061,92 | 4149,78 | 4237,62 | 4325,42 | |
| A 10 | 3568,80 | 3673,49 | 3834,78 | 3996,14 | 4157,47 | 4318,85 | 4426,39 | 4533,95 | 4642,65 | 4752,68 | |
| A 11 | 4039,38 | 4204,66 | 4369,97 | 4535,28 | 4703,15 | 4815,91 | 4928,63 | 5041,43 | 5154,82 | 5269,83 | |
| A 12 | 4587,41 | 4705,75 | 4907,39 | 5109,01 | 5245,88 | 5382,99 | 5520,05 | 5657,19 | 5794,33 | ||
| A 13 | 5095,23 | 5233,88 | 5455,95 | 5678,02 | 5826,07 | 5974,15 | 6122,16 | 6270,28 | 6418,32 | ||
| A 14 | 5343,05 | 5549,66 | 5837,63 | 6125,65 | 6317,58 | 6509,60 | 6701,66 | 6893,64 | 7085,62 | ||
| A 15 | 6392,00 | 6708,60 | 6961,91 | 7215,26 | 7468,52 | 7721,84 | 7975,14 | ||||
| A 16 | 7030,85 | 7397,05 | 7690,00 | 7983,01 | 8275,96 | 8568,91 | 8861,82 | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Mehr zur Besoldungsrunde 2026 und zur geplanten Auszahlung in den Ländern.
Bleiben Sie zur Besoldung in Rheinland-Pfalz auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter, den bereits rund 160.000 Menschen monatlich lesen.Quellen:
- Koalitionsvertrag CDU/SPD Rheinland-Pfalz 2026: zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des TV-L-Ergebnisses
- Tabelle eigene Berechnung als Prognose – Angaben ohne Gewähr
