Die Besoldungstabelle Sachsen 2026 zeigt die Grundgehälter der Besoldungsordnung A. Der Landtag hat die Anpassung beschlossen: 2,82 Prozent mehr zum 1. April 2026, linear und ohne Mindestbetrag. Grundlage ist das Anpassungsgesetz 2026/2027/2028. Die Tabelle ist eine Prognose.
Von Sebastian Henneke – erstellt am 09. Juni 2026
Besoldungstabelle Sachsen 2026 der Besoldungsordnung A – Prognose
| Besoldungstabelle Sachsen 2026 - Prognose | ||||||||||
| Gültig: 01.04.2026 - 28.02.2027 | ||||||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A 5 | 2775,35 | 2865,24 | 2935,08 | 3004,88 | 3074,74 | 3144,55 | 3214,38 | 3319,92 | ||
| A 6 | 2860,15 | 2936,83 | 3013,49 | 3090,15 | 3166,81 | 3243,52 | 3320,21 | 3396,86 | 3511,30 | |
| A 7 | 2972,25 | 3041,16 | 3137,65 | 3234,11 | 3330,59 | 3427,08 | 3523,55 | 3592,44 | 3661,35 | 3773,75 |
| A 8 | 3139,06 | 3221,46 | 3345,10 | 3468,77 | 3592,40 | 3717,33 | 3802,04 | 3886,77 | 3971,52 | |
| A 9 | 3410,41 | 3491,51 | 3623,45 | 3757,75 | 3893,47 | 4029,10 | 4122,35 | 4215,63 | 4308,87 | |
| A 10 | 3644,06 | 3759,16 | 3932,91 | 4106,75 | 4280,56 | 4454,35 | 4571,67 | 4690,21 | 4808,72 | |
| A 11 | 4153,28 | 4331,40 | 4509,52 | 4691,71 | 4873,89 | 4995,34 | 5116,80 | 5238,29 | ||
| A 12 | 4443,74 | 4659,49 | 4876,70 | 5093,93 | 5311,08 | 5455,87 | 5600,71 | 5745,49 | ||
| A 13 | 4974,13 | 5208,66 | 5443,18 | 5677,73 | 5912,31 | 6068,66 | 6225,04 | 6381,37 | ||
| A 14 | 5050,57 | 5354,76 | 5658,90 | 5963,03 | 6267,22 | 6469,94 | 6672,75 | 6875,53 | ||
| A 15 | 6548,46 | 6882,88 | 7150,44 | 7417,98 | 7685,48 | |||||
| A 16 | 7223,24 | 7609,94 | 7919,40 | 8228,79 | 8538,18 | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Mehr zur Besoldungsrunde 2026 und zur geplanten Auszahlung in den Ländern.
Bleiben Sie zur sächsischen Besoldung auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter, den bereits rund 160.000 Menschen monatlich lesen.Quellen:
- Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2026/2027/2028 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (vom Sächsischen Landtag beschlossen, 12.05.2026)
- Tabelle eigene Berechnung als Prognose – Angaben ohne Gewähr
