Die Besoldungstabelle Baden-Württemberg 2028 zeigt die Grundgehälter der Landesbeamten ab dem 1. Januar 2028. Laut Gesetzentwurf steigt die Besoldung dann um weitere 1,0 Prozent, die Anwärter bekommen 30 Euro mehr. Hier stehen alle Werte für A, B, R, W und C, für Anwärter und den Familienzuschlag.
Von Sebastian Henneke – zuletzt aktualisiert am 08. Oktober 2026
Neue Besoldungstabellen zuerst im Postfach
Sobald der Landtag entscheidet oder sich Beträge ändern, aktualisieren wir die Tabellen. Unser kostenloser Newsletter bringt Ihnen alle Neuigkeiten zur Beamtenbesoldung, gemeinsam mit mehr als 160.000 anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg 2028
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3.318,12 | 3.414,42 | 3.510,65 | 3.606,91 | 3.703,24 | 3.771,98 | 3.840,74 | 3.909,54 | ||
| A 8 | 3.401,76 | 3.525,18 | 3.648,52 | 3.771,92 | 3.895,32 | 3.977,56 | 4.059,81 | 4.142,09 | 4.224,30 | |
| A 9 | 3.585,17 | 3.716,85 | 3.848,50 | 3.980,19 | 4.111,84 | 4.202,40 | 4.292,93 | 4.383,45 | 4.473,98 | |
| A 10 | 3.849,86 | 4.018,54 | 4.187,26 | 4.355,99 | 4.524,69 | 4.639,14 | 4.754,19 | 4.869,25 | 4.984,32 | |
| A 11 | 4.232,42 | 4.405,30 | 4.578,78 | 4.755,64 | 4.932,50 | 5.050,42 | 5.169,94 | 5.290,24 | 5.410,53 | 5.530,77 |
| A 12 | 4.794,66 | 4.935,21 | 5.147,28 | 5.362,33 | 5.505,74 | 5.649,09 | 5.792,49 | 5.935,89 | 6.079,28 | |
| A 13 | 5.493,15 | 5.725,39 | 5.957,67 | 6.112,51 | 6.267,32 | 6.422,17 | 6.577,04 | 6.731,84 | ||
| A 14 | 5.823,43 | 6.124,61 | 6.425,80 | 6.626,57 | 6.827,38 | 7.028,13 | 7.228,91 | 7.429,74 | ||
| A 15 | 6.704,34 | 7.035,44 | 7.300,36 | 7.565,25 | 7.830,17 | 8.095,06 | 8.359,99 | |||
| A 16 | 7.372,45 | 7.755,40 | 8.061,82 | 8.368,20 | 8.674,56 | 8.980,92 | 9.287,29 |
Grundgehalt brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung. Auf dem Smartphone die Tabelle seitlich wischen.
Alle Angaben ohne Gewähr
Anzeige
Viele Banken bieten Beamten besonders günstige Konditionen. Zwischen dem besten und dem teuersten Ratenkredit liegen trotzdem oft mehrere Tausend Euro Zinsen. Kredite für Beamte kostenlos vergleichen
Besoldungsordnung B Baden-Württemberg 2028
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 8.359,99 |
| B 2 | 9.674,91 |
| B 3 | 10.231,58 |
| B 4 | 10.814,62 |
| B 5 | 11.483,54 |
| B 6 | 12.115,21 |
| B 7 | 12.729,69 |
| B 8 | 13.370,06 |
| B 9 | 14.165,21 |
| B 10 | 16.634,58 |
| B 11 | 17.270,98 |
Grundgehalt brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung.
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung R Baden-Württemberg 2028
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5.609,82 | 5.732,08 | 6.047,52 | 6.362,92 | 6.678,28 | 6.993,71 | 7.309,15 | 7.624,52 | 7.939,92 | 8.255,36 | 8.570,73 |
| R 2 | 6.802,53 | 7.117,88 | 7.433,34 | 7.748,72 | 8.064,13 | 8.379,56 | 8.694,90 | 9.010,31 | 9.325,70 |
Grundgehalt brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung. Auf dem Smartphone die Tabelle seitlich wischen.
Alle Angaben ohne Gewähr
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| R 3 | 10.231,58 |
| R 4 | 10.814,62 |
| R 5 | 11.483,54 |
| R 6 | 12.115,21 |
| R 7 | 12.729,69 |
| R 8 | 13.370,06 |
Grundgehalt brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung.
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung W Baden-Württemberg 2028
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| W 1 | 6.313,80 |
| W 2 | 7.892,54 |
| W 3 | 8.929,32 |
Grundgehalt brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung.
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungsordnung C Baden-Württemberg 2028
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4.726,17 | 4.878,02 | 5.029,79 | 5.183,47 | 5.338,36 | 5.493,15 | 5.647,97 | 5.802,81 | 5.957,67 | 6.112,51 | 6.267,32 | 6.422,17 | 6.577,04 | 6.731,84 | |
| C 2 | 4.735,63 | 4.977,56 | 5.222,16 | 5.468,93 | 5.715,68 | 5.962,43 | 6.209,22 | 6.455,95 | 6.702,69 | 6.949,48 | 7.196,23 | 7.442,96 | 7.689,74 | 7.936,50 | 8.183,26 |
| C 3 | 5.175,76 | 5.455,15 | 5.734,57 | 6.014,00 | 6.293,39 | 6.572,79 | 6.852,17 | 7.131,57 | 7.410,97 | 7.690,41 | 7.969,80 | 8.249,19 | 8.528,59 | 8.807,98 | 9.087,39 |
| C 4 | 6.491,16 | 6.772,02 | 7.052,88 | 7.333,75 | 7.614,66 | 7.895,52 | 8.176,38 | 8.457,19 | 8.738,10 | 9.018,93 | 9.299,85 | 9.580,68 | 9.861,53 | 10.142,41 | 10.423,27 |
Grundgehalt brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung. Auf dem Smartphone die Tabelle seitlich wischen.
Alle Angaben ohne Gewähr
Anwärterbezüge Baden-Württemberg 2028
| Eingangsamt | Grundbetrag |
|---|---|
| A 7 bis A 9 | 1.642,89 |
| A 10 und A 11 | 1.698,78 |
| A 12 | 1.843,53 |
| A 13 | 1.876,46 |
| A 13 mit Strukturzulage | 1.912,62 |
Anwärtergrundbetrag brutto in Euro pro Monat, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung.
Alle Angaben ohne Gewähr
Familienzuschlag Baden-Württemberg 2028
| Bestandteil | Betrag |
|---|---|
| Ehebezogener Teil (Verheiratete) | 185,91 |
| Erstes und zweites Kind, jeweils | 162,55 |
| Drittes und jedes weitere Kind, jeweils | 989,17 |
Monatsbeträge brutto in Euro, gültig ab 1. Januar 2028, laut Gesetzentwurf der Landesregierung.
Alle Angaben ohne Gewähr
Quellen:
- Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg: Gesetzentwurf über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2026/2027/2028, Anhang 3 (PDF)
- Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg: Übertragung der Tarifeinigung auf Besoldung und Versorgung, 3. Juli 2026
Top-News:
dbb-Chef Geyer rechnet mit Klagen gegen fiktives Partnereinkommen
TVöD Pflege: So viel Weihnachtsgeld gibt es für kommunale Pflegekräfte 2026
TVöD SuE: Weihnachtsgeld für Erzieher und Co.
Weihnachtsgeld im öffentlichen Dienst 2026
Gehaltserhöhungen 2027: Wer bekommt mehr Geld? Wann steigen die Gehälter?
Ausbildung im öffentlichen Dienst: Das müssen Bewerber wissen
Besoldungserhöhung im öffentlichen Dienst: Wer zahlt frühzeitig – wie steht es um Nachzahlungen ohne Widerspruch?
Besoldungsrunde 2026: Der lange Weg zur amtsangemessenen Alimentation
Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
Aktuelle Informationen zu Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
-
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- TVöD: Tarifvertrag öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Ausbildung im öffentlichen Dienst 2027
- Altersvorsorge: News zu Rente, Pensionen, VBL
