TVöD

Geschichte und Archiv des TVöD

Tarifverhandlung öffentlicher Dienst

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben in Deutschland eine lange Tradition. Hier zeichnen wir die Geschichte des TVöD nach. Zudem gibt es ein Archiv mit alten TVöD-Gehaltstabellen.

Viele Tarifkonflikte haben für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Besonders einige Streiks in der Regel in Form von Warnstreiks sind im kollektiven Gedächtnis geblieben, etwa im Jahr 1974. Mehr als 200.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes hatten erstmals im öffentlichen Dienst zeitgleich ihre Arbeit niedergelegt. Nach drei Tagen Streik gelang am 13. Februar der Durchbruch: Die Tarifparteien einigten sich auf 11 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch 170 Mark.

Vom BAT zum TVöD: Ein zeitgemäßer Tarifvertrag im öffentlichen Dienst

Der Vorläufer des TVöD war der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT), der seit 1961 in Westdeutschland galt. Der BAT umfasste dabei sowohl einen Manteltarifvertrag als auch Entgelttarifverträge, die jährlich neu verhandelt wurden. Als Nachfolger des BAT gilt bei Bund und Kommunen der TVöD. Für die Länder gilt seitdem der TV-L. Historisch war die Aufteilung im BAT etwas anders. So bestand ein Tarifvertrag zwischen der ÖTV (heute ver.di) mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und des Bundes (BAT Bund und Land). Außerdem gab es einen Tarifvertrag mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (BAT VKA). Diese Konstellation galt bis 2005 im Öffentlichen Dienst. Mittlerweile hat der TVöD selbst Geschichte geschrieben und gilt seit fast 20 Jahren.

Geschichte des TVöD: Neuausrichtung des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst

Grundsätzlich bestand bei Arbeitgebern und Gewerkschaft Anfang der 2000er Jahre Einigkeit, dass der BAT ein Upgrade brauchte, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. So hatte ver.di zu Beginn des Jahres 2005 nach fast zweijährige Tarifverhandlung mit Bund und Kommunen den TVöD beschlossen. Die Verhandlungen mit den Ländern – als Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) – war abgebrochen worden. Die TdL hatte Tarifverträge zur Arbeitszeit gekündigt, weil sie für die Tarifbeschäftigten die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden anheben wollte. Ziel sollte die Gleichstellung mit den Beamte im Landesdienst sein. Mit Bund und Kommunen konnte sich ver.di am 9. Februar 2005 nach fast zwei Jahren auf den Tarifvertrag öffentlicher Dienst kurz TVöD einigen. Folgende neue Regelungen traten dann am 1. Oktober 2005 u.a. in Kraft:

  • Die getrennten Lohn- und Gehaltstabellen von Arbeitern und Angestellte wurden nun in gemeinsamen Entgelttabellen dargestellt
  • Das einheitliche TVöD-Entgeltsystem 15 gestaffelten Entgeltgruppen.
  • Die Entgeltstufen orientieren sich an den Tätigkeitsjahren
  • ab 2007 wurde eine variable, leistungsorientierte Gehaltskomponente eingeführt, die schrittweise auf acht Prozent angehoben werden sollte
  • die Arbeitszeit in den Kommunen wird behalten (West/38,5 Std., Ost/40 Stunden)
  • die Arbeitszeit im Bund wird im Westen von 38,5 auf 39 Stunden angehoben. Im Osten wird sie von 40 auf 39 Stunden gesenkt.

Zum Nachlesen der TVöD-Geschichte lohnt sich folgender WSI-Beitrag…

Geschichte TVöD: Archiv 2005 bis 2020

Der TVöD, der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst Bund & Kommunen, gilt seit Oktober 2005. Vorläufer des TVöD war der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT). Dieser regelte in Deutschland die Beschäftigungsbedingungen und die Bezahlung der meisten Angestellten im Öffentlichen Dienst. Er galt vom 1. April 1961 bis zum 30. September 2005 beim Bund und Kommunen, bzw. bis 31. Oktober 2006 in den Ländern; in Hessen und Berlin galt er noch bis Anfang 2010. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Beitrag zur Entstehungsgeschichte des TVöD.

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2021</strong>

TVöD Entgelttabelle VKA 2021: Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst Kommunen

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2020</strong>

TVöD-Entgelttabelle  2020

Gültig vom 01.03.2020 – 31.8.2020

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 6006,83 6658,25 7275,39 7686,85 7782,82
E 15 4860,31 5190,81 5559,47 6062,74 6580,45 6921,06
E 14 4401,04 4700,31 5091,13 5524,82 6008,27 6355,34
E 13 4056,62 4384,61 4757,99 5163,37 5640,38 5899,26
E 12 3635,65 4013,07 4454,13 4943,53 5517,78 5790,26
E 11 3508,11 3856,11 4182,29 4536,17 5020,49 5292,98
E 10 3380,51 3655,13 3964,32 4299,65 4673,08 4795,69
E 9c 3280,42 3526,45 3790,94 4075,26 4380,00 4600,00
E 9b 3074,70 3305,30 3450,00 3874,00 4124,25 4414,13
E 9a 2964,89 3163,55 3356,89 3784,00 3879,97 4125,00
E 8 2808,91 2999,92 3132,23 3264,31 3405,98 3474,11
E 7 2635,53 2855,60 2986,70 3119,00 3243,78 3310,79
E 6 2586,00 2767,11 2894,11 3019,78 3143,22 3206,10
E 5 2480,74 2656,42 2775,08 2900,74 3017,50 3077,85
E 4 2363,07 2540,85 2690,02 2782,88 2875,73 2930,10
E 3 2325,89 2517,08 2563,61 2669,96 2749,76 2822,87
E 2Ü 2171,61 2393,99 2473,88 2580,40 2653,60 2708,23
E 2 2152,51 2346,00 2392,92 2459,87 2607,03 2760,98
E 1 1929,88 1962,63 2003,59 2041,77 2140,05

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2019</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2019

Entgeltsteigerung von mindestens 2,80 Prozent

01.04.2019 – 29.02.2020

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5765.67 6390.93 6983.30 7378.23 7470.36
E 15 4584.49 5000.77 5260.14 5840.78 6339.54 6667.67
E 14 4151.65 4528.23 4841.03 5245.42 5788.30 6119.17
E 13 3827.03 4196.02 4479.41 4893.73 5433.88 5683.28
E 12 3430.90 3796.05 4276.90 4741.63 5315.77 5578.27
E 11 3312.60 3656.01 3941.33 4311.77 4836.69 5099.20
E 10 3194.27 3497.22 3775.33 4064.56 4501.99 4620.12
E 9c 3099.42 3349.91 3637.10 3888.65 4214.62 4392.69
E 9b 2865.63 3126.71 3273.66 3685.60 3975.34 4245.23
E 9a 2818.96 3049.32 3234.09 3647.35 3739.87 3975.66
E 8 2656.52 2890.09 3017.56 3137.78 3269.20 3343.02
E 7 2493.12 2729.06 2877.36 3004.81 3111.25 3189.58
E 6 2446.41 2662.97 2788.15 2909.22 3007.98 3081.00
E 5 2347.55 2555.40 2673.48 2794.54 2894.01 2955.27
E 4 2236.29 2438.63 2587.48 2676.80 2766.11 2818.41
E 3 2201.29 2407.15 2462.55 2564.71 2641.37 2711.60
E 2Ü 2084.42 2297.88 2374.56 2476.80 2547.07 2642.56

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2018</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2018

Entgeltsteigerung von mindestens 2,85 Prozent

01.03.2018 – 31.03.2019

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5765.67 6390.93 6983.30 7378.23 7470.36
E 15 4584.49 5000.77 5260.14 5840.78 6339.54 6667.67
E 14 4151.65 4528.23 4841.03 5245.42 5788.30 6119.17
E 13 3827.03 4196.02 4479.41 4893.73 5433.88 5683.28
E 12 3430.90 3796.05 4276.90 4741.63 5315.77 5578.27
E 11 3312.60 3656.01 3941.33 4311.77 4836.69 5099.20
E 10 3194.27 3497.22 3775.33 4064.56 4501.99 4620.12
E 9c 3099.42 3349.91 3637.10 3888.65 4214.62 4392.69
E 9b 2865.63 3126.71 3273.66 3685.60 3975.34 4245.23
E 9a 2818.96 3049.32 3234.09 3647.35 3739.87 3975.66
E 8 2656.52 2890.09 3017.56 3137.78 3269.20 3343.02
E 7 2493.12 2729.06 2877.36 3004.81 3111.25 3189.58
E 6 2446.41 2662.97 2788.15 2909.22 3007.98 3081.00
E 5 2347.55 2555.40 2673.48 2794.54 2894.01 2955.27
E 4 2236.29 2438.63 2587.48 2676.80 2766.11 2818.41
E 3 2201.29 2407.15 2462.55 2564.71 2641.37 2711.60
E 2Ü 2084.42 2297.88 2374.56 2476.80 2547.07 2642.56

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2017</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2017

Entgeltsteigerung von mindestens 2,35 Prozent

01.02.2017-28.02.2018

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5587.43 6193.36 6767.42 7150.14 7239.42
E 15 4380.63 4860.31 5038.90 5676.72 6161.47 6480.39
E 14 3967.32 4401.04 4656.17 5038.90 5625.72 5944.61
E 13 3657.34 4056.62 4273.50 4694.43 5281.25 5523.65
E 12 3279.57 3635.65 4145.91 4592.40 5166.46 5421.59
E 11 3168.10 3508.11 3763.23 4145.91 4700.83 4955.97
E 10 3056.61 3380.51 3635.65 3890.80 4375.54 4490.35
E 9c 2965.63 3219.42 3523.40 3750.73 4091.71 4239.46
E 9b 2711.10 2994.70 3143.33 3546.35 3865.28 4120.39
E 9a 2711.10 2964.89 3143.33 3546.35 3636.31 3865.28
E 8 2543.89 2808.91 2932.80 3044.26 3168.10 3246.12
E 7 2387.86 2635.53 2796.54 2920.41 3013.29 3099.99
E 6 2343.24 2586.00 2709.84 2827.51 2908.02 2988.53
E 5 2249.11 2480.74 2598.39 2716.05 2802.74 2864.67
E 4 2142.59 2363.07 2511.69 2598.39 2685.09 2735.85
E 3 2109.19 2325.89 2387.86 2486.92 2561.25 2629.35
E 2Ü 2019.98 2226.84 2301.15 2400.23 2468.33 2519.14

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2016</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2016

Entgeltsteigerung von 2,4 Prozent

01.07.2016 – 31.12.2016

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5459.14 6051.16 6612.04 6985.97 7073.20
E 15 4280.05 4748.72 4923.20 5546.38 6020.00 6331.60
E 14 3876.23 4299.99 4549.26 4923.20 5496.55 5808.12
E 13 3573.37 3963.48 4175.38 4586.64 5159.99 5396.82
E 12 3204.27 3552.17 4050.72 4486.96 5047.84 5297.11
E 11 3095.36 3427.56 3676.82 4050.72 4592.90 4842.18
E 10 2986.43 3302.89 3552.17 3801.47 4275.08 4387.25
E 9 2648.85 2925.94 3071.16 3464.92 3776.53 4025.78
E 8 2485.48 2744.42 2865.46 2974.36 3095.36 3171.59
E 7 2333.03 2575.02 2732.33 2853.36 2944.10 3028.81
E 6 2289.44 2526.62 2647.62 2762.59 2841.25 2919.91
E 5 2197.47 2423.78 2538.73 2653.69 2738.39 2798.90
E 4 2093.40 2308.81 2454.02 2538.73 2623.44 2673.03
E 3 2060.76 2272.49 2333.03 2429.82 2502.44 2568.98
E 2Ü 1973.60 2175.71 2248.31 2345.12 2411.66 2461.30
E 2 1908.26 2103.09 2163.60 2224.12 2357.19 2496.38
E 1 1711.04 1740.08 1776.39 1810.25 1897.38

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2015</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2015

Entgeltsteigerung von 2,4 Prozent

01.03.2015 – 29.02.2016

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5331.19 5909.34 6457.07 6822.24 6907.42
E 15 4179.74 4637.42 4807.81 5416.39 5878.91 6183.20
E 14 3785.38 4199.21 4442.64 4807.81 5367.72 5671.99
E 13 3489.62 3870.59 4077.52 4479.14 5039.05 5270.33
E 12 3129.17 3468.92 3955.78 4381.80 4929.53 5172.96
E 11 3022.81 3347.23 3590.64 3955.78 4485.25 4728.69
E 10 2916.44 3225.48 3468.92 3712.37 4174.88 4284.42
E 9 2586.77 2857.36 2999.18 3383.71 3688.02 3931.43
E 8 2427.23 2680.10 2798.30 2904.65 3022.81 3097.26
E 7 2278.35 2514.67 2668.29 2786.48 2875.10 2957.82
E 6 2235.78 2467.40 2585.57 2697.84 2774.66 2851.47
E 5 2145.97 2366.97 2479.23 2591.49 2674.21 2733.30
E 4 2044.34 2254.70 2396.50 2479.23 2561.95 2610.38
E 3 2012.46 2219.23 2278.35 2372.87 2443.79 2508.77
E 2Ü 1927.34 2124.72 2195.62 2290.16 2355.14 2403.61
E 2 1863.54 2053.80 2112.89 2171.99 2301.94 2437.87
E 1 1670.94 1699.30 1734.76 1767.82 1852.91

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2014</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2014

Entgeltsteigerung von 3,0 Prozent

01.03.2014 – 28.02.2015

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5206.24 5770.84 6305.73 6662.34 6745.53
E 15 4081.78 4528.73 4695.13 5289.44 5741.12 6038.28
E 14 3696.66 4100.79 4338.52 4695.13 5241.91 5539.05
E 13 3407.83 3779.87 3981.95 4374.16 4920.95 5146.81
E 12 3055.83 3387.62 3863.07 4279.10 4813.99 5051.72
E 11 2951.96 3268.78 3506.48 3863.07 4380.13 4617.86
E 10 2848.09 3149.88 3387.62 3625.36 4077.03 4184.00
E 9 2526.14 2790.39 2928.89 3304.40 3601.58 3839.29
E 8 2370.34 2617.29 2732.71 2836.57 2951.96 3024.67
E 7 2224.95 2455.73 2605.75 2721.17 2807.71 2888.50
E 6 2183.38 2409.57 2524.97 2634.61 2709.63 2784.64
E 5 2095.67 2311.49 2421.12 2530.75 2611.53 2669.24
E 4 1996.43 2201.86 2340.33 2421.12 2501.90 2549.20
E 3 1965.29 2167.22 2224.95 2317.26 2386.51 2449.97
E 2Ü 1882.17 2074.92 2144.16 2236.48 2299.94 2347.28
E 2 1819.86 2005.66 2063.37 2121.08 2247.99 2380.73
E 1 1631.78 1659.47 1694.10 1726.39 1809.48

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2013b</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2013b

Entgeltsteigerung von 1,4 Prozent

01.08.2013 – 28.02.2014

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5054.60 5602.76 6122.07 6468.29 6549.06
E 15 3962.89 4396.83 4558.38 5135.38 5573.90 5862.41
E 14 3588.99 3981.35 4212.16 4558.38 5089.23 5377.72
E 13 3308.57 3669.78 3865.97 4246.76 4777.62 4996.90
E 12 2965.83 3288.95 3750.55 4154.47 4673.78 4904.58
E 11 2861.96 3173.57 3404.35 3750.55 4252.55 4483.36
E 10 2758.09 3058.14 3288.95 3519.77 3958.28 4062.14
E 9 2436.14 2700.39 2838.89 3208.16 3496.68 3727.47
E 8 2280.34 2527.29 2642.71 2746.57 2861.96 2934.67
E 7 2134.95 2365.73 2515.75 2631.17 2717.71 2798.50
E 6 2093.38 2319.57 2434.97 2544.61 2619.63 2694.64
E 5 2005.67 2221.49 2331.12 2440.75 2521.53 2579.24
E 4 1906.43 2111.86 2250.33 2331.12 2411.90 2459.20
E 3 1875.29 2077.22 2134.95 2227.26 2296.51 2359.97
E 2Ü 1792.17 1984.92 2054.16 2146.48 2209.94 2257.28
E 2 1729.86 1915.66 1973.37 2031.08 2157.99 2290.73
E 1 1541.78 1569.47 1604.10 1636.39 1719.48

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2013a</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2013a

Entgeltsteigerung von 1,4 Prozent

01.01.2013 – 31.07.2013

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 4984.81 5525.40 6037.54 6378.98 6458.64
E 15 3908.18 4336.12 4495.44 5064.48 5496.94 5781.47
E 14 3539.44 3926.38 4154.00 4495.44 5018.96 5303.47
E 13 3262.89 3619.11 3812.59 4188.13 4711.66 4927.91
E 12 2924.88 3243.54 3698.77 4097.11 4609.25 4836.86
E 11 2822.45 3129.75 3357.35 3698.77 4193.84 4421.46
E 10 2720.01 3015.92 3243.54 3471.17 3903.63 4006.06
E 9 2402.50 2663.11 2799.69 3163.87 3448.40 3676.01
E 8 2248.86 2492.40 2606.22 2708.65 2822.45 2894.15
E 7 2105.47 2333.07 2481.02 2594.84 2680.19 2759.86
E 6 2064.48 2287.54 2401.35 2509.48 2583.46 2657.44
E 5 1977.98 2190.82 2298.93 2407.05 2486.72 2543.63
E 4 1880.11 2082.70 2219.26 2298.93 2378.60 2425.25
E 3 1849.40 2048.54 2105.47 2196.51 2264.80 2327.39
E 2Ü 1767.43 1957.51 2025.80 2116.84 2179.43 2226.11
E 2 1705.98 1889.21 1946.12 2003.04 2128.20 2259.10
E 1 1520.49 1547.80 1581.95 1613.80 1695.74

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2012</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2012

Entgeltsteigerung von 3,5 Prozent

01.03.2012 – 31.12.2012

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 4915.99 5449.11 5954.18 6290.91 6369.47
E 15 3854.22 4276.25 4433.37 4994.56 5421.05 5701.65
E 14 3490.57 3872.17 4096.65 4433.37 4949.66 5230.25
E 13 3217.84 3569.14 3759.95 4130.31 4646.61 4859.87
E 12 2884.50 3198.76 3647.70 4040.54 4545.61 4770.08
E 11 2783.48 3086.54 3311.00 3647.70 4135.94 4360.41
E 10 2682.46 2974.28 3198.76 3423.24 3849.73 3950.75
E 9 2369.33 2626.34 2761.04 3120.19 3400.79 3625.26
E 8 2217.81 2457.99 2570.24 2671.25 2783.48 2854.19
E 7 2076.40 2300.86 2446.77 2559.01 2643.19 2721.76
E 6 2035.98 2255.96 2368.20 2474.83 2547.79 2620.75
E 5 1950.67 2160.57 2267.19 2373.82 2452.39 2508.51
E 4 1854.15 2053.94 2188.62 2267.19 2345.76 2391.77
E 3 1823.87 2020.26 2076.40 2166.18 2233.53 2295.26
E 2Ü 1743.03 1930.48 1997.83 2087.61 2149.34 2195.37
E 2 1682.43 1863.13 1919.25 1975.38 2098.82 2227.91
E 1 1499.50 1526.43 1560.11 1591.52 1672.33

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2011b</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2011b

Entgeltsteigerung von 0,50 Prozent

01.08.2011 – 29.02.2012

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 4749.75 5264.84 5752.83 6078.17 6154.08
E 15 3723.88 4131.64 4283.45 4825.66 5237.73 5508.84
E 14 3372.53 3741.23 3958.12 4283.45 4782.28 5053.38
E 13 3109.02 3448.44 3632.80 3990.64 4489.48 4695.53
E 12 2786.96 3090.59 3524.35 3903.90 4391.89 4608.77
E 11 2689.35 2982.16 3199.03 3524.35 3996.08 4212.96
E 10 2591.75 2873.70 3090.59 3307.48 3719.55 3817.15
E 9 2289.21 2537.53 2667.67 3014.68 3285.79 3502.67
E 8 2142.81 2374.87 2483.32 2580.92 2689.35 2757.67
E 7 2006.18 2223.05 2364.03 2472.47 2553.81 2629.72
E 6 1967.13 2179.67 2288.12 2391.14 2461.63 2532.13
E 5 1884.71 2087.51 2190.52 2293.55 2369.46 2423.68
E 4 1791.45 1984.48 2114.61 2190.52 2266.43 2310.89
E 3 1762.19 1951.94 2006.18 2092.93 2158.00 2217.64
E 2Ü 1684.09 1865.20 1930.27 2017.01 2076.66 2121.13
E 2 1625.54 1800.13 1854.35 1908.58 2027.85 2152.57
E 1 1448.79 1474.81 1507.35 1537.70 1615.78

Alle Angaben ohne Gewähr

TVöD-Entgelttabelle 2011a

TVöD-Entgelttabelle 2011a

Entgeltsteigerung von 0,60 Prozent

01.01.2011 – 31.07.2011

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 4726.12 5238.65 5724.21 6047.93 6123.46
E 15 3705.35 4111.08 4262.14 4801.65 5211.67 5481.43
E 14 3355.75 3722.62 3938.43 4262.14 4758.49 5028.24
E 13 3093.55 3431.28 3614.73 3970.79 4467.14 4672.17
E 12 2773.09 3075.21 3506.82 3884.48 4370.04 4585.84
E 11 2675.97 2967.32 3183.11 3506.82 3976.20 4192.00
E 10 2578.86 2859.40 3075.21 3291.02 3701.04 3798.16
E 9 2277.82 2524.91 2654.40 2999.68 3269.44 3485.24
E 8 2132.15 2363.05 2470.97 2568.08 2675.97 2743.95
E 7 1996.20 2211.99 2352.27 2460.17 2541.10 2616.64
E 6 1957.34 2168.83 2276.74 2379.24 2449.38 2519.53
E 5 1875.33 2077.12 2179.62 2282.14 2357.67 2411.62
E 4 1782.54 1974.61 2104.09 2179.62 2255.15 2299.39
E 3 1753.42 1942.23 1996.20 2082.52 2147.26 2206.61
E 2Ü 1675.71 1855.92 1920.67 2006.98 2066.33 2110.58
E 2 1617.45 1791.17 1845.12 1899.08 2017.76 2141.86
E 1 1441.58 1467.47 1499.85 1530.05 1607.74

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2010</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2010

Entgeltsteigerung von 1,20 Prozent

01.01.2010 – 31.12.2010

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 4697.93 5207.41 5690.07 6011.86 6086.94
E 15 3683.25 4086.56 4236.72 4773.01 5180.59 5448.74
E 14 3335.74 3700.42 3914.94 4236.72 4730.11 4998.25
E 13 3075.10 3410.82 3593.17 3947.11 4440.50 4644.30
E 12 2756.55 3056.87 3485.90 3861.31 4343.98 4558.49
E 11 2660.01 2949.62 3164.13 3485.90 3952.49 4167.00
E 10 2563.48 2842.35 3056.87 3271.39 3678.97 3775.51
E 9 2264.23 2509.85 2638.57 2981.79 3249.94 3464.45
E 8 2119.43 2348.96 2456.23 2552.76 2660.01 2727.58
E 7 1984.29 2198.80 2338.24 2445.50 2525.94 2601.03
E 6 1945.67 2155.89 2263.16 2365.05 2434.77 2504.50
E 5 1864.15 2064.73 2166.62 2268.53 2343.61 2397.24
E 4 1771.91 1962.83 2091.54 2166.62 2241.70 2285.68
E 3 1742.96 1930.65 1984.29 2070.10 2134.45 2193.45
E 2Ü 1665.72 1844.85 1909.21 1995.01 2054.01 2097.99
E 2 1607.80 1780.49 1834.12 1887.75 2005.73 2129.09
E 1 1432.98 1458.72 1490.90 1520.92 1598.15

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2009</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2009

Entgeltsteigerung von 2,80 Prozent

01.01.2009 – 31.12.2009

Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 4642.22 5145.66 5622.60 5940.57 6014.76
E 15 3639.58 4038.10 4186.48 4716.41 5119.16 5384.13
E 14 3296.19 3656.54 3868.52 4186.48 4674.02 4938.98
E 13 3038.64 3370.38 3550.56 3900.31 4387.85 4589.23
E 12 2723.86 3020.62 3444.57 3815.52 4292.47 4504.44
E 11 2628.47 2914.64 3126.61 3444.57 3905.62 4117.59
E 10 2533.08 2808.65 3020.62 3232.60 3635.35 3730.74
E 9 2237.38 2480.09 2607.28 2946.43 3211.40 3423.37
E 8 2094.30 2321.11 2427.10 2522.49 2628.47 2695.24
E 7 1960.76 2172.73 2310.51 2416.50 2495.99 2570.19
E 6 1922.60 2130.33 2236.32 2337.01 2405.90 2474.80
E 5 1842.05 2040.25 2140.93 2241.63 2315.82 2368.81
E 4 1750.90 1939.56 2066.74 2140.93 2215.12 2258.58
E 3 1722.29 1907.76 1960.76 2045.55 2109.14 2167.44
E 2Ü 1645.97 1822.97 1886.57 1971.35 2029.65 2073.11
E 2 1588.74 1759.38 1812.37 1865.37 1981.95 2103.84
E 1 1415.99 1441.42 1473.22 1502.89 1579.20

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2008</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2008

Tarifergebnis 50 Euro und Entgeltsteigerung von 3,10 Prozent

01.01.2008 – 31.12.2008

Euro 1 2 3 4 5 6
E 1 1377.42 1402.16 1433.09 1461.96 1536.19
E 2 1545.47 1711.46 1763.01 1814.56 1927.97 2046.54
E 2Ü 1601.14 1773.32 1835.18 1917.66 1974.37 2016.64
E 3 1675.38 1855.80 1907.35 1989.83 2051.69 2108.40
E 4 1703.21 1886.73 2010.45 2082.62 2154.79 2197.06
E 5 1791.88 1984.68 2082.62 2180.57 2252.74 2304.29
E 6 1870.23 2072.31 2175.41 2273.36 2340.37 2407.39
E 7 1907.35 2113.55 2247.58 2350.68 2428.01 2500.18
E 8 2037.26 2257.89 2360.99 2453.78 2556.88 2621.83
E 9 2176.44 2412.54 2536.26 2866.18 3123.93 3330.13
E 10 2464.09 2732.15 2938.35 3144.55 3536.33 3629.12
E 11 2556.88 2835.25 3041.45 3350.75 3799.24 4005.44
E 12 2649.67 2938.35 3350.75 3711.60 4175.55 4381.75
E 13 2955.88 3278.58 3453.85 3794.08 4268.34 4464.23
E 14 3206.41 3556.95 3763.15 4072.45 4546.71 4804.46
E 15 3540.45 3928.11 4072.45 4587.95 4979.73 5237.48
E 15Ü 4515.78 5005.51 5469.46 5778.76 5850.93

Alle Angaben ohne Gewähr

<strong>TVöD-Entgelttabelle 2005 bis 2007</strong>

TVöD-Entgelttabelle 2005 bis 2007

Ablösung des BAT durch den TVöD (West).

01.10.2005 – 31.12.2007

Euro 1 2 3 4 5 6
E 1 1286.00 1310.00 1340.00 1368.00 1440.00
E 2 1449.00 1610.00 1660.00 1710.00 1820.00 1935.00
E 2Ü 1503.00 1670.00 1730.00 1810.00 1865.00 1906.00
E 3 1575.00 1750.00 1800.00 1880.00 1940.00 1995.00
E 4 1602.00 1780.00 1900.00 1970.00 2040.00 2081.00
E 5 1688.00 1875.00 1970.00 2065.00 2135.00 2185.00
E 6 1764.00 1960.00 2060.00 2155.00 2220.00 2285.00
E 7 1800.00 2000.00 2130.00 2230.00 2305.00 2375.00
E 8 1926.00 2140.00 2240.00 2330.00 2430.00 2493.00
E 9 2061.00 2290.00 2410.00 2730.00 2980.00 3180.00
E 10 2340.00 2600.00 2800.00 3000.00 3380.00 3470.00
E 11 2430.00 2700.00 2900.00 3200.00 3635.00 3835.00
E 12 2520.00 2800.00 3200.00 3550.00 4000.00 4200.00
E 13 2817.00 3130.00 3300.00 3630.00 4090.00 4280.00
E 14 3060.00 3400.00 3600.00 3900.00 4360.00 4610.00
E 15 3384.00 3760.00 3900.00 4400.00 4780.00 5030.00
E 15Ü 4330.00 4805.00 5255.00 5555.00 5625.00

Alle Angaben ohne Gewähr

Anzeige Kredite für den öffentlichen Dienst