In der Nacht zum 27. März 2026 haben Gewerkschaften und das Land Hessen eine Tarifeinigung erzielt. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Hessens bekommen mehr Geld.
Tarifeinigung Öffentlicher Dienst Hessen: Die Eckpunkte
Nach der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaften und das Land Hessen auf einen neuen Tarifvertrag. Die Laufzeit beträgt 25 Monate bis zum 29. Februar 2028. Das Gehalt der Landesbeschäftigten wird in zwei Schritten erhöht:
- Ab 1. Juli 2026: plus 3 Prozent, mindestens jedoch 110 Euro monatlich
- Ab 1. Oktober 2027: plus weitere 2,8 Prozent
Auszubildende erhalten zu denselben Terminen einmalige Erhöhungen von 80 Euro beziehungsweise 70 Euro. Das Landesticket bleibt erhalten. Das Land hat zugesagt, die Tarifeinigung eins zu eins auf die Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfänger zu übertragen – zuständig dafür ist der Hessische Landtag.
Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, abonniert unseren Newsletter.
Öffentlicher Dienst: Hessen verhandelt eigenständig – und holt mehr heraus
Hessen ist nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder und verhandelt seinen Tarifvertrag eigenständig. Die Verhandlungsführerin der Gewerkschaften, die stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende Christine Behle, erklärte: „Die Entgeltsteigerungen hier in Hessen sind sogar besser als die in den anderen Ländern, weil beispielsweise die dreiprozentige Erhöhung als erstes kommt und dann erst die 2,8 % aufsetzen. Damit hebt sich der Tarifvertrag positiv ab.” Auch Hessens Innenminister Roman Poseck betonte die Eigenständigkeit des Landes als Vorteil: „Dieser Tarifabschluss zeigt, dass dieser Weg richtig ist. Die Eigenständigkeit dient Land und Beschäftigten gleichermaßen. Denn hierdurch gelingt es, für Hessen passgenaue Lösungen zu finden.”
Der Haushalt habe bereits Vorsorge für Erhöhungen in der vereinbarten Dimension getroffen. Poseck sprach dennoch von einer „echten Kraftanstrengung” angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeiten des Landes: „Das deutliche Gehaltsplus von insgesamt 5,8 % über gut zwei Jahre kann sich sehen lassen.”
Auszubildende, Studentische Beschäftigte und Entgeltordnung
Die bisherige Regelung zur unbefristeten Übernahme von Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung wird fortgeschrieben – der Notenbezug von mindestens „befriedigend” (Note 3) bleibt erhalten. Nicht gelungen ist es, studentisch Beschäftigte in den Tarifvertrag aufzunehmen, da das Land dies laut ver.di kategorisch ablehnte. Die Vereinbarung aus dem vorigen Tarifvertrag wird jedoch fortgeschrieben: Das Stundenentgelt der studentisch Beschäftigten steigt zum 1. Oktober 2026 auf 15,20 Euro und zum 1. Oktober 2027 auf 15,90 Euro.
Darüber hinaus wurden im Rahmen einer neuen Entgeltordnung erste zentrale Punkte vereinbart: Für einige Entgeltgruppen wurden neue Stellenbewertungen verabredet, die zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Damit verbunden sind zusätzliche Aufstiegsmöglichkeiten und Höhergruppierungen – konkret genannt werden von Seiten des Landes etwa Beschäftigte in den Gerichtskassen sowie Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer. Die Verhandlungen über die Entgeltordnung sind noch nicht abgeschlossen. Beide Seiten haben ausdrücklich vereinbart, die Gespräche weiterzuführen. Wie weit die künftigen Neuregelungen reichen werden und welche weiteren Berufsgruppen von verbesserten Eingruppierungen profitieren könnten, bleibt also offen.
Mitgliederbefragung bis 30. April
Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst Hessens ist noch nicht endgültig besiegelt. Es wurde eine Erklärungsfrist bis zum 30. April 2026 vereinbart. ver.di wird in diesem Zeitraum eine Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis durchführen.
TV H Entgelttabellen 2026
| Entgelttabelle TV Hessen 2026 - Prognose | |||||||
| Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 | Gültig: 01.07.2026 - 30.09.2027 |
| Euro | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 16 | 6305,47 | 6514,31 | 6723,12 | 6943,41 | 7725,83 | 8318,39 | 8544,47 |
| E 15 | 5740,21 | 5949,04 | 6157,83 | 6378,12 | 7160,56 | 7753,12 | 7979,19 |
| E 14 | 5215,34 | 5405,52 | 5595,70 | 5907,15 | 6378,12 | 7099,81 | 7306,27 |
| E 13 | 4829,46 | 5003,68 | 5177,90 | 5443,76 | 5960,32 | 6674,40 | 6868,11 |
| E 12 | 4360,97 | 4514,19 | 4667,40 | 5284,22 | 5831,16 | 6537,66 | 6727,28 |
| E 11 | 4222,72 | 4366,87 | 4511,00 | 4816,38 | 5284,22 | 5967,91 | 6140,43 |
| E 10 | 4079,17 | 4219,43 | 4362,05 | 4667,40 | 4972,78 | 5565,32 | 5725,75 |
| E 9b | 3676,33 | 3796,61 | 3919,88 | 4083,66 | 4555,71 | 4942,99 | 5084,75 |
| E 9a | 3676,33 | 3796,61 | 3919,88 | 3973,70 | 4083,66 | 4555,71 | 4685,86 |
| E 8 | 3476,07 | 3594,91 | 3713,75 | 3845,88 | 3973,70 | 4118,35 | 4208,53 |
| E 7 | 3290,10 | 3408,45 | 3526,79 | 3700,84 | 3832,45 | 3940,07 | 4035,10 |
| E 6 | 3240,00 | 3357,61 | 3475,22 | 3604,15 | 3733,08 | 3819,00 | 3913,15 |
| E 5 | 3125,57 | 3242,37 | 3359,17 | 3488,12 | 3610,58 | 3707,30 | 3772,03 |
| E 4 | 3001,20 | 3118,94 | 3236,68 | 3397,85 | 3488,12 | 3578,35 | 3636,38 |
| E 3 | 2968,39 | 3083,19 | 3198,00 | 3262,48 | 3365,61 | 3449,41 | 3520,35 |
| E 2 | 2798,29 | 2904,66 | 3011,04 | 3075,51 | 3139,98 | 3288,26 | 3442,97 |
| E 1 | 2590,40 | 2620,94 | 2657,60 | 2694,28 | 2785,94 | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
TV H Entgelttabellen 2026
| Entgelttabelle TV Hessen 2027 - Prognose | |||||||
| Gültig: 01.10.2027 - 29.02.2028 | |||||||
| Euro | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 16 | 6482,02 | 6696,71 | 6911,37 | 7137,83 | 7942,15 | 8551,30 | 8783,72 |
| E 15 | 5900,94 | 6115,61 | 6330,25 | 6556,71 | 7361,06 | 7970,21 | 8202,61 |
| E 14 | 5361,37 | 5556,87 | 5752,38 | 6072,55 | 6556,71 | 7298,60 | 7510,85 |
| E 13 | 4964,68 | 5143,78 | 5322,88 | 5596,19 | 6127,21 | 6861,28 | 7060,42 |
| E 12 | 4483,08 | 4640,59 | 4798,09 | 5432,18 | 5994,43 | 6720,71 | 6915,64 |
| E 11 | 4340,96 | 4489,14 | 4637,31 | 4951,24 | 5432,18 | 6135,01 | 6312,36 |
| E 10 | 4193,39 | 4337,57 | 4484,19 | 4798,09 | 5112,02 | 5721,15 | 5886,07 |
| E 9b | 3779,27 | 3902,92 | 4029,64 | 4198,00 | 4683,27 | 5081,39 | 5227,12 |
| E 9a | 3779,27 | 3902,92 | 4029,64 | 4084,96 | 4198,00 | 4683,27 | 4817,06 |
| E 8 | 3573,40 | 3695,57 | 3817,74 | 3953,56 | 4084,96 | 4233,66 | 4326,37 |
| E 7 | 3382,22 | 3503,89 | 3625,54 | 3804,46 | 3939,76 | 4050,39 | 4148,08 |
| E 6 | 3330,72 | 3451,62 | 3572,53 | 3705,07 | 3837,61 | 3925,93 | 4022,72 |
| E 5 | 3213,09 | 3333,16 | 3453,23 | 3585,79 | 3711,68 | 3811,10 | 3877,65 |
| E 4 | 3085,23 | 3206,27 | 3327,31 | 3492,99 | 3585,79 | 3678,54 | 3738,20 |
| E 3 | 3051,50 | 3169,52 | 3287,54 | 3353,83 | 3459,85 | 3545,99 | 3618,92 |
| E 2 | 2876,64 | 2985,99 | 3095,35 | 3161,62 | 3227,90 | 3380,33 | 3539,37 |
| E 1 | 2662,93 | 2694,33 | 2732,01 | 2769,72 | 2863,95 | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Top-News:
Das hat sich im ersten Halbjahr 2026 alles für den öffentlichen Dienst verändert
Reformpaket der Bundesregierung: Das ändert sich im öffentlichen Dienst
Rentenreform: Das soll sich für den öffentlichen Dienst verbessern
Das bringt der Juli 2026 für Angestellte und Beamte
Aktuelle Analyse: Wo bleibt die neue Bundesbesoldung für den öffentlichen Dienst?
Öffentlicher Dienst: Ruhegehälter der Pensionäre steigen, Rentner bekommen ab Juli mehr Geld
Bundesbesoldung: Experte erklärt, warum die Nachzahlungen geringer ausfallen
Besoldung: So planen die Länder Auszahlung – Stand zu Reparationsgesetzen
Diese zehn Rentenformulare sollten Beschäftigte im öffentlichen Dienst kennen
Bundesbesoldung: So sehen die neuen Besoldungstabellen für Bundesbeamte ab 1. Mai 2026 aus
Besoldungsrunde 2026: Der lange Weg zur amtsangemessenen Alimentation
Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
Aktuelle Informationen zu Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
-
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
