Nordrhein-Westfalen überträgt das Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtenbesoldung. Das hat Ministerpräsident Wüst angekündigt. Die nachfolgenden Besoldungstabellen für die Jahre 2026 bis 2028 bilden eine Prognose dieser Übertragung ab – der offizielle Gesetzentwurf liegt noch nicht vor.
Besoldungstabellen NRW 2026–2028: NRW hält an Tradition der zeitgleichen Übertragung fest
Bereits im Januar 2026 hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt gegeben, dass das TV-L-Tarifergebnis 1:1 auf die Landesbeamten an Rhein und Ruhr zu übertragen. Die Besoldungsordnung A ist das Rückgrat der Beamtenbesoldung in NRW. Nach ihr werden die weitaus meisten Landesbeamten vergütet: Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie Gymnasien und Berufskollegs, Polizeibeamte, Beschäftigte im Justizvollzug sowie Verwaltungsbeamte in allen Behörden und Ministerien des Landes. Die Besoldungsordnung A umfasst die Gruppen A 5 bis A 16 und deckt damit den einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst ab.
Besoldungstabellen NRW: Prognose basiert auf dem TV-L-Tarifergebnis
Update: 30. April 2026
Die nordrhein-westfälische Landesregierung überträgt das Tarifergebnis systemgerecht auf Beamte und Versorgungsempfänger. Das meldet die Gewerkschaft der Polizei NRW (GdP). Demnach steigen die Grundgehälter ab 1. April 2026 linear um 3,36 Prozent – mindestens jedoch um 100 Euro. Weitere Erhöhungen folgen zum 1. März 2027 (plus 2 Prozent) und zum 1. Januar 2028 (plus 1 Prozent). Amtszulagen und Familienzuschläge werden um 2,8 Prozent angehoben. Anwärterbezüge steigen in drei Schritten um insgesamt 150 Euro. Abschlagszahlungen sollen voraussichtlich mit den Juli-Bezügen ausgezahlt werden. Wer dazu auf dem Laufenden bleiben möchte, abonniert unseren Newsletter.
Die nachfolgenden Besoldungstabellen für NRW stellen eine Vorausberechnung dar. Die Tabellen können daher noch von den finalen gesetzlichen Regelungen abweichen.
Tipp für Beamtes: Wer zur Besoldung und Tarif auf dem Laufenden bleiben möchte, abonniert unseren Newsletter.
Besoldungstabelle A NRW 2026
| Besoldungstabelle A NRW 2026 - Prognose für Anpassung mit 3,36 Prozent | ||||||||||
| Gültig: 01.04.2026 - 28.02.2027 | ||||||||||
| Euro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 5 | 3.076,37 | 3.145,21 | 3.214,05 | 3.282,90 | 3.351,75 | 3.420,60 | 3.489,46 | 3.558,32 | ||
| A 6 | 3.128,27 | 3.203,86 | 3.279,46 | 3.355,07 | 3.430,67 | 3.506,25 | 3.581,84 | 3.657,40 | ||
| A 7 | 3.215,64 | 3.309,66 | 3.403,66 | 3.497,60 | 3.591,62 | 3.658,72 | 3.725,87 | 3.793,02 | ||
| A 8 | 3.297,34 | 3.417,78 | 3.538,22 | 3.658,68 | 3.779,14 | 3.859,42 | 3.939,72 | 4.020,04 | 4.100,31 | |
| A 9 | 3.438,22 | 3.565,23 | 3.692,22 | 3.819,22 | 3.946,23 | 4.033,49 | 4.120,87 | 4.208,16 | 4.295,45 | |
| A 10 | 3.693,51 | 3.856,20 | 4.018,94 | 4.181,64 | 4.344,38 | 4.452,85 | 4.561,86 | 4.672,80 | 4.783,77 | |
| A 11 | 4.047,72 | 4.209,60 | 4.371,53 | 4.533,45 | 4.698,97 | 4.809,35 | 4.919,78 | 5.031,72 | 5.144,33 | 5.256,99 |
| A 12 | 4.504,78 | 4.701,47 | 4.898,95 | 5.099,22 | 5.233,52 | 5.367,79 | 5.502,12 | 5.636,43 | 5.770,65 | |
| A 13 | 5.221,48 | 5.438,95 | 5.656,44 | 5.801,45 | 5.946,45 | 6.091,47 | 6.236,50 | 6.381,49 | ||
| A 14 | 5.530,75 | 5.812,82 | 6.094,83 | 6.282,88 | 6.470,89 | 6.658,95 | 6.846,99 | 7.035,03 | ||
| A 15 | 6.355,71 | 6.665,80 | 6.913,86 | 7.161,95 | 7.410,06 | 7.658,16 | 7.906,23 | |||
| A 16 | 6.981,43 | 7.340,03 | 7.626,98 | 7.913,91 | 8.200,79 | 8.487,74 | 8.774,66 | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabelle A NRW 2027
| Besoldungstabelle A NRW 2027 - Prognose für Anpassung um 2 Prozent | ||||||||||
| Gültig: 01.03.2027 - 31.12.2027 | ||||||||||
| Euro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 5 | 3.137,90 | 3.208,11 | 3.278,33 | 3.348,56 | 3.418,79 | 3.489,01 | 3.559,25 | 3.629,49 | ||
| A 6 | 3.190,84 | 3.267,94 | 3.345,05 | 3.422,17 | 3.499,28 | 3.576,38 | 3.653,48 | 3.730,55 | ||
| A 7 | 3.279,95 | 3.375,85 | 3.471,73 | 3.567,55 | 3.663,45 | 3.731,89 | 3.800,39 | 3.868,88 | ||
| A 8 | 3.363,29 | 3.486,14 | 3.608,98 | 3.731,85 | 3.854,72 | 3.936,61 | 4.018,51 | 4.100,44 | 4.182,32 | |
| A 9 | 3.506,98 | 3.636,53 | 3.766,06 | 3.895,60 | 4.025,15 | 4.114,16 | 4.203,29 | 4.292,32 | 4.381,36 | |
| A 10 | 3.767,38 | 3.933,32 | 4.099,32 | 4.265,27 | 4.431,27 | 4.541,91 | 4.653,10 | 4.766,26 | 4.879,45 | |
| A 11 | 4.128,67 | 4.293,79 | 4.458,96 | 4.624,12 | 4.792,95 | 4.905,54 | 5.018,18 | 5.132,35 | 5.247,22 | 5.362,13 |
| A 12 | 4.594,88 | 4.795,50 | 4.996,93 | 5.201,20 | 5.338,19 | 5.475,15 | 5.612,16 | 5.749,16 | 5.886,06 | |
| A 13 | 5.325,91 | 5.547,73 | 5.769,57 | 5.917,48 | 6.065,38 | 6.213,30 | 6.361,23 | 6.509,12 | ||
| A 14 | 5.641,37 | 5.929,08 | 6.216,73 | 6.408,54 | 6.600,31 | 6.792,13 | 6.983,93 | 7.175,73 | ||
| A 15 | 6.482,82 | 6.799,12 | 7.052,14 | 7.305,19 | 7.558,26 | 7.811,32 | 8.064,35 | |||
| A 16 | 7.121,06 | 7.486,83 | 7.779,52 | 8.072,19 | 8.364,81 | 8.657,49 | 8.950,15 | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabelle A NRW 2028
| Besoldungstabelle A NRW 2028 - Prognose für 1 Prozent Anpassung | ||||||||||
| Gültig: 01.01.2028 - 31.12.2028 | ||||||||||
| Euro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 5 | 3.169,28 | 3.240,19 | 3.311,11 | 3.382,05 | 3.452,98 | 3.523,90 | 3.594,84 | 3.665,78 | ||
| A 6 | 3.222,75 | 3.300,62 | 3.378,50 | 3.456,39 | 3.534,27 | 3.612,14 | 3.690,01 | 3.767,86 | ||
| A 7 | 3.312,75 | 3.409,61 | 3.506,45 | 3.603,23 | 3.700,08 | 3.769,21 | 3.838,39 | 3.907,57 | ||
| A 8 | 3.396,92 | 3.521,00 | 3.645,07 | 3.769,17 | 3.893,27 | 3.975,98 | 4.058,70 | 4.141,44 | 4.224,14 | |
| A 9 | 3.542,05 | 3.672,90 | 3.803,72 | 3.934,56 | 4.065,40 | 4.155,30 | 4.245,32 | 4.335,24 | 4.425,17 | |
| A 10 | 3.805,05 | 3.972,65 | 4.140,31 | 4.307,92 | 4.475,58 | 4.587,33 | 4.699,63 | 4.813,92 | 4.928,24 | |
| A 11 | 4.169,96 | 4.336,73 | 4.503,55 | 4.670,36 | 4.840,88 | 4.954,60 | 5.068,36 | 5.183,67 | 5.299,69 | 5.415,75 |
| A 12 | 4.640,83 | 4.843,46 | 5.046,90 | 5.253,21 | 5.391,57 | 5.529,90 | 5.668,28 | 5.806,65 | 5.944,92 | |
| A 13 | 5.379,17 | 5.603,21 | 5.827,27 | 5.976,65 | 6.126,03 | 6.275,43 | 6.424,84 | 6.574,21 | ||
| A 14 | 5.697,78 | 5.988,37 | 6.278,90 | 6.472,63 | 6.666,31 | 6.860,05 | 7.053,77 | 7.247,49 | ||
| A 15 | 6.547,65 | 6.867,11 | 7.122,66 | 7.378,24 | 7.633,84 | 7.889,43 | 8.144,99 | |||
| A 16 | 7.192,27 | 7.561,70 | 7.857,32 | 8.152,91 | 8.448,46 | 8.744,06 | 9.039,65 | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Top-News:
Das hat sich im ersten Halbjahr 2026 alles für den öffentlichen Dienst verändert
Reformpaket der Bundesregierung: Das ändert sich im öffentlichen Dienst
Rentenreform: Das soll sich für den öffentlichen Dienst verbessern
Das bringt der Juli 2026 für Angestellte und Beamte
Aktuelle Analyse: Wo bleibt die neue Bundesbesoldung für den öffentlichen Dienst?
Öffentlicher Dienst: Ruhegehälter der Pensionäre steigen, Rentner bekommen ab Juli mehr Geld
Bundesbesoldung: Experte erklärt, warum die Nachzahlungen geringer ausfallen
Besoldung: So planen die Länder Auszahlung – Stand zu Reparationsgesetzen
Diese zehn Rentenformulare sollten Beschäftigte im öffentlichen Dienst kennen
Bundesbesoldung: So sehen die neuen Besoldungstabellen für Bundesbeamte ab 1. Mai 2026 aus
Besoldungsrunde 2026: Der lange Weg zur amtsangemessenen Alimentation
Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
Aktuelle Informationen zu Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
-
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
