Die Immobilienpreise in Europa sind weiterhin auf einem hohen Niveau – vor allem in Metropolen. Eine aktuelle Studie zeigt, wo Käufer am meisten bezahlen müssen.
München ist für Immobilienkäufer die zweitteuerste Stadt in Europa. 10500 Euro pro Quadratmeter müssen angehende Eigentümer auf den Tisch legen. Nur Paris war mit 13.462 Euro pro Quadratmeter noch teurer, wie eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte zeigt. Die einstige Preis-Hochburg London folgt auf Platz drei. Es folgen Oslo und Frankfurt mit einem Quadratmeterpreis von rund 8.400 Euro, Amsterdam (7.600 Euro) und Kopenhagen (7.300 Euro).
Immobilienpreise in Europa: Paris, München, London sehr teuer
In Hamburg bezahlten Käuferinnen laut Deloitte 6.900, in Berlin 6.500 Euro pro Quadratmeter. Die Preise beziehen sich auf Verkäufe im Jahr 2021. Günstig war es dagegen in den bulgarischen Großstädten Varna und Burgas am Schwarzen Meer: Dort waren neue Wohnungen im Durchschnitt für rund 900 Euro pro Quadratmeter zu haben.
Immobilienpreise in Europa: Die teuersten Städte sind Paris und München (in Euro pro m2)
Stadt | Preis | |
1 | Paris | 13462 |
2 | München | 10500 |
3 | London Innenstadt | 8426 |
4 | Oslo | 8417 |
5 | Frankfurt | 8400 |
6 | Amsterdam | 7600 |
7 | Kopenhagen | 7283 |
8 | Hambur | 6900 |
9 | London Großraum | 6510 |
10 | Berlin | 6500 |
11 | Barcelona | 6251 |
12 | Wien | 5788 |
13 | Lyon | 5262 |
14 | Trondheim | 5200 |
15 | Madrid | 5073 |
16 | Bergen | 4925 |
17 | Lissabon | 4715 |
18 | Aarhaus | 4528 |
19 | Marseille | 4391 |
20 | Linz | 4382 |
21 | Prag | 4353 |
22 | Antwerpen | 4050 |
23 | Gent | 3950 |
24 | Dublin | 3893 |
25 | Rotterdam | 3875 |
26 | Brüssel | 3869 |
27 | Mailand | 3844 |
28 | Manchester | 3628 |
29 | Bratislava | 3490 |
30 | Graz | 3416 |
31 | Rom | 3208 |
32 | Porto | 2753 |
33 | Budapest | 2566 |
34 | Warschau | 2406 |
35 | Alicante | 2376 |
36 | Danzig | 2238 |
37 | Belgrad | 2172 |
38 | Krakau | 2099 |
39 | Zagreb | 1950 |
40 | Cluj | 1940 |
41 | Breslau | 1938 |
42 | Turin | 1922 |
43 | Riga | 1903 |
44 | Posen | 1779 |
45 | Kattowitz | 1743 |
46 | Bukarest | 1573 |
47 | Gyor | 1542 |
48 | Lodz | 1541 |
49 | Debrecen | 1456 |
50 | Burgas | 900 |
51 | Varna | 895 |
Quelle: Deloitte 2022
Immobilienpreise in Europa: Die günstiges Städte liegen in Bulgarien (in Euro pro m2)
Stadt | Preis | |
1 | Varna | 895 |
2 | Burgas | 900 |
3 | Debrecen | 1456 |
4 | Lodz | 1541 |
5 | Gyor | 1542 |
6 | Bukarest | 1573 |
7 | Kattowitz | 1743 |
8 | Posen | 1779 |
9 | Riga | 1903 |
10 | Turin | 1922 |
11 | Breslau | 1938 |
12 | Cluj | 1940 |
13 | Zagreb | 1950 |
14 | Krakau | 2099 |
15 | Belgrad | 2172 |
16 | Danzig | 2238 |
17 | Alicante | 2376 |
18 | Warschau | 2406 |
19 | Budapest | 2566 |
20 | Porto | 2753 |
21 | Rom | 3208 |
22 | Graz | 3416 |
23 | Bratislava | 3490 |
24 | Manchester | 3628 |
25 | Mailand | 3844 |
26 | Brüssel | 3869 |
27 | Rotterdam | 3875 |
28 | Dublin | 3893 |
29 | Gent | 3950 |
30 | Antwerpen | 4050 |
31 | Prag | 4353 |
32 | Linz | 4382 |
33 | Marseille | 4391 |
34 | Aarhaus | 4528 |
35 | Lissabon | 4715 |
36 | Bergen | 4925 |
37 | Madrid | 5073 |
38 | Trondheim | 5200 |
39 | Lyon | 5262 |
40 | Wien | 5788 |
41 | Barcelona | 6251 |
42 | Berlin | 6500 |
43 | London Großraum | 6510 |
44 | Hambur | 6900 |
45 | Kopenhagen | 7283 |
46 | Amsterdam | 7600 |
47 | Frankfurt | 8400 |
48 | Oslo | 8417 |
49 | London Innenstadt | 8426 |
50 | München | 10500 |
51 | Paris | 13462 |
Quelle: Deloitte 2022
Staat und Politik aktuell: Beschlüsse, Leistungen & Sonderzahlungen für Bürgerinnen und Bürger
-
- Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
- Eil: Bundestagswahl am 23. Februar 2025
- Gehalt Bundeskanzler Olaf Scholz
- Bundeshaushalt 2025 und die Folgen für den öffentlichen Dienst
- Kindergeld 2025
- Neue Gesetze für den öffentlichen Dienst 2024
- Gehalt von Bürgermeistern
- Gehalt bei der Bundeswehr
- Bundesländer Deutschland: Einwohner, Regierungen, Hauptstädte
Immobilienpreise in Europa (alphabetisch / in Euro pro m2)
Stadt | Preis |
Aarhaus | 4528 |
Alicante | 2376 |
Amsterdam | 7600 |
Antwerpen | 4050 |
Barcelona | 6251 |
Belgrad | 2172 |
Bergen | 4925 |
Berlin | 6500 |
Bratislava | 3490 |
Breslau | 1938 |
Brüssel | 3869 |
Budapest | 2566 |
Bukarest | 1573 |
Burgas | 900 |
Cluj | 1940 |
Danzig | 2238 |
Debrecen | 1456 |
Dublin | 3893 |
Frankfurt | 8400 |
Gent | 3950 |
Graz | 3416 |
Gyor | 1542 |
Hambur | 6900 |
Kattowitz | 1743 |
Kopenhagen | 7283 |
Krakau | 2099 |
Linz | 4382 |
Lissabon | 4715 |
Lodz | 1541 |
London Großraum | 6510 |
London Innenstadt | 8426 |
Lyon | 5262 |
Madrid | 5073 |
Mailand | 3844 |
Manchester | 3628 |
Marseille | 4391 |
München | 10500 |
Oslo | 8417 |
Paris | 13462 |
Porto | 2753 |
Posen | 1779 |
Prag | 4353 |
Riga | 1903 |
Rom | 3208 |
Rotterdam | 3875 |
Trondheim | 5200 |
Turin | 1922 |
Varna | 895 |
Warschau | 2406 |
Wien | 5788 |
Zagreb | 1950 |
Quelle: Deloitte 2022
Bau von neuen Immobilien: Deutschland mit Licht und Schatten
Deloitte hat den gesamten Wohnungs- und Immobilienmarkt unter die Lupe genommen. Die Studie zeigt: Im Vergleich der absoluten Zahlen von im Jahr 2021 fertiggestellten Wohnungen hat Frankreich mit 471.000 Einheiten seine Position als europäische Spitzenreiter gefestigt. Es folgten Deutschland (310.000 Wohnungen) und Polen (234.700 Wohnungen). Ähnlich verhielt es sich bei den absoluten Zahlen der neu begonnenen Wohnungsbauvorhaben (Frankreich lag ganz vorne mit 386.700, danach platzierten sich Polen mit 277.400 und Deutschland mit 248.700 begonnenen Bauvorhaben). Betrachtet man jedoch die Zahl der fertig gestellten Wohnbauprojekte pro 1.000 Einwohner eines Landes, lag Deutschland 2021 nur im Mittelfeld – und im Vergleich der neu begonnenen Wohnungsbauvorhaben pro 1.000 Einwohner sogar auf dem siebtletzten Platz im Vergleich der 23 Länder.
Steigende Immobilienpreise, Deutschland immer teurer
Für 2021 lässt sich für Neubauwohnungen ein Aufwärtstrend bei den durchschnittlichen Transaktionspreisen feststellen – in 18 der 23 untersuchten Länder sind die Preise gestiegen. Das Vereinigte Königreich übernahm die Spitzenposition des teuersten Landes mit einem Neubau-Quadratmeterpreis von 4.905 EUR im Jahr 2021. Danach folgte Österreich mit 4.782 EUR/qm vor Frankreich mit 4.639 EUR/qm.
Wohnungsmarkt: Trends und Ausblicke
Ebenfalls ein zentrales Thema in allen untersuchten Märkten bleibt die Erschwinglichkeit von Wohneigentum. Es gibt nur wenige Länder, in denen sich diese im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat. Mit Blick auf die Zukunft und die angeführten Risiken und Unsicherheiten ist zu erwarten, dass der Mangel an bezahlbaren Wohnraum in den meisten Ländern auf absehbare Zeit ein beherrschendes Thema bleiben wird.