News Tarifrunde 2016

Neue Entgelttabelle Pflege TVöD 2017

Anzeige

Ab 1. Januar 2017 gilt eine neue Entgeltordnung für Pflegeberufe. Hier gibt es die Entgelttabelle Pflege (TVöD-P)  mit Tipps und Hinweisen für Beschäftigte zur Anwendung.

Die neue Entgelttabelle TVöD P für Pflegeberufe gilt ab 1. Januar 2017 für medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten, Diätassistentinnen und Diätassistenten, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Logopädinnen und Logopäden, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten, Audiologie-Assistentinnen und Audiologie-Assistenten, Orthoptistinnen und Orthoptisten, Leitungskräfte Pflege und weitere Berufsgruppen. Weitere Infos zur Anwendung gibt es hier…

Top-News:

KI-Webinar: Einführung in ChatGPT und Co. am 6. Februar – JETZT ANMELDEN

Ampel-Regierung streitet über Besoldungserhöhung im öffentlichen Dienst

Mehr Top-Themen: Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst

Für öffentliche Arbeitgeber!

Jetzt günstige Stellenanzeigen schalten – monatlich 650.000 Fachkräfte erreichen 

 


Entgelttabelle Bereich Pflege 2017

Gültigkeit der Tabelle: 01. Februar 2017 – 28. Februar 2018

Euro 1 2 3 4 5 6
P 16 4050,77 4192,78 4651,31 5185,82 5421,59
P 15 3963,78 4093,73 4418,63 4807,47 4955,97
P 14 3867,88 3994,70 4311,74 4742,49 4821,09
P 13 3771,99 3895,66 4204,83 4428,07 4485,71
P 12 3580,18 3697,57 3991,03 4171,29 4255,14
P 11 3388,39 3499,49 3777,23 3961,68 4045,53
P 10 3196,60 3301,40 3594,86 3736,35 3825,43
P 9 3039,39 3196,60 3301,40 3500,53 3584,38
P 8 2796,54 2932,80 3107,51 3248,61 3444,31
P 7 2635,53 2796,54 3044,26 3168,10 3295,68
P 6 2204,53 2363,07 2511,69 2827,51 2908,02 3056,61
P 5 2109,19 2325,89 2387,86 2486,92 2561,25 2735,85

Alle Angaben ohne Gewähr


Anzeige

Jetzt gegen Berufsunfähigkeit absichern – Tarife für den öffentlichen Dienst


Entgelttabelle Bereich Pflege 2017

Gültigkeit der Tabelle: 01. Januar 2017 – 31. Januar 2017

Euro 1 2 3 4 5 6
P 16 3957,76 4096,51 4544,51 5066,75 5297,11
P 15 3872,77 3999,74 4317,18 4697,09 4842,18
P 14 3779,07 3902,98 4212,74 4633,60 4710,40
P 13 3685,38 3806,21 4108,29 4326,40 4382,72
P 12 3497,98 3612,67 3899,39 4075,52 4157,44
P 11 3310,59 3419,14 3690,50 3870,72 3952,64
P 10 3123,20 3225,60 3512,32 3650,56 3737,60
P 9 2969,60 3123,20 3225,60 3420,16 3502,08
P 8 2732,33 2865,46 3036,16 3174,02 3365,23
P 7 2575,02 2732,33 2974,36 3095,36 3220,01
P 6 2153,91 2308,81 2454,02 2762,59 2841,25 2986,43
P 5 2060,76 2272,49 2333,03 2429,82 2502,44 2673,03

Alle Angaben ohne Gewähr


Hinweise von ver.di zur neuen Entgeltordnung für Pflegeberufe…

Anzeige