Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland? Eine einheitliche Betrachtung ist schwierig. Verschiedene Statistiken kommen zu unterschiedlichen Gehältern. Es gibt Werte für Männer und Frauen, Gehälter nach Branchen oder Ländern sowie nach Bildungsabschlüssen. Wir haben einige Statistiken zusammengestellt.
Wenn man nach dem durchschnittlichen Gehalt in Deutschland fragt, muss man bei den Ergebnissen unterscheiden. Es gilt Äpfel und Birnen zu trennen. Da es etliche verschiedene Analysen mit unterschiedlichen statistischen Werten, Bezugsgrößen, Zeiträumen oder Branchen gibt, gibt es nicht den einen Wert mit dem „Durchschnittsgehalt Deutschland“.
Gehälter: Durchschnitt, Mittelwert oder Median?
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man Studien vorliegen hat, die nach Durchschnitt, Mittelwert oder Median unterscheiden. So sind Durchschnitt und Mittelwert ein und dasselbe. Der Durchschnitt ist eine eher umgangssprachliche Formulierung. Statistisch spricht man vom Mittelwert oder vom Mittel. Ein Beispiel: Man addiert etwa das Gehalt von 5 Beschäftigten, die alle unterschiedliche verdienen und teilt die Summe dann durch 5 – das ist der klassische Mittelwert.
Durchschnittsgehalt Deutschland: Einfache Rechnung mit Ausreißern
Paul | 3500 |
Ina | 2700 |
Edgar | 4200 |
Erika | 3800 |
Harry | 1500 |
Zusammen | 15700 |
Mittelwert | 3140 |
Eigene Berechnung
Die Rechnung zeigt, dass es bei einem Durchschnitt auch Ausreißer nach oben und unten geben kann. In unserem Beispiel dürfte sich Harry kaum wiederfinden bei einem Durchschnittsgehalt im Monat von 3140 Euro. In Deutschland ist die Gehaltsspanne in den vergangenen Jahren deutlich auseinander gegangen. Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, dürften sich ebenfalls fragen, warum sie im Vergleich zum Durchschnitt so wenig verdienen. Darum gilt es bei allen Analysen zu schauen, welche Gruppen für die Rechnung herangezogen wurden.
Top-News:
Mehr Top-Themen: Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- Anzeige: Kredite für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Tarifergebnis öffentlicher Dienst 2021 & 2022
- TVöD-Tarifverhandlungen 2023
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen 2022
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
- Corona-Bonus 2022 im öffentlichen Dienst
- Weihnachtsgeld im öffentlichen Dienst
Für öffentliche Arbeitgeber!
Jetzt günstige Stellenanzeigen schalten – monatlich 450.000 Fachkräfte erreichen
Median: Der Wert in der Mitte
Ein etwas andere Bild ergibt die Errechnung des Median. Dieser Wert gibt genau den Wert an, der in der Mitte der betrachteten Gruppe liegt. In unserem Fall wäre das 3500 Euro, die Paul verdient. Auch hier würden sich Harry und Ina nicht unbedingt wiederfinden. Trotzdem liefern Mediandaten einen guten Einblick in Gehaltsstrukturen.
Edgar | 4200 |
Erika | 3800 |
Paul | 3500 |
Ina | 2700 |
Harry | 1500 |
Median | 3500 |
Eigene Berechnung
Gehalt: Netto, Brutto, Vollzeit, Teilzeit
Wichtig ist auch, ob sich die Gehaltsangabe auf den Netto oder den Bruttowert bezieht, oder ob die Beschäftigten Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste: Männer verdienen deutlich mehr
Eine gängige Berechnung des Gehalts ist der durchschnittliche Bruttoverdienst pro Monat. Diesen weist etwa das Statistische Bundesamt jedes Jahr aus. Im Jahr 2020 betrug der Durchschnittliche Bruttomonatsverdienst 4081 Euro. Männer (4260 Euro) verdienen deutlich mehr als Frauen (3638 Euro). Das ist also eine Variante von einem Durchschnittsgehalt Deutschland.
Jahr | Insgesamt | Männer | Frauen |
2020 | 4 081 | 4 269 | 3 638 |
2019 | 4 110 | 4 313 | 3 627 |
2018 | 3 994 | 4 205 | 3 495 |
2017 | 3 885 | 4 095 | 3 394 |
2016 | 3 819 | 4 029 | 3 324 |
2015 | 3 726 | 3 937 | 3 227 |
2014 | 3 652 | 3 864 | 3 156 |
2013 | 3 577 | 3 783 | 3 089 |
2012 | 3 517 | 3 731 | 3 006 |
2011 | 3 426 | 3 633 | 2 928 |
2010 | 3 338 | 3 537 | 2 855 |
2009 | 3 248 | 3 436 | 2 791 |
2008 | 3 213 | 3 413 | 2 724 |
2007 | 3 134 | 3 329 | 2 657 |
2006 | 3 060 | 3 256 | 2 586 |
2005 | 3 009 | 3 203 | 2 537 |
2004 | 2 954 | 3 150 | 2 483 |
2003 | 2 889 | 3 087 | 2 419 |
2002 | 2 806 | 3 004 | 2 344 |
2001 | 2 718 | 2 913 | 2 268 |
2000 | 2 652 | 2 848 | 2 199 |
1999 | 2 589 | 2 791 | 2 136 |
1998 | 2 518 | 2 718 | 2 070 |
1997 | 2 460 | 2 660 | 2 017 |
1996 | 2 418 | 2 624 | 1 967 |
1995 | 2 358 | 2 562 | 1 891 |
1994 | 2 269 | 2 467 | 1 815 |
1993 | 2 188 | 2 380 | 1 749 |
1992 | 2 108 | 2 309 | 1 664 |
1991 | 1 987 | 2 175 | 1 555 |
1990 | 1 879 | 2 062 | 1 458 |
1989 | 1 798 | 1 974 | 1 392 |
1988 | 1 734 | 1 905 | 1 341 |
1987 | 1 666 | 1 831 | 1 289 |
1986 | 1 606 | 1 766 | 1 239 |
1985 | 1 546 | 1 705 | 1 189 |
1984 | 1 493 | 1 648 | 1 145 |
1983 | 1 444 | 1 594 | 1 105 |
1982 | 1 396 | 1 539 | 1 059 |
1981 | 1 336 | 1 477 | 1 008 |
Destatis.de 2021
Durchschnittliches Jahresgehalt: Baden-Württemberg top
Ein weitere spannender Wert ist das durchschnittliches Jahresgehalt. Gerade wenn man für einen neuen Job das Bundesland wechselt, ist es von Vorteil zu wissen, wie viel etwa in Baden-Württemberg gezahlt wird. Folgende Statistik hat das Portal gehalt.de ermittelt und veröffentlicht. Es wundert nicht, dass Baden-Württemberg hier ganz vorne steht. Denn dort haben unter anderem große Konzerne wie Daimler oder Maschinenbauunternehmen ihren Sitz. Häufig gibt es in diesen Konzerne gute Tarifverträge, die von der IG Metall verhandelt wurden. Auf den letzten Plätzen sind weiterhin die ostdeutschen Bundesländer. Eine weitere Variante unseres Themas Durchschnittsgehalt Deutschland
Bundesland | Alle Beschäftigten | Führungskräfte | Fachkräfte |
Baden-Württemberg | 46.620,00 € | 97.123,00 € | 45.053,00 € |
Hessen | 46.329,00 € | 100.378,00 € | 44.614,00 € |
Hamburg | 45.571,00 € | 96.002,00 € | 43.992,00 € |
Bayern | 45.124,00 € | 98.182,00 € | 43.426,00 € |
Nordrhein-Westfalen | 43.829,00 € | 96.930,00 € | 42.112,00 € |
Rheinland-Pfalz | 42.596,00 € | 96.737,00 € | 40.830,00 € |
Bremen | 41.966,00 € | 91.230,00 € | 40.379,00 € |
Saarland | 41.313,00 € | 92.396,00 € | 39.654,00 € |
Berlin | 40.729,00 € | 87.568,00 € | 39.233,00 € |
Niedersachsen | 40.292,00 € | 90.616,00 € | 38.670,00 € |
Schleswig-Holstein | 38.994,00 € | 89.719,00 € | 37.378,00 € |
Thüringen | 35.852,00 € | 79.852,00 € | 34.437,00 € |
Sachsen | 35.228,00 € | 79.147,00 € | 33.816,00 € |
Brandenburg | 35.077,00 € | 78.105,00 € | 33.694,00 € |
Sachsen-Anhalt | 34.784,00 € | 81.544,00 € | 33.307,00 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 33.690,00 € | 76.284,00 € | 32.330,00 € |
gehalt.de
Durchschnittsgehalt Deutschland: Gewinner Branchen im Corona-Jahr
Branche | Median | Mittelwert |
Biotechnologie | 67.524,00 € | 81.309,00 € |
Sonstige Investitionsgüter | 66.594,00 € | 78.270,00 € |
Halbleiter | 65.586,00 € | 75.091,00 € |
Bankwesen | 61.651,00 € | 68.295,00 € |
Pharmazie | 60.536,00 € | 72.625,00 € |
gehalt.de
Durchschnittsgehalt Deutschland: Branchen mit geringen Gehältern im Corona-Jahr
Branche | Median | Mittelwert |
Hotels und Gaststätten | 28.963,00 € | 32.879,00 € |
Call-Center | 29.391,00 € | 33.855,00 € |
Einzelhandel für Lebensmittel | 31.212,00 € | 36.034,00 € |
Einzelhandel für Bekleidung & Textil | 31.911,00 € | 37.311,00 € |
Touristik & Freizeit | 34.621,00 € | 40.037,00 € |
Soziale Einrichtungen | 34.979,00 € | 37.759,00 € |
gehalt.de
Die Hans-Böckler-Stiftung bietet auf ihrer Seite lohnspiegel.de viele weitere Einblick in die Gehaltsstruktur verschiedener Berufe.