Die Bundesbeamten warten auf die Anpassung der Besoldung nach dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Die Besoldungstabellen Bund für 2025 und 2026 liegen als Prognose nun vor.
Der Tarifvertrag im öffentlichern Dienst steht, aber die rund 370.000 Bundesbeamten brauchen nun Geduld. Die Anpassung der Besoldung des Bundes muss erst durch die neue Bundesregierung auf den Weg gebracht werden. Bereits in der Vergangenheit hat die Anpassung der Besoldung mehrere Monate benötigt, um den langen Weg als Gesetzentwurf aus dem Bundesinnenministerium durch die parlamentarischen Instanzen zu nehmen. Das Bundesinnenministerium mit der nun scheidenden Amtsinhaberin Nancy Faeser hat nun angekündigt, dass eine entsprechende Gesetzesinitiative erst nach der Regierungsbildung erfolgen wird.
Anzeige: Kredite für Beamte im öffentlichen Dienst – Kreditrechner nutzen
Newsletter für Bundesbeamte im öffentlichen Dienst – jetzt abonnieren!
Tarifabschluss öffentlicher Dienst: Besoldungstabellen Bund 2025 und 2026 als Prognose
Zwar steht die gesetzliche Übertragung des Tarifergebnisses noch aus, doch auf Grundlage der Einigung kann eine Prognose für die Besoldungstabellen Bund 2025 und 2026 erstellt werden.
Geplant wären laut dem TVöD-Tarifergebnis zwei Erhöhungsschritte: ab dem 1. April 2025 eine lineare Besoldungssteigerung um 3 Prozent – mindestens 110 Euro, ab dem 1. Mai 2026 eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent. Ob und diese Werte eins zu eins auf die Beamtenbesoldung übertragen werden, entscheidet die kommende Bundesregierung. Die Besoldungstabellen mit diesen Steigerungen sähen wie folgt aus:
Besoldungstabellen Bund 2025 – Prognose
| Besoldungstabelle Bund 2025 | ||||||||
| Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 | ||||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 3 | 2816,99 | 2873,31 | 2929,66 | 2975,01 | 3020,36 | 3065,72 | 3111,08 | 3156,42 |
| A 4 | 2869,23 | 2936,55 | 3003,88 | 3057,47 | 3111,08 | 3164,68 | 3218,26 | 3267,76 |
| A 5 | 2888,44 | 2972,26 | 3039,59 | 3105,58 | 3171,57 | 3238,91 | 3304,84 | 3369,46 |
| A 6 | 2943,40 | 3041,00 | 3139,92 | 3215,51 | 3293,86 | 3369,46 | 3453,26 | 3526,11 |
| A 7 | 3073,97 | 3160,57 | 3274,65 | 3391,42 | 3505,49 | 3620,94 | 3707,53 | 3794,62 |
| A 8 | 3233,39 | 3337,85 | 3484,87 | 3633,33 | 3781,88 | 3888,04 | 3995,62 | 4101,79 |
| A 9 | 3464,26 | 3567,34 | 3729,52 | 3897,95 | 4064,96 | 4178,50 | 4296,61 | 4411,80 |
| A 10 | 3685,51 | 3828,58 | 4039,52 | 4251,38 | 4467,19 | 4617,38 | 4767,53 | 4917,77 |
| A 11 | 4178,50 | 4401,57 | 4623,20 | 4846,28 | 4999,37 | 5152,47 | 5305,57 | 5458,71 |
| A 12 | 4464,29 | 4728,20 | 4993,56 | 5257,45 | 5441,18 | 5621,98 | 5804,24 | 5989,42 |
| A 13 | 5197,69 | 5445,55 | 5691,96 | 5939,83 | 6110,42 | 6282,50 | 6453,06 | 6620,73 |
| A 14 | 5339,11 | 5658,42 | 5979,20 | 6298,51 | 6518,66 | 6740,33 | 6960,46 | 7182,11 |
| A 15 | 6477,85 | 6766,56 | 6986,72 | 7206,91 | 7427,06 | 7645,77 | 7864,49 | 8081,71 |
| A 16 | 7123,78 | 7459,16 | 7712,84 | 7966,56 | 8218,79 | 8473,97 | 8727,66 | 8978,48 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Besoldungstabellen Bund 2026 – Prognose
| Besoldungstabelle Bund 2026 | ||||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 3 | 2895,87 | 2953,76 | 3011,69 | 3058,31 | 3104,93 | 3151,56 | 3198,19 | 3244,8 |
| A 4 | 2949,57 | 3018,77 | 3087,99 | 3143,08 | 3198,19 | 3253,29 | 3308,37 | 3359,26 |
| A 5 | 2969,32 | 3055,48 | 3124,7 | 3192,54 | 3260,37 | 3329,6 | 3397,38 | 3463,8 |
| A 6 | 3025,82 | 3126,15 | 3227,84 | 3305,54 | 3386,09 | 3463,8 | 3549,95 | 3624,84 |
| A 7 | 3160,04 | 3249,07 | 3366,34 | 3486,38 | 3603,64 | 3722,33 | 3811,34 | 3900,87 |
| A 8 | 3323,92 | 3431,31 | 3582,45 | 3735,06 | 3887,77 | 3996,91 | 4107,5 | 4216,64 |
| A 9 | 3561,26 | 3667,23 | 3833,95 | 4007,09 | 4178,78 | 4295,5 | 4416,92 | 4535,33 |
| A 10 | 3788,7 | 3935,78 | 4152,63 | 4370,42 | 4592,27 | 4746,67 | 4901,02 | 5055,47 |
| A 11 | 4295,5 | 4524,81 | 4752,65 | 4981,98 | 5139,35 | 5296,74 | 5454,13 | 5611,55 |
| A 12 | 4589,29 | 4860,59 | 5133,38 | 5404,66 | 5593,53 | 5779,4 | 5966,76 | 6157,12 |
| A 13 | 5343,23 | 5598,03 | 5851,33 | 6106,15 | 6281,51 | 6458,41 | 6633,75 | 6806,11 |
| A 14 | 5488,61 | 5816,86 | 6146,62 | 6474,87 | 6701,18 | 6929,06 | 7155,35 | 7383,21 |
| A 15 | 6659,23 | 6956,02 | 7182,35 | 7408,7 | 7635,02 | 7859,85 | 8084,7 | 8308 |
| A 16 | 7323,25 | 7668,02 | 7928,8 | 8189,62 | 8448,92 | 8711,24 | 8972,03 | 9229,88 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Anpassung der Besoldung: Warten auf die neue Bundesregierung
Die Bundesbeamten müssen wahrscheinlich noch etwas Zeit einkalkulieren, bis der Umfang der Anpassung feststeht. Die zentrale Frage ist, ob die Anpassung wie üblich zeit- und inhaltsgleich erfolgt. Es ist zu erwarten, dass die neue Bundesregierung sich erstmal anderen Themen zu wenden wird. Spannend ist hierbei die Frage, wer neuer Bundesinnenminister oder Bundesinnenministerin wird. Die Spekulationen sehen das Ressort bei der CSU. Diese möchte vor allem beim Thema Migration einen harten Kurs durchsetzen. Ob ein Gesetzentwurf zur Besoldung noch vor der Sommerpause kommt, ist fraglich. Zumal noch eine weitere gesetzliche Initiative zur Besoldung des Bundes im Chaos der Ampel-Regierung versandet ist. Auch diese müsste mit auf den Weg gebracht werden.
Tarifabschluss öffentlicher Dienst: Gewerkschaften fordern zeit- und inhaltsgleiche Anpassung
In den vergangenen Tarifverhandlungen kündigten die Verhandlungsführer*innen des Bundes in der Regel die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung der Tarifeinigung auf die Beamten und Versorgungsempfänger des Bundes an. Diesmal ist das auf Grund der aktuellen Regierungsbildung anders.
Eine Übertragung auf die über 370.000 Beamten und Richter und Staatsanwälte im Bundesdienst, die Soldaten des Bundes konnte und wollte die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser nicht versprechen. Die verzögerte Besoldungsrunde Bund 2025 stößt auf Kritik bei den Gewerkschaften. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack betont: „Angesichts einer bereits seit fast 5 Jahren in Teilen verfassungswidrig zu niedrigen Bundesbesoldung und einem deutlichen Abrutschen des Bundes im bundesweiten Besoldungsvergleich muss der Grundsatz Besoldung folgt Tarif zwingender denn je umgesetzt werden. Wir werden darauf drängen, dass die neue Bundesregierung dem Prinzip folgen wird. Das ist auch ein Zeichen des Respekts gegenüber der Beamtenschaft.”
Foto: Midjourney / KI-generiert
Top-News:
Öffentlicher Dienst im November 2025: Tarifforderung kommt, Bundesbesoldung, Weihnachtsgeld
Minijob im öffentlichen Dienst: Das müssen Beamte und Angestellte wissen
Was die Modernisierungsagenda der Bundesregierung für den öffentlichen Dienst bedeutet
So soll das neue Dienstrecht für den Bund aussehen
Umfrage: Hast du die TVöD-Gehaltserhöhung im September erhalten?
Tarifrunde der Länder 2025 / 2026
Pendlerpauschale und Ehrenamt im Bundeskabinett: Das müssen Beschäftigte im öffentlichen Dienst wissen
Abschlagszahlung öffentlicher Dienst: Das müssen Bundesbeamte wissen
Wie geht es weiter für Beamte bei Bund und Ländern: Besoldungsrunde 2025 im öffentlichen Dienst
Das ist der Stand zur Auszahlung der TVöD-Gehaltserhöhung
Rente und Pension im öffentlichen Dienst 2025 und 2026
Tarifabschluss öffentlicher Dienst: Gehaltsplus 5,8 Prozent, Laufzeit 27 Monate
KI-Webinar: Einführung in ChatGPT – JETZT ANMELDEN
Stellenbörse für den öffentlichen Dienst: Lukrative Jobs im Staatsdienst
Aktuelle Informationen zu Gehalt & Besoldung im öffentlichen Dienst
-
- Kostenloser Newsletter für Beamte und Angestellte
- TVöD: Gehalt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
- TVöD Entgeltordnung
- TV-L: Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder
- Beamtenbesoldung: Besoldungstabellen
- A13 Beamtenbesoldung für Lehrer, Hauptkommissare und Co.
- Bundeswehr: Besoldung für Soldaten & Offiziere
- Gehalt & Besoldung von Bürgermeistern
Für öffentliche Arbeitgeber!
Jetzt günstige Stellenanzeigen schalten – monatlich 650.000 Fachkräfte erreichen

